Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/28/2017 | 6 - 7 - 33 - 19 | 30 | $550,000 | 1 |
| 12/25/2017 | 2 - 19 - 12 - 29 | 27 | $400,000 | Roll |
| 12/21/2017 | 25 - 26 - 20 - 8 | 11 | $275,000 | Roll |
| 12/18/2017 | 13 - 21 - 4 - 32 | 20 | $225,000 | Roll |
| 12/14/2017 | 35 - 4 - 16 - 23 | 25 | $200,000 | Roll |
| 12/11/2017 | 4 - 28 - 20 - 25 | 30 | $400,000 | 1 |
| 12/07/2017 | 12 - 25 - 26 - 14 | 31 | $275,000 | Roll |
| 12/04/2017 | 7 - 19 - 20 - 31 | 5 | $225,000 | Roll |
| 11/30/2017 | 21 - 1 - 5 - 8 | 18 | $200,000 | Roll |
| 11/27/2017 | 27 - 9 - 11 - 25 | 26 | $700,000 | 1 |
| 11/23/2017 | 13 - 1 - 5 - 10 | 33 | $525,000 | Roll |
| 11/20/2017 | 31 - 30 - 5 - 13 | 4 | $400,000 | Roll |
| 11/16/2017 | 21 - 17 - 12 - 10 | 17 | $275,000 | Roll |
| 11/13/2017 | 27 - 4 - 29 - 10 | 28 | $225,000 | Roll |
| 11/09/2017 | 15 - 24 - 19 - 26 | 24 | $200,000 | Roll |
| 11/06/2017 | 35 - 3 - 32 - 13 | 16 | $400,000 | 1 |
| 11/02/2017 | 7 - 2 - 10 - 19 | 20 | $275,000 | Roll |
| 10/30/2017 | 5 - 35 - 33 - 19 | 29 | $225,000 | Roll |
| 10/26/2017 | 25 - 10 - 1 - 3 | 25 | $200,000 | Roll |
| 10/23/2017 | 4 - 31 - 11 - 6 | 27 | $200,000 | 1 |
| 10/19/2017 | 19 - 35 - 29 - 2 | 24 | $425,000 | 1 |
| 10/16/2017 | 24 - 10 - 35 - 22 | 32 | $300,000 | Roll |
| 10/12/2017 | 8 - 9 - 26 - 15 | 27 | $225,000 | Roll |
| 10/09/2017 | 27 - 7 - 11 - 12 | 18 | $200,000 | Roll |
| 10/05/2017 | 5 - 21 - 18 - 2 | 31 | $575,000 | 1 |
| 10/02/2017 | 18 - 15 - 31 - 13 | 5 | $425,000 | Roll |
| 09/28/2017 | 15 - 7 - 4 - 23 | 27 | $300,000 | Roll |
| 09/25/2017 | 28 - 7 - 19 - 31 | 30 | $225,000 | Roll |
| 09/21/2017 | 30 - 14 - 18 - 9 | 1 | $200,000 | Roll |
| 09/18/2017 | 9 - 32 - 26 - 4 | 30 | $550,000 | 1 |
| 09/14/2017 | 9 - 29 - 16 - 19 | 23 | $400,000 | Roll |
| 09/11/2017 | 10 - 24 - 30 - 14 | 9 | $275,000 | Roll |
| 09/07/2017 | 32 - 33 - 1 - 16 | 4 | $225,000 | Roll |
| 09/04/2017 | 23 - 9 - 8 - 15 | 11 | $200,000 | Roll |
| 08/31/2017 | 26 - 3 - 8 - 25 | 22 | $250,000 | 1 |
| 08/28/2017 | 4 - 13 - 14 - 17 | 28 | $225,000 | Roll |
| 08/24/2017 | 1 - 21 - 20 - 16 | 31 | $200,000 | Roll |
| 08/21/2017 | 26 - 5 - 10 - 30 | 6 | $200,000 | 1 |
| 08/17/2017 | 26 - 5 - 33 - 25 | 19 | $950,000 | 1 |
| 08/14/2017 | 32 - 16 - 17 - 6 | 5 | $750,000 | Roll |
| 08/10/2017 | 21 - 10 - 6 - 19 | 16 | $575,000 | Roll |
| 08/07/2017 | 30 - 21 - 11 - 26 | 33 | $425,000 | Roll |
| 08/03/2017 | 33 - 26 - 9 - 29 | 5 | $300,000 | Roll |
| 07/31/2017 | 10 - 26 - 15 - 22 | 19 | $225,000 | Roll |
| 07/27/2017 | 17 - 22 - 1 - 4 | 5 | $200,000 | Roll |
| 07/24/2017 | 5 - 33 - 4 - 35 | 21 | $425,000 | 1 |
| 07/20/2017 | 16 - 27 - 28 - 20 | 34 | $300,000 | Roll |
| 07/17/2017 | 31 - 17 - 32 - 4 | 13 | $225,000 | Roll |
| 07/13/2017 | 24 - 26 - 22 - 27 | 8 | $200,000 | Roll |
| 07/10/2017 | 30 - 26 - 25 - 27 | 4 | $925,000 | 1 |
| 07/06/2017 | 16 - 20 - 34 - 6 | 17 | $725,000 | Roll |
| 07/03/2017 | 12 - 24 - 29 - 3 | 23 | $550,000 | Roll |
| 06/29/2017 | 17 - 33 - 25 - 13 | 6 | $425,000 | Roll |
| 06/26/2017 | 25 - 6 - 19 - 15 | 3 | $300,000 | Roll |
| 06/22/2017 | 12 - 2 - 20 - 27 | 9 | $225,000 | Roll |
| 06/19/2017 | 33 - 29 - 6 - 24 | 15 | $200,000 | Roll |
| 06/15/2017 | 19 - 32 - 23 - 35 | 7 | $200,000 | 1 |
| 06/12/2017 | 34 - 13 - 7 - 15 | 6 | $225,000 | 1 |
| 06/08/2017 | 26 - 12 - 18 - 15 | 19 | $200,000 | Roll |
| 06/05/2017 | 35 - 18 - 14 - 8 | 12 | $400,000 | 1 |
| 06/01/2017 | 31 - 2 - 1 - 32 | 1 | $275,000 | Roll |
| 05/29/2017 | 32 - 16 - 5 - 34 | 5 | $225,000 | Roll |
| 05/25/2017 | 4 - 2 - 34 - 31 | 9 | $200,000 | Roll |
| 05/22/2017 | 24 - 11 - 13 - 4 | 22 | $750,000 | 1 |
| 05/18/2017 | 11 - 30 - 17 - 22 | 21 | $575,000 | Roll |
| 05/15/2017 | 17 - 24 - 26 - 12 | 25 | $425,000 | Roll |
| 05/11/2017 | 33 - 28 - 7 - 24 | 16 | $300,000 | Roll |
| 05/08/2017 | 17 - 3 - 10 - 25 | 15 | $225,000 | Roll |
| 05/04/2017 | 30 - 12 - 34 - 2 | 18 | $200,000 | Roll |
| 05/01/2017 | 32 - 15 - 29 - 16 | 17 | $300,000 | 1 |
| 04/27/2017 | 5 - 33 - 19 - 34 | 5 | $225,000 | Roll |
| 04/24/2017 | 11 - 25 - 27 - 20 | 31 | $200,000 | Roll |
| 04/20/2017 | 25 - 16 - 34 - 14 | 31 | $575,000 | 2 |
| 04/17/2017 | 20 - 3 - 35 - 8 | 2 | $425,000 | Roll |
| 04/13/2017 | 26 - 21 - 35 - 18 | 9 | $300,000 | Roll |
| 04/10/2017 | 29 - 1 - 34 - 15 | 33 | $225,000 | Roll |
| 04/06/2017 | 32 - 22 - 11 - 29 | 22 | $200,000 | Roll |
| 04/03/2017 | 10 - 22 - 9 - 31 | 27 | $225,000 | 1 |
| 03/30/2017 | 15 - 16 - 33 - 30 | 12 | $200,000 | Roll |
| 03/27/2017 | 7 - 18 - 12 - 26 | 13 | $300,000 | 1 |
| 03/23/2017 | 22 - 5 - 34 - 20 | 1 | $225,000 | Roll |
| 03/20/2017 | 7 - 8 - 25 - 11 | 16 | $200,000 | Roll |
| 03/16/2017 | 21 - 16 - 4 - 22 | 11 | $225,000 | 1 |
| 03/13/2017 | 3 - 35 - 16 - 17 | 17 | $200,000 | Roll |
| 03/09/2017 | 22 - 7 - 32 - 35 | 32 | $775,000 | 2 |
| 03/06/2017 | 33 - 31 - 11 - 21 | 23 | $600,000 | Roll |
| 03/02/2017 | 27 - 14 - 6 - 18 | 28 | $425,000 | Roll |
| 02/27/2017 | 4 - 19 - 32 - 7 | 26 | $300,000 | Roll |
| 02/23/2017 | 30 - 23 - 18 - 5 | 30 | $225,000 | Roll |
| 02/20/2017 | 16 - 6 - 19 - 33 | 28 | $200,000 | Roll |
| 02/16/2017 | 12 - 34 - 6 - 29 | 12 | $200,000 | 1 |
| 02/13/2017 | 13 - 15 - 5 - 14 | 2 | $300,000 | 1 |
| 02/09/2017 | 11 - 17 - 1 - 10 | 15 | $225,000 | Roll |
| 02/06/2017 | 8 - 1 - 22 - 26 | 12 | $200,000 | Roll |
| 02/02/2017 | 22 - 6 - 32 - 27 | 14 | $1,450,000 | 1 |
| 01/30/2017 | 9 - 18 - 4 - 19 | 31 | $1,200,000 | Roll |
| 01/26/2017 | 23 - 3 - 20 - 27 | 30 | $950,000 | Roll |
| 01/23/2017 | 8 - 23 - 10 - 34 | 22 | $750,000 | Roll |
| 01/19/2017 | 6 - 19 - 7 - 12 | 31 | $575,000 | Roll |
| 01/16/2017 | 22 - 25 - 28 - 23 | 6 | $425,000 | Roll |
| 01/12/2017 | 9 - 14 - 16 - 10 | 2 | $300,000 | Roll |
| 01/09/2017 | 1 - 34 - 28 - 27 | 13 | $225,000 | Roll |
| 01/05/2017 | 10 - 31 - 28 - 11 | 26 | $200,000 | Roll |
| 01/02/2017 | 23 - 2 - 25 - 14 | 19 | $200,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








