Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/28/2017 | 6 - 7 - 19 - 33 | 30 | $550,000 | 1 |
| 12/25/2017 | 2 - 12 - 19 - 29 | 27 | $400,000 | Roll |
| 12/21/2017 | 8 - 20 - 25 - 26 | 11 | $275,000 | Roll |
| 12/18/2017 | 4 - 13 - 21 - 32 | 20 | $225,000 | Roll |
| 12/14/2017 | 4 - 16 - 23 - 35 | 25 | $200,000 | Roll |
| 12/11/2017 | 4 - 20 - 25 - 28 | 30 | $400,000 | 1 |
| 12/07/2017 | 12 - 14 - 25 - 26 | 31 | $275,000 | Roll |
| 12/04/2017 | 7 - 19 - 20 - 31 | 5 | $225,000 | Roll |
| 11/30/2017 | 1 - 5 - 8 - 21 | 18 | $200,000 | Roll |
| 11/27/2017 | 9 - 11 - 25 - 27 | 26 | $700,000 | 1 |
| 11/23/2017 | 1 - 5 - 10 - 13 | 33 | $525,000 | Roll |
| 11/20/2017 | 5 - 13 - 30 - 31 | 4 | $400,000 | Roll |
| 11/16/2017 | 10 - 12 - 17 - 21 | 17 | $275,000 | Roll |
| 11/13/2017 | 4 - 10 - 27 - 29 | 28 | $225,000 | Roll |
| 11/09/2017 | 15 - 19 - 24 - 26 | 24 | $200,000 | Roll |
| 11/06/2017 | 3 - 13 - 32 - 35 | 16 | $400,000 | 1 |
| 11/02/2017 | 2 - 7 - 10 - 19 | 20 | $275,000 | Roll |
| 10/30/2017 | 5 - 19 - 33 - 35 | 29 | $225,000 | Roll |
| 10/26/2017 | 1 - 3 - 10 - 25 | 25 | $200,000 | Roll |
| 10/23/2017 | 4 - 6 - 11 - 31 | 27 | $200,000 | 1 |
| 10/19/2017 | 2 - 19 - 29 - 35 | 24 | $425,000 | 1 |
| 10/16/2017 | 10 - 22 - 24 - 35 | 32 | $300,000 | Roll |
| 10/12/2017 | 8 - 9 - 15 - 26 | 27 | $225,000 | Roll |
| 10/09/2017 | 7 - 11 - 12 - 27 | 18 | $200,000 | Roll |
| 10/05/2017 | 2 - 5 - 18 - 21 | 31 | $575,000 | 1 |
| 10/02/2017 | 13 - 15 - 18 - 31 | 5 | $425,000 | Roll |
| 09/28/2017 | 4 - 7 - 15 - 23 | 27 | $300,000 | Roll |
| 09/25/2017 | 7 - 19 - 28 - 31 | 30 | $225,000 | Roll |
| 09/21/2017 | 9 - 14 - 18 - 30 | 1 | $200,000 | Roll |
| 09/18/2017 | 4 - 9 - 26 - 32 | 30 | $550,000 | 1 |
| 09/14/2017 | 9 - 16 - 19 - 29 | 23 | $400,000 | Roll |
| 09/11/2017 | 10 - 14 - 24 - 30 | 9 | $275,000 | Roll |
| 09/07/2017 | 1 - 16 - 32 - 33 | 4 | $225,000 | Roll |
| 09/04/2017 | 8 - 9 - 15 - 23 | 11 | $200,000 | Roll |
| 08/31/2017 | 3 - 8 - 25 - 26 | 22 | $250,000 | 1 |
| 08/28/2017 | 4 - 13 - 14 - 17 | 28 | $225,000 | Roll |
| 08/24/2017 | 1 - 16 - 20 - 21 | 31 | $200,000 | Roll |
| 08/21/2017 | 5 - 10 - 26 - 30 | 6 | $200,000 | 1 |
| 08/17/2017 | 5 - 25 - 26 - 33 | 19 | $950,000 | 1 |
| 08/14/2017 | 6 - 16 - 17 - 32 | 5 | $750,000 | Roll |
| 08/10/2017 | 6 - 10 - 19 - 21 | 16 | $575,000 | Roll |
| 08/07/2017 | 11 - 21 - 26 - 30 | 33 | $425,000 | Roll |
| 08/03/2017 | 9 - 26 - 29 - 33 | 5 | $300,000 | Roll |
| 07/31/2017 | 10 - 15 - 22 - 26 | 19 | $225,000 | Roll |
| 07/27/2017 | 1 - 4 - 17 - 22 | 5 | $200,000 | Roll |
| 07/24/2017 | 4 - 5 - 33 - 35 | 21 | $425,000 | 1 |
| 07/20/2017 | 16 - 20 - 27 - 28 | 34 | $300,000 | Roll |
| 07/17/2017 | 4 - 17 - 31 - 32 | 13 | $225,000 | Roll |
| 07/13/2017 | 22 - 24 - 26 - 27 | 8 | $200,000 | Roll |
| 07/10/2017 | 25 - 26 - 27 - 30 | 4 | $925,000 | 1 |
| 07/06/2017 | 6 - 16 - 20 - 34 | 17 | $725,000 | Roll |
| 07/03/2017 | 3 - 12 - 24 - 29 | 23 | $550,000 | Roll |
| 06/29/2017 | 13 - 17 - 25 - 33 | 6 | $425,000 | Roll |
| 06/26/2017 | 6 - 15 - 19 - 25 | 3 | $300,000 | Roll |
| 06/22/2017 | 2 - 12 - 20 - 27 | 9 | $225,000 | Roll |
| 06/19/2017 | 6 - 24 - 29 - 33 | 15 | $200,000 | Roll |
| 06/15/2017 | 19 - 23 - 32 - 35 | 7 | $200,000 | 1 |
| 06/12/2017 | 7 - 13 - 15 - 34 | 6 | $225,000 | 1 |
| 06/08/2017 | 12 - 15 - 18 - 26 | 19 | $200,000 | Roll |
| 06/05/2017 | 8 - 14 - 18 - 35 | 12 | $400,000 | 1 |
| 06/01/2017 | 1 - 2 - 31 - 32 | 1 | $275,000 | Roll |
| 05/29/2017 | 5 - 16 - 32 - 34 | 5 | $225,000 | Roll |
| 05/25/2017 | 2 - 4 - 31 - 34 | 9 | $200,000 | Roll |
| 05/22/2017 | 4 - 11 - 13 - 24 | 22 | $750,000 | 1 |
| 05/18/2017 | 11 - 17 - 22 - 30 | 21 | $575,000 | Roll |
| 05/15/2017 | 12 - 17 - 24 - 26 | 25 | $425,000 | Roll |
| 05/11/2017 | 7 - 24 - 28 - 33 | 16 | $300,000 | Roll |
| 05/08/2017 | 3 - 10 - 17 - 25 | 15 | $225,000 | Roll |
| 05/04/2017 | 2 - 12 - 30 - 34 | 18 | $200,000 | Roll |
| 05/01/2017 | 15 - 16 - 29 - 32 | 17 | $300,000 | 1 |
| 04/27/2017 | 5 - 19 - 33 - 34 | 5 | $225,000 | Roll |
| 04/24/2017 | 11 - 20 - 25 - 27 | 31 | $200,000 | Roll |
| 04/20/2017 | 14 - 16 - 25 - 34 | 31 | $575,000 | 2 |
| 04/17/2017 | 3 - 8 - 20 - 35 | 2 | $425,000 | Roll |
| 04/13/2017 | 18 - 21 - 26 - 35 | 9 | $300,000 | Roll |
| 04/10/2017 | 1 - 15 - 29 - 34 | 33 | $225,000 | Roll |
| 04/06/2017 | 11 - 22 - 29 - 32 | 22 | $200,000 | Roll |
| 04/03/2017 | 9 - 10 - 22 - 31 | 27 | $225,000 | 1 |
| 03/30/2017 | 15 - 16 - 30 - 33 | 12 | $200,000 | Roll |
| 03/27/2017 | 7 - 12 - 18 - 26 | 13 | $300,000 | 1 |
| 03/23/2017 | 5 - 20 - 22 - 34 | 1 | $225,000 | Roll |
| 03/20/2017 | 7 - 8 - 11 - 25 | 16 | $200,000 | Roll |
| 03/16/2017 | 4 - 16 - 21 - 22 | 11 | $225,000 | 1 |
| 03/13/2017 | 3 - 16 - 17 - 35 | 17 | $200,000 | Roll |
| 03/09/2017 | 7 - 22 - 32 - 35 | 32 | $775,000 | 2 |
| 03/06/2017 | 11 - 21 - 31 - 33 | 23 | $600,000 | Roll |
| 03/02/2017 | 6 - 14 - 18 - 27 | 28 | $425,000 | Roll |
| 02/27/2017 | 4 - 7 - 19 - 32 | 26 | $300,000 | Roll |
| 02/23/2017 | 5 - 18 - 23 - 30 | 30 | $225,000 | Roll |
| 02/20/2017 | 6 - 16 - 19 - 33 | 28 | $200,000 | Roll |
| 02/16/2017 | 6 - 12 - 29 - 34 | 12 | $200,000 | 1 |
| 02/13/2017 | 5 - 13 - 14 - 15 | 2 | $300,000 | 1 |
| 02/09/2017 | 1 - 10 - 11 - 17 | 15 | $225,000 | Roll |
| 02/06/2017 | 1 - 8 - 22 - 26 | 12 | $200,000 | Roll |
| 02/02/2017 | 6 - 22 - 27 - 32 | 14 | $1,450,000 | 1 |
| 01/30/2017 | 4 - 9 - 18 - 19 | 31 | $1,200,000 | Roll |
| 01/26/2017 | 3 - 20 - 23 - 27 | 30 | $950,000 | Roll |
| 01/23/2017 | 8 - 10 - 23 - 34 | 22 | $750,000 | Roll |
| 01/19/2017 | 6 - 7 - 12 - 19 | 31 | $575,000 | Roll |
| 01/16/2017 | 22 - 23 - 25 - 28 | 6 | $425,000 | Roll |
| 01/12/2017 | 9 - 10 - 14 - 16 | 2 | $300,000 | Roll |
| 01/09/2017 | 1 - 27 - 28 - 34 | 13 | $225,000 | Roll |
| 01/05/2017 | 10 - 11 - 28 - 31 | 26 | $200,000 | Roll |
| 01/02/2017 | 2 - 14 - 23 - 25 | 19 | $200,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








