Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/28/2023 | 8 - 23 - 24 - 26 | 33 | $325,000 | 1 |
12/25/2023 | 12 - 28 - 33 - 35 | 2 | $225,000 | Roll |
12/21/2023 | 3 - 5 - 20 - 25 | 13 | $200,000 | Roll |
12/18/2023 | 11 - 14 - 15 - 17 | 25 | $200,000 | 1 |
12/14/2023 | 4 - 5 - 7 - 13 | 20 | $225,000 | 1 |
12/11/2023 | 5 - 8 - 27 - 31 | 9 | $200,000 | Roll |
12/07/2023 | 6 - 10 - 22 - 27 | 3 | $225,000 | 1 |
12/04/2023 | 1 - 4 - 5 - 10 | 22 | $200,000 | Roll |
11/30/2023 | 1 - 2 - 6 - 21 | 23 | $225,000 | 1 |
11/27/2023 | 12 - 18 - 23 - 30 | 22 | $200,000 | Roll |
11/23/2023 | 2 - 4 - 21 - 29 | 24 | $200,000 | 1 |
11/20/2023 | 10 - 22 - 25 - 29 | 9 | $200,000 | 1 |
11/16/2023 | 7 - 11 - 12 - 26 | 31 | $350,000 | 2 |
11/13/2023 | 1 - 12 - 14 - 31 | 17 | $225,000 | Roll |
11/09/2023 | 24 - 25 - 29 - 34 | 20 | $200,000 | Roll |
11/06/2023 | 6 - 11 - 12 - 26 | 35 | $325,000 | 1 |
11/02/2023 | 13 - 18 - 22 - 27 | 18 | $225,000 | Roll |
10/30/2023 | 7 - 20 - 25 - 29 | 12 | $200,000 | Roll |
10/26/2023 | 17 - 25 - 27 - 31 | 24 | $550,000 | 2 |
10/23/2023 | 15 - 17 - 29 - 30 | 9 | $350,000 | Roll |
10/19/2023 | 4 - 6 - 10 - 26 | 24 | $225,000 | Roll |
10/16/2023 | 3 - 6 - 25 - 35 | 8 | $200,000 | Roll |
10/12/2023 | 4 - 10 - 11 - 23 | 4 | $2,250,000 | 2 |
10/09/2023 | 10 - 18 - 19 - 25 | 16 | $1,850,000 | Roll |
10/05/2023 | 9 - 12 - 15 - 18 | 28 | $1,450,000 | Roll |
10/02/2023 | 12 - 24 - 31 - 32 | 19 | $1,125,000 | Roll |
09/28/2023 | 6 - 30 - 33 - 34 | 6 | $850,000 | Roll |
09/25/2023 | 10 - 28 - 33 - 35 | 16 | $650,000 | Roll |
09/21/2023 | 2 - 6 - 18 - 26 | 28 | $475,000 | Roll |
09/18/2023 | 2 - 9 - 26 - 34 | 22 | $325,000 | Roll |
09/14/2023 | 1 - 2 - 10 - 30 | 7 | $225,000 | Roll |
09/11/2023 | 4 - 11 - 12 - 16 | 25 | $200,000 | Roll |
09/07/2023 | 2 - 15 - 32 - 35 | 14 | $225,000 | 1 |
09/04/2023 | 9 - 23 - 25 - 27 | 9 | $200,000 | Roll |
08/31/2023 | 8 - 23 - 27 - 33 | 25 | $475,000 | 1 |
08/28/2023 | 17 - 19 - 28 - 29 | 23 | $325,000 | Roll |
08/24/2023 | 10 - 11 - 24 - 31 | 17 | $225,000 | Roll |
08/21/2023 | 2 - 6 - 8 - 16 | 32 | $200,000 | Roll |
08/17/2023 | 10 - 14 - 21 - 33 | 33 | $200,000 | 1 |
08/14/2023 | 10 - 28 - 30 - 34 | 22 | $225,000 | 1 |
08/10/2023 | 5 - 14 - 26 - 32 | 29 | $200,000 | Roll |
08/07/2023 | 4 - 8 - 12 - 28 | 32 | $525,000 | 1 |
08/03/2023 | 10 - 15 - 17 - 33 | 19 | $350,000 | Roll |
07/31/2023 | 11 - 16 - 21 - 32 | 19 | $225,000 | Roll |
07/27/2023 | 6 - 20 - 33 - 35 | 34 | $200,000 | Roll |
07/24/2023 | 14 - 22 - 29 - 30 | 1 | $750,000 | 2 |
07/20/2023 | 13 - 21 - 32 - 33 | 27 | $525,000 | Roll |
07/17/2023 | 2 - 10 - 30 - 35 | 11 | $350,000 | Roll |
07/13/2023 | 2 - 9 - 15 - 32 | 31 | $225,000 | Roll |
07/10/2023 | 1 - 13 - 16 - 34 | 27 | $200,000 | Roll |
07/06/2023 | 4 - 15 - 26 - 29 | 25 | $350,000 | 2 |
07/03/2023 | 1 - 8 - 30 - 33 | 4 | $225,000 | Roll |
06/29/2023 | 5 - 16 - 17 - 22 | 1 | $200,000 | Roll |
06/26/2023 | 5 - 8 - 16 - 31 | 11 | $675,000 | 1 |
06/22/2023 | 1 - 12 - 15 - 26 | 32 | $475,000 | Roll |
06/19/2023 | 6 - 12 - 31 - 35 | 11 | $325,000 | Roll |
06/15/2023 | 16 - 26 - 27 - 32 | 3 | $225,000 | Roll |
06/12/2023 | 2 - 7 - 23 - 26 | 1 | $200,000 | Roll |
06/08/2023 | 7 - 15 - 28 - 32 | 21 | $500,000 | 1 |
06/05/2023 | 2 - 5 - 15 - 32 | 30 | $325,000 | Roll |
06/01/2023 | 2 - 17 - 20 - 29 | 19 | $225,000 | Roll |
05/29/2023 | 2 - 22 - 28 - 33 | 19 | $200,000 | Roll |
05/25/2023 | 13 - 15 - 18 - 19 | 29 | $200,000 | 1 |
05/22/2023 | 12 - 19 - 33 - 35 | 21 | $700,000 | 1 |
05/18/2023 | 3 - 6 - 13 - 28 | 7 | $525,000 | Roll |
05/15/2023 | 3 - 5 - 7 - 35 | 10 | $350,000 | Roll |
05/11/2023 | 14 - 23 - 28 - 35 | 19 | $225,000 | Roll |
05/08/2023 | 9 - 13 - 14 - 35 | 7 | $200,000 | Roll |
05/04/2023 | 14 - 28 - 32 - 33 | 15 | $225,000 | 1 |
05/01/2023 | 4 - 11 - 27 - 29 | 18 | $200,000 | Roll |
04/27/2023 | 10 - 25 - 27 - 30 | 31 | $200,000 | 1 |
04/24/2023 | 2 - 17 - 22 - 35 | 32 | $725,000 | 1 |
04/20/2023 | 12 - 14 - 18 - 22 | 14 | $525,000 | Roll |
04/17/2023 | 4 - 9 - 11 - 25 | 21 | $350,000 | Roll |
04/13/2023 | 8 - 20 - 23 - 26 | 23 | $225,000 | Roll |
04/10/2023 | 8 - 18 - 20 - 28 | 16 | $200,000 | Roll |
04/06/2023 | 6 - 15 - 24 - 33 | 6 | $1,550,000 | 10 |
04/03/2023 | 3 - 26 - 32 - 35 | 12 | $1,250,000 | Roll |
03/30/2023 | 1 - 10 - 18 - 30 | 27 | $975,000 | Roll |
03/27/2023 | 7 - 23 - 28 - 35 | 12 | $725,000 | Roll |
03/23/2023 | 14 - 15 - 26 - 34 | 2 | $525,000 | Roll |
03/20/2023 | 2 - 10 - 17 - 33 | 28 | $350,000 | Roll |
03/16/2023 | 10 - 14 - 15 - 29 | 29 | $225,000 | Roll |
03/13/2023 | 4 - 9 - 26 - 31 | 10 | $200,000 | Roll |
03/09/2023 | 8 - 25 - 29 - 33 | 32 | $750,000 | 1 |
03/06/2023 | 3 - 5 - 12 - 33 | 15 | $525,000 | Roll |
03/02/2023 | 3 - 4 - 8 - 14 | 8 | $350,000 | Roll |
02/27/2023 | 1 - 17 - 26 - 31 | 30 | $225,000 | Roll |
02/23/2023 | 10 - 20 - 23 - 32 | 35 | $200,000 | Roll |
02/20/2023 | 13 - 16 - 23 - 27 | 33 | $525,000 | 1 |
02/16/2023 | 2 - 4 - 10 - 16 | 23 | $350,000 | Roll |
02/13/2023 | 5 - 7 - 29 - 32 | 25 | $225,000 | Roll |
02/09/2023 | 5 - 7 - 23 - 26 | 35 | $200,000 | Roll |
02/06/2023 | 1 - 10 - 16 - 22 | 18 | $900,000 | 1 |
02/02/2023 | 10 - 14 - 24 - 32 | 10 | $650,000 | Roll |
01/30/2023 | 8 - 13 - 27 - 28 | 20 | $500,000 | Roll |
01/26/2023 | 11 - 19 - 21 - 23 | 1 | $350,000 | Roll |
01/23/2023 | 7 - 9 - 10 - 20 | 32 | $225,000 | Roll |
01/19/2023 | 1 - 6 - 23 - 27 | 8 | $200,000 | Roll |
01/16/2023 | 12 - 14 - 20 - 25 | 10 | $700,000 | 1 |
01/12/2023 | 3 - 6 - 7 - 34 | 14 | $525,000 | Roll |
01/09/2023 | 8 - 16 - 30 - 34 | 4 | $350,000 | Roll |
01/05/2023 | 17 - 26 - 31 - 33 | 23 | $225,000 | Roll |
01/02/2023 | 1 - 3 - 10 - 11 | 4 | $200,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.