Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/29/2008 | 22 - 27 - 13 - 29 | 17 | $325,000 | Roll |
| 12/25/2008 | 7 - 29 - 24 - 15 | 10 | $250,000 | Roll |
| 12/22/2008 | 12 - 22 - 17 - 33 | 18 | $225,000 | Roll |
| 12/18/2008 | 15 - 9 - 31 - 2 | 12 | $200,000 | Roll |
| 12/15/2008 | 29 - 13 - 16 - 26 | 9 | $200,000 | 2 |
| 12/11/2008 | 7 - 29 - 22 - 5 | 21 | $250,000 | 2 |
| 12/08/2008 | 35 - 4 - 21 - 27 | 10 | $225,000 | Roll |
| 12/04/2008 | 24 - 20 - 12 - 21 | 33 | $200,000 | Roll |
| 12/01/2008 | 21 - 2 - 24 - 35 | 3 | $250,000 | 1 |
| 11/27/2008 | 31 - 22 - 12 - 30 | 31 | $225,000 | Roll |
| 11/24/2008 | 6 - 9 - 28 - 13 | 26 | $200,000 | Roll |
| 11/20/2008 | 24 - 11 - 1 - 16 | 1 | $200,000 | 1 |
| 11/17/2008 | 30 - 27 - 34 - 25 | 12 | $200,000 | 1 |
| 11/13/2008 | 3 - 25 - 34 - 17 | 18 | $225,000 | 1 |
| 11/10/2008 | 17 - 25 - 28 - 15 | 26 | $200,000 | Roll |
| 11/06/2008 | 12 - 28 - 5 - 31 | 4 | $750,000 | 1 |
| 11/03/2008 | 7 - 4 - 30 - 15 | 5 | $625,000 | Roll |
| 10/30/2008 | 33 - 14 - 18 - 19 | 14 | $475,000 | Roll |
| 10/27/2008 | 21 - 34 - 25 - 19 | 26 | $375,000 | Roll |
| 10/23/2008 | 5 - 35 - 2 - 13 | 27 | $275,000 | Roll |
| 10/20/2008 | 30 - 21 - 6 - 7 | 1 | $225,000 | Roll |
| 10/16/2008 | 19 - 29 - 25 - 8 | 11 | $200,000 | Roll |
| 10/13/2008 | 4 - 7 - 30 - 16 | 10 | $200,000 | 1 |
| 10/09/2008 | 21 - 32 - 23 - 10 | 2 | $975,000 | 1 |
| 10/06/2008 | 28 - 13 - 19 - 33 | 25 | $800,000 | Roll |
| 10/02/2008 | 5 - 13 - 20 - 18 | 27 | $650,000 | Roll |
| 09/29/2008 | 21 - 31 - 11 - 15 | 20 | $525,000 | Roll |
| 09/25/2008 | 10 - 16 - 34 - 2 | 7 | $425,000 | Roll |
| 09/22/2008 | 29 - 32 - 17 - 30 | 11 | $275,000 | Roll |
| 09/18/2008 | 20 - 28 - 27 - 35 | 7 | $250,000 | Roll |
| 09/15/2008 | 16 - 28 - 31 - 29 | 4 | $225,000 | Roll |
| 09/11/2008 | 35 - 23 - 26 - 12 | 9 | $200,000 | Roll |
| 09/08/2008 | 33 - 27 - 3 - 35 | 29 | $600,000 | 1 |
| 09/04/2008 | 25 - 11 - 32 - 10 | 17 | $450,000 | Roll |
| 09/01/2008 | 15 - 12 - 17 - 14 | 26 | $350,000 | Roll |
| 08/28/2008 | 9 - 28 - 16 - 24 | 21 | $250,000 | Roll |
| 08/25/2008 | 19 - 6 - 12 - 1 | 34 | $225,000 | Roll |
| 08/21/2008 | 3 - 18 - 29 - 28 | 35 | $200,000 | Roll |
| 08/18/2008 | 20 - 22 - 35 - 29 | 3 | $225,000 | 1 |
| 08/14/2008 | 1 - 34 - 20 - 32 | 30 | $200,000 | Roll |
| 08/11/2008 | 6 - 29 - 3 - 33 | 33 | $225,000 | 2 |
| 08/07/2008 | 33 - 31 - 22 - 14 | 5 | $200,000 | Roll |
| 08/04/2008 | 30 - 3 - 11 - 2 | 17 | $625,000 | 1 |
| 07/31/2008 | 35 - 31 - 12 - 6 | 22 | $500,000 | Roll |
| 07/28/2008 | 33 - 12 - 22 - 11 | 3 | $375,000 | Roll |
| 07/24/2008 | 13 - 27 - 15 - 28 | 4 | $275,000 | Roll |
| 07/21/2008 | 7 - 12 - 32 - 14 | 26 | $225,000 | Roll |
| 07/17/2008 | 21 - 4 - 24 - 3 | 10 | $200,000 | Roll |
| 07/14/2008 | 7 - 18 - 3 - 14 | 28 | $650,000 | 2 |
| 07/10/2008 | 16 - 12 - 19 - 29 | 9 | $500,000 | Roll |
| 07/07/2008 | 32 - 6 - 8 - 31 | 6 | $375,000 | Roll |
| 07/03/2008 | 25 - 32 - 33 - 13 | 33 | $250,000 | Roll |
| 06/30/2008 | 22 - 5 - 27 - 4 | 10 | $225,000 | Roll |
| 06/26/2008 | 12 - 8 - 23 - 15 | 18 | $200,000 | Roll |
| 06/23/2008 | 26 - 17 - 32 - 13 | 30 | $200,000 | 1 |
| 06/19/2008 | 3 - 21 - 16 - 34 | 6 | $1,250,000 | 1 |
| 06/16/2008 | 19 - 10 - 20 - 28 | 23 | $1,100,000 | Roll |
| 06/12/2008 | 5 - 27 - 35 - 28 | 27 | $900,000 | Roll |
| 06/09/2008 | 11 - 28 - 9 - 2 | 8 | $725,000 | Roll |
| 06/05/2008 | 9 - 33 - 11 - 34 | 31 | $575,000 | Roll |
| 06/02/2008 | 12 - 33 - 4 - 7 | 6 | $450,000 | Roll |
| 05/29/2008 | 20 - 31 - 15 - 5 | 12 | $350,000 | Roll |
| 05/26/2008 | 1 - 14 - 34 - 22 | 23 | $250,000 | Roll |
| 05/22/2008 | 16 - 23 - 31 - 12 | 2 | $225,000 | Roll |
| 05/19/2008 | 19 - 14 - 2 - 25 | 11 | $200,000 | Roll |
| 05/15/2008 | 27 - 8 - 9 - 31 | 19 | $350,000 | 1 |
| 05/12/2008 | 20 - 21 - 29 - 24 | 1 | $250,000 | Roll |
| 05/08/2008 | 21 - 1 - 27 - 26 | 2 | $225,000 | Roll |
| 05/05/2008 | 33 - 21 - 6 - 14 | 29 | $200,000 | Roll |
| 05/01/2008 | 27 - 24 - 6 - 9 | 27 | $1,800,000 | 1 |
| 04/28/2008 | 25 - 4 - 29 - 20 | 9 | $1,600,000 | Roll |
| 04/24/2008 | 33 - 28 - 31 - 22 | 7 | $1,400,000 | Roll |
| 04/21/2008 | 27 - 14 - 16 - 13 | 20 | $1,250,000 | Roll |
| 04/17/2008 | 25 - 14 - 26 - 23 | 7 | $1,000,000 | Roll |
| 04/14/2008 | 33 - 25 - 6 - 19 | 25 | $875,000 | Roll |
| 04/10/2008 | 8 - 11 - 2 - 27 | 28 | $725,000 | Roll |
| 04/07/2008 | 10 - 12 - 32 - 16 | 23 | $575,000 | Roll |
| 04/03/2008 | 10 - 2 - 17 - 12 | 13 | $450,000 | Roll |
| 03/31/2008 | 32 - 5 - 23 - 34 | 15 | $325,000 | Roll |
| 03/27/2008 | 21 - 11 - 10 - 4 | 8 | $250,000 | Roll |
| 03/24/2008 | 22 - 23 - 32 - 34 | 22 | $225,000 | Roll |
| 03/20/2008 | 10 - 29 - 12 - 16 | 18 | $200,000 | Roll |
| 03/17/2008 | 13 - 19 - 27 - 7 | 14 | $225,000 | 1 |
| 03/13/2008 | 21 - 32 - 17 - 14 | 7 | $200,000 | Roll |
| 03/10/2008 | 25 - 13 - 28 - 19 | 30 | $225,000 | 1 |
| 03/06/2008 | 19 - 13 - 1 - 31 | 28 | $200,000 | Roll |
| 03/03/2008 | 35 - 15 - 20 - 29 | 18 | $200,000 | 1 |
| 02/28/2008 | 33 - 7 - 1 - 23 | 11 | $1,350,000 | 1 |
| 02/25/2008 | 34 - 29 - 12 - 5 | 3 | $1,150,000 | Roll |
| 02/21/2008 | 21 - 28 - 32 - 10 | 21 | $975,000 | Roll |
| 02/18/2008 | 15 - 2 - 23 - 24 | 31 | $825,000 | Roll |
| 02/14/2008 | 10 - 8 - 28 - 1 | 9 | $675,000 | Roll |
| 02/11/2008 | 4 - 21 - 18 - 25 | 29 | $525,000 | Roll |
| 02/07/2008 | 25 - 7 - 13 - 32 | 27 | $425,000 | Roll |
| 02/04/2008 | 26 - 24 - 21 - 30 | 25 | $325,000 | Roll |
| 01/31/2008 | 30 - 6 - 9 - 28 | 25 | $250,000 | Roll |
| 01/28/2008 | 4 - 7 - 35 - 20 | 4 | $225,000 | Roll |
| 01/24/2008 | 13 - 3 - 24 - 25 | 26 | $200,000 | Roll |
| 01/21/2008 | 1 - 19 - 2 - 4 | 6 | $250,000 | 1 |
| 01/17/2008 | 27 - 21 - 14 - 30 | 4 | $225,000 | Roll |
| 01/14/2008 | 33 - 19 - 23 - 10 | 28 | $200,000 | Roll |
| 01/10/2008 | 24 - 31 - 33 - 35 | 33 | $225,000 | 1 |
| 01/07/2008 | 25 - 23 - 16 - 35 | 26 | $200,000 | Roll |
| 01/03/2008 | 25 - 7 - 32 - 4 | 22 | $200,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








