Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
12/29/2008 13 - 22 - 27 - 29 17 $325,000 Roll
12/25/2008 7 - 15 - 24 - 29 10 $250,000 Roll
12/22/2008 12 - 17 - 22 - 33 18 $225,000 Roll
12/18/2008 2 - 9 - 15 - 31 12 $200,000 Roll
12/15/2008 13 - 16 - 26 - 29 9 $200,000 2
12/11/2008 5 - 7 - 22 - 29 21 $250,000 2
12/08/2008 4 - 21 - 27 - 35 10 $225,000 Roll
12/04/2008 12 - 20 - 21 - 24 33 $200,000 Roll
12/01/2008 2 - 21 - 24 - 35 3 $250,000 1
11/27/2008 12 - 22 - 30 - 31 31 $225,000 Roll
11/24/2008 6 - 9 - 13 - 28 26 $200,000 Roll
11/20/2008 1 - 11 - 16 - 24 1 $200,000 1
11/17/2008 25 - 27 - 30 - 34 12 $200,000 1
11/13/2008 3 - 17 - 25 - 34 18 $225,000 1
11/10/2008 15 - 17 - 25 - 28 26 $200,000 Roll
11/06/2008 5 - 12 - 28 - 31 4 $750,000 1
11/03/2008 4 - 7 - 15 - 30 5 $625,000 Roll
10/30/2008 14 - 18 - 19 - 33 14 $475,000 Roll
10/27/2008 19 - 21 - 25 - 34 26 $375,000 Roll
10/23/2008 2 - 5 - 13 - 35 27 $275,000 Roll
10/20/2008 6 - 7 - 21 - 30 1 $225,000 Roll
10/16/2008 8 - 19 - 25 - 29 11 $200,000 Roll
10/13/2008 4 - 7 - 16 - 30 10 $200,000 1
10/09/2008 10 - 21 - 23 - 32 2 $975,000 1
10/06/2008 13 - 19 - 28 - 33 25 $800,000 Roll
10/02/2008 5 - 13 - 18 - 20 27 $650,000 Roll
09/29/2008 11 - 15 - 21 - 31 20 $525,000 Roll
09/25/2008 2 - 10 - 16 - 34 7 $425,000 Roll
09/22/2008 17 - 29 - 30 - 32 11 $275,000 Roll
09/18/2008 20 - 27 - 28 - 35 7 $250,000 Roll
09/15/2008 16 - 28 - 29 - 31 4 $225,000 Roll
09/11/2008 12 - 23 - 26 - 35 9 $200,000 Roll
09/08/2008 3 - 27 - 33 - 35 29 $600,000 1
09/04/2008 10 - 11 - 25 - 32 17 $450,000 Roll
09/01/2008 12 - 14 - 15 - 17 26 $350,000 Roll
08/28/2008 9 - 16 - 24 - 28 21 $250,000 Roll
08/25/2008 1 - 6 - 12 - 19 34 $225,000 Roll
08/21/2008 3 - 18 - 28 - 29 35 $200,000 Roll
08/18/2008 20 - 22 - 29 - 35 3 $225,000 1
08/14/2008 1 - 20 - 32 - 34 30 $200,000 Roll
08/11/2008 3 - 6 - 29 - 33 33 $225,000 2
08/07/2008 14 - 22 - 31 - 33 5 $200,000 Roll
08/04/2008 2 - 3 - 11 - 30 17 $625,000 1
07/31/2008 6 - 12 - 31 - 35 22 $500,000 Roll
07/28/2008 11 - 12 - 22 - 33 3 $375,000 Roll
07/24/2008 13 - 15 - 27 - 28 4 $275,000 Roll
07/21/2008 7 - 12 - 14 - 32 26 $225,000 Roll
07/17/2008 3 - 4 - 21 - 24 10 $200,000 Roll
07/14/2008 3 - 7 - 14 - 18 28 $650,000 2
07/10/2008 12 - 16 - 19 - 29 9 $500,000 Roll
07/07/2008 6 - 8 - 31 - 32 6 $375,000 Roll
07/03/2008 13 - 25 - 32 - 33 33 $250,000 Roll
06/30/2008 4 - 5 - 22 - 27 10 $225,000 Roll
06/26/2008 8 - 12 - 15 - 23 18 $200,000 Roll
06/23/2008 13 - 17 - 26 - 32 30 $200,000 1
06/19/2008 3 - 16 - 21 - 34 6 $1,250,000 1
06/16/2008 10 - 19 - 20 - 28 23 $1,100,000 Roll
06/12/2008 5 - 27 - 28 - 35 27 $900,000 Roll
06/09/2008 2 - 9 - 11 - 28 8 $725,000 Roll
06/05/2008 9 - 11 - 33 - 34 31 $575,000 Roll
06/02/2008 4 - 7 - 12 - 33 6 $450,000 Roll
05/29/2008 5 - 15 - 20 - 31 12 $350,000 Roll
05/26/2008 1 - 14 - 22 - 34 23 $250,000 Roll
05/22/2008 12 - 16 - 23 - 31 2 $225,000 Roll
05/19/2008 2 - 14 - 19 - 25 11 $200,000 Roll
05/15/2008 8 - 9 - 27 - 31 19 $350,000 1
05/12/2008 20 - 21 - 24 - 29 1 $250,000 Roll
05/08/2008 1 - 21 - 26 - 27 2 $225,000 Roll
05/05/2008 6 - 14 - 21 - 33 29 $200,000 Roll
05/01/2008 6 - 9 - 24 - 27 27 $1,800,000 1
04/28/2008 4 - 20 - 25 - 29 9 $1,600,000 Roll
04/24/2008 22 - 28 - 31 - 33 7 $1,400,000 Roll
04/21/2008 13 - 14 - 16 - 27 20 $1,250,000 Roll
04/17/2008 14 - 23 - 25 - 26 7 $1,000,000 Roll
04/14/2008 6 - 19 - 25 - 33 25 $875,000 Roll
04/10/2008 2 - 8 - 11 - 27 28 $725,000 Roll
04/07/2008 10 - 12 - 16 - 32 23 $575,000 Roll
04/03/2008 2 - 10 - 12 - 17 13 $450,000 Roll
03/31/2008 5 - 23 - 32 - 34 15 $325,000 Roll
03/27/2008 4 - 10 - 11 - 21 8 $250,000 Roll
03/24/2008 22 - 23 - 32 - 34 22 $225,000 Roll
03/20/2008 10 - 12 - 16 - 29 18 $200,000 Roll
03/17/2008 7 - 13 - 19 - 27 14 $225,000 1
03/13/2008 14 - 17 - 21 - 32 7 $200,000 Roll
03/10/2008 13 - 19 - 25 - 28 30 $225,000 1
03/06/2008 1 - 13 - 19 - 31 28 $200,000 Roll
03/03/2008 15 - 20 - 29 - 35 18 $200,000 1
02/28/2008 1 - 7 - 23 - 33 11 $1,350,000 1
02/25/2008 5 - 12 - 29 - 34 3 $1,150,000 Roll
02/21/2008 10 - 21 - 28 - 32 21 $975,000 Roll
02/18/2008 2 - 15 - 23 - 24 31 $825,000 Roll
02/14/2008 1 - 8 - 10 - 28 9 $675,000 Roll
02/11/2008 4 - 18 - 21 - 25 29 $525,000 Roll
02/07/2008 7 - 13 - 25 - 32 27 $425,000 Roll
02/04/2008 21 - 24 - 26 - 30 25 $325,000 Roll
01/31/2008 6 - 9 - 28 - 30 25 $250,000 Roll
01/28/2008 4 - 7 - 20 - 35 4 $225,000 Roll
01/24/2008 3 - 13 - 24 - 25 26 $200,000 Roll
01/21/2008 1 - 2 - 4 - 19 6 $250,000 1
01/17/2008 14 - 21 - 27 - 30 4 $225,000 Roll
01/14/2008 10 - 19 - 23 - 33 28 $200,000 Roll
01/10/2008 24 - 31 - 33 - 35 33 $225,000 1
01/07/2008 16 - 23 - 25 - 35 26 $200,000 Roll
01/03/2008 4 - 7 - 25 - 32 22 $200,000 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.