Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/31/2015 | 7 - 9 - 14 - 34 | 30 | $225,000 | Roll |
12/28/2015 | 22 - 26 - 27 - 32 | 8 | $200,000 | Roll |
12/24/2015 | 3 - 6 - 31 - 34 | 10 | $550,000 | 2 |
12/21/2015 | 2 - 22 - 29 - 32 | 32 | $400,000 | Roll |
12/17/2015 | 9 - 10 - 19 - 27 | 24 | $300,000 | Roll |
12/14/2015 | 4 - 14 - 20 - 22 | 25 | $225,000 | Roll |
12/10/2015 | 22 - 26 - 33 - 35 | 31 | $200,000 | Roll |
12/07/2015 | 12 - 15 - 16 - 32 | 21 | $225,000 | 1 |
12/03/2015 | 3 - 5 - 17 - 23 | 20 | $200,000 | Roll |
11/30/2015 | 1 - 2 - 24 - 25 | 24 | $525,000 | 1 |
11/26/2015 | 13 - 20 - 30 - 34 | 8 | $400,000 | Roll |
11/23/2015 | 5 - 19 - 22 - 31 | 35 | $300,000 | Roll |
11/19/2015 | 10 - 17 - 20 - 31 | 2 | $225,000 | Roll |
11/16/2015 | 3 - 17 - 19 - 20 | 4 | $200,000 | Roll |
11/12/2015 | 21 - 24 - 29 - 30 | 20 | $575,000 | 2 |
11/09/2015 | 11 - 15 - 22 - 34 | 19 | $425,000 | Roll |
11/05/2015 | 10 - 14 - 15 - 23 | 34 | $300,000 | Roll |
11/02/2015 | 12 - 19 - 34 - 35 | 20 | $225,000 | Roll |
10/29/2015 | 5 - 11 - 15 - 21 | 27 | $200,000 | Roll |
10/26/2015 | 15 - 23 - 27 - 34 | 20 | $550,000 | 1 |
10/22/2015 | 15 - 16 - 19 - 29 | 27 | $425,000 | Roll |
10/19/2015 | 1 - 4 - 6 - 21 | 22 | $300,000 | Roll |
10/15/2015 | 14 - 15 - 18 - 23 | 15 | $225,000 | Roll |
10/12/2015 | 15 - 16 - 29 - 30 | 5 | $200,000 | Roll |
10/08/2015 | 3 - 21 - 22 - 24 | 28 | $200,000 | 2 |
10/05/2015 | 16 - 22 - 24 - 28 | 18 | $925,000 | 1 |
10/01/2015 | 10 - 15 - 21 - 31 | 23 | $725,000 | Roll |
09/28/2015 | 18 - 22 - 25 - 30 | 15 | $600,000 | Roll |
09/24/2015 | 16 - 19 - 20 - 23 | 7 | $450,000 | Roll |
09/21/2015 | 1 - 13 - 29 - 33 | 13 | $300,000 | Roll |
09/17/2015 | 1 - 4 - 17 - 35 | 19 | $225,000 | Roll |
09/14/2015 | 11 - 24 - 29 - 30 | 34 | $200,000 | Roll |
09/10/2015 | 2 - 4 - 30 - 35 | 11 | $950,000 | 1 |
09/07/2015 | 2 - 13 - 23 - 32 | 29 | $725,000 | Roll |
09/03/2015 | 5 - 8 - 12 - 18 | 4 | $575,000 | Roll |
08/31/2015 | 2 - 10 - 27 - 28 | 11 | $425,000 | Roll |
08/27/2015 | 5 - 15 - 19 - 22 | 8 | $300,000 | Roll |
08/24/2015 | 7 - 16 - 25 - 26 | 14 | $225,000 | Roll |
08/20/2015 | 3 - 25 - 30 - 35 | 35 | $200,000 | Roll |
08/17/2015 | 7 - 11 - 12 - 17 | 12 | $975,000 | 1 |
08/13/2015 | 7 - 25 - 32 - 33 | 20 | $775,000 | Roll |
08/10/2015 | 3 - 5 - 6 - 20 | 34 | $600,000 | Roll |
08/06/2015 | 7 - 22 - 28 - 35 | 10 | $450,000 | Roll |
08/03/2015 | 2 - 27 - 29 - 31 | 14 | $300,000 | Roll |
07/30/2015 | 6 - 12 - 16 - 17 | 1 | $225,000 | Roll |
07/27/2015 | 1 - 24 - 28 - 33 | 29 | $200,000 | Roll |
07/23/2015 | 7 - 25 - 31 - 35 | 22 | $950,000 | 1 |
07/20/2015 | 3 - 5 - 8 - 24 | 7 | $750,000 | Roll |
07/16/2015 | 3 - 20 - 28 - 34 | 21 | $600,000 | Roll |
07/13/2015 | 2 - 3 - 19 - 27 | 17 | $450,000 | Roll |
07/09/2015 | 7 - 25 - 29 - 30 | 1 | $300,000 | Roll |
07/06/2015 | 2 - 6 - 12 - 31 | 2 | $225,000 | Roll |
07/02/2015 | 2 - 7 - 20 - 26 | 30 | $200,000 | Roll |
06/29/2015 | 10 - 16 - 23 - 30 | 30 | $300,000 | 1 |
06/25/2015 | 8 - 11 - 21 - 28 | 9 | $225,000 | Roll |
06/22/2015 | 7 - 13 - 15 - 21 | 32 | $200,000 | Roll |
06/18/2015 | 2 - 5 - 23 - 28 | 16 | $200,000 | 1 |
06/15/2015 | 6 - 13 - 21 - 22 | 11 | $600,000 | 1 |
06/11/2015 | 4 - 19 - 25 - 28 | 6 | $450,000 | Roll |
06/08/2015 | 10 - 12 - 19 - 29 | 17 | $300,000 | Roll |
06/04/2015 | 6 - 27 - 28 - 32 | 34 | $225,000 | Roll |
06/01/2015 | 1 - 10 - 26 - 29 | 13 | $200,000 | Roll |
05/28/2015 | 3 - 4 - 23 - 34 | 15 | $600,000 | 1 |
05/25/2015 | 1 - 5 - 10 - 35 | 20 | $425,000 | Roll |
05/21/2015 | 2 - 26 - 29 - 33 | 32 | $300,000 | Roll |
05/18/2015 | 8 - 9 - 20 - 24 | 13 | $225,000 | Roll |
05/14/2015 | 4 - 14 - 18 - 34 | 27 | $200,000 | Roll |
05/11/2015 | 3 - 8 - 16 - 31 | 21 | $1,250,000 | 1 |
05/07/2015 | 1 - 6 - 16 - 31 | 28 | $1,000,000 | Roll |
05/04/2015 | 9 - 16 - 20 - 26 | 9 | $775,000 | Roll |
04/30/2015 | 4 - 15 - 21 - 26 | 21 | $600,000 | Roll |
04/27/2015 | 4 - 16 - 28 - 29 | 12 | $450,000 | Roll |
04/23/2015 | 4 - 17 - 26 - 34 | 33 | $300,000 | Roll |
04/20/2015 | 3 - 7 - 8 - 32 | 28 | $225,000 | Roll |
04/16/2015 | 3 - 4 - 5 - 28 | 11 | $200,000 | Roll |
04/13/2015 | 2 - 11 - 24 - 29 | 11 | $600,000 | 1 |
04/09/2015 | 6 - 24 - 25 - 34 | 9 | $425,000 | Roll |
04/06/2015 | 1 - 4 - 8 - 23 | 26 | $300,000 | Roll |
04/02/2015 | 12 - 32 - 33 - 34 | 24 | $225,000 | Roll |
03/30/2015 | 13 - 22 - 24 - 27 | 2 | $200,000 | Roll |
03/26/2015 | 10 - 12 - 15 - 25 | 15 | $225,000 | 1 |
03/23/2015 | 4 - 10 - 21 - 30 | 31 | $200,000 | Roll |
03/19/2015 | 3 - 21 - 25 - 34 | 30 | $200,000 | 1 |
03/16/2015 | 7 - 14 - 25 - 35 | 32 | $450,000 | 2 |
03/12/2015 | 1 - 8 - 17 - 27 | 8 | $300,000 | Roll |
03/09/2015 | 5 - 6 - 12 - 35 | 30 | $225,000 | Roll |
03/05/2015 | 14 - 19 - 30 - 35 | 26 | $200,000 | Roll |
03/02/2015 | 5 - 18 - 19 - 23 | 13 | $225,000 | 1 |
02/26/2015 | 9 - 15 - 33 - 35 | 9 | $200,000 | Roll |
02/23/2015 | 8 - 23 - 25 - 33 | 18 | $225,000 | 1 |
02/19/2015 | 16 - 23 - 25 - 28 | 5 | $200,000 | Roll |
02/16/2015 | 8 - 11 - 12 - 19 | 13 | $300,000 | 1 |
02/12/2015 | 22 - 23 - 24 - 34 | 13 | $225,000 | Roll |
02/09/2015 | 4 - 14 - 29 - 30 | 21 | $200,000 | Roll |
02/05/2015 | 4 - 7 - 10 - 31 | 12 | $925,000 | 1 |
02/02/2015 | 1 - 2 - 4 - 22 | 30 | $725,000 | Roll |
01/29/2015 | 24 - 25 - 27 - 31 | 20 | $575,000 | Roll |
01/26/2015 | 1 - 3 - 4 - 25 | 17 | $425,000 | Roll |
01/22/2015 | 18 - 21 - 23 - 28 | 4 | $300,000 | Roll |
01/19/2015 | 10 - 11 - 25 - 30 | 33 | $225,000 | Roll |
01/15/2015 | 21 - 25 - 26 - 34 | 11 | $200,000 | Roll |
01/12/2015 | 2 - 6 - 10 - 30 | 31 | $300,000 | 1 |
01/08/2015 | 9 - 14 - 26 - 34 | 10 | $225,000 | Roll |
01/05/2015 | 18 - 21 - 27 - 30 | 22 | $200,000 | Roll |
01/01/2015 | 7 - 9 - 21 - 32 | 3 | $225,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.