Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2015 | 9 - 34 - 14 - 7 | 30 | $225,000 | Roll |
| 12/28/2015 | 26 - 27 - 22 - 32 | 8 | $200,000 | Roll |
| 12/24/2015 | 34 - 3 - 6 - 31 | 10 | $550,000 | 2 |
| 12/21/2015 | 2 - 32 - 22 - 29 | 32 | $400,000 | Roll |
| 12/17/2015 | 19 - 10 - 27 - 9 | 24 | $300,000 | Roll |
| 12/14/2015 | 14 - 22 - 4 - 20 | 25 | $225,000 | Roll |
| 12/10/2015 | 35 - 33 - 26 - 22 | 31 | $200,000 | Roll |
| 12/07/2015 | 15 - 12 - 32 - 16 | 21 | $225,000 | 1 |
| 12/03/2015 | 5 - 3 - 23 - 17 | 20 | $200,000 | Roll |
| 11/30/2015 | 2 - 1 - 24 - 25 | 24 | $525,000 | 1 |
| 11/26/2015 | 20 - 34 - 13 - 30 | 8 | $400,000 | Roll |
| 11/23/2015 | 22 - 31 - 19 - 5 | 35 | $300,000 | Roll |
| 11/19/2015 | 31 - 17 - 10 - 20 | 2 | $225,000 | Roll |
| 11/16/2015 | 20 - 19 - 3 - 17 | 4 | $200,000 | Roll |
| 11/12/2015 | 30 - 24 - 21 - 29 | 20 | $575,000 | 2 |
| 11/09/2015 | 22 - 34 - 11 - 15 | 19 | $425,000 | Roll |
| 11/05/2015 | 10 - 23 - 15 - 14 | 34 | $300,000 | Roll |
| 11/02/2015 | 12 - 34 - 19 - 35 | 20 | $225,000 | Roll |
| 10/29/2015 | 5 - 15 - 21 - 11 | 27 | $200,000 | Roll |
| 10/26/2015 | 23 - 34 - 27 - 15 | 20 | $550,000 | 1 |
| 10/22/2015 | 29 - 19 - 15 - 16 | 27 | $425,000 | Roll |
| 10/19/2015 | 6 - 1 - 4 - 21 | 22 | $300,000 | Roll |
| 10/15/2015 | 15 - 23 - 18 - 14 | 15 | $225,000 | Roll |
| 10/12/2015 | 15 - 16 - 30 - 29 | 5 | $200,000 | Roll |
| 10/08/2015 | 21 - 22 - 3 - 24 | 28 | $200,000 | 2 |
| 10/05/2015 | 22 - 16 - 24 - 28 | 18 | $925,000 | 1 |
| 10/01/2015 | 21 - 31 - 10 - 15 | 23 | $725,000 | Roll |
| 09/28/2015 | 18 - 22 - 30 - 25 | 15 | $600,000 | Roll |
| 09/24/2015 | 19 - 20 - 16 - 23 | 7 | $450,000 | Roll |
| 09/21/2015 | 33 - 1 - 13 - 29 | 13 | $300,000 | Roll |
| 09/17/2015 | 35 - 4 - 1 - 17 | 19 | $225,000 | Roll |
| 09/14/2015 | 30 - 24 - 11 - 29 | 34 | $200,000 | Roll |
| 09/10/2015 | 4 - 35 - 30 - 2 | 11 | $950,000 | 1 |
| 09/07/2015 | 13 - 23 - 32 - 2 | 29 | $725,000 | Roll |
| 09/03/2015 | 5 - 12 - 18 - 8 | 4 | $575,000 | Roll |
| 08/31/2015 | 2 - 27 - 10 - 28 | 11 | $425,000 | Roll |
| 08/27/2015 | 5 - 22 - 19 - 15 | 8 | $300,000 | Roll |
| 08/24/2015 | 16 - 25 - 26 - 7 | 14 | $225,000 | Roll |
| 08/20/2015 | 3 - 25 - 35 - 30 | 35 | $200,000 | Roll |
| 08/17/2015 | 7 - 17 - 12 - 11 | 12 | $975,000 | 1 |
| 08/13/2015 | 7 - 32 - 33 - 25 | 20 | $775,000 | Roll |
| 08/10/2015 | 3 - 20 - 6 - 5 | 34 | $600,000 | Roll |
| 08/06/2015 | 35 - 7 - 22 - 28 | 10 | $450,000 | Roll |
| 08/03/2015 | 29 - 27 - 2 - 31 | 14 | $300,000 | Roll |
| 07/30/2015 | 6 - 16 - 17 - 12 | 1 | $225,000 | Roll |
| 07/27/2015 | 1 - 33 - 28 - 24 | 29 | $200,000 | Roll |
| 07/23/2015 | 31 - 7 - 25 - 35 | 22 | $950,000 | 1 |
| 07/20/2015 | 8 - 5 - 24 - 3 | 7 | $750,000 | Roll |
| 07/16/2015 | 3 - 28 - 20 - 34 | 21 | $600,000 | Roll |
| 07/13/2015 | 3 - 19 - 2 - 27 | 17 | $450,000 | Roll |
| 07/09/2015 | 30 - 7 - 25 - 29 | 1 | $300,000 | Roll |
| 07/06/2015 | 6 - 2 - 12 - 31 | 2 | $225,000 | Roll |
| 07/02/2015 | 26 - 7 - 2 - 20 | 30 | $200,000 | Roll |
| 06/29/2015 | 23 - 16 - 10 - 30 | 30 | $300,000 | 1 |
| 06/25/2015 | 28 - 21 - 11 - 8 | 9 | $225,000 | Roll |
| 06/22/2015 | 13 - 7 - 21 - 15 | 32 | $200,000 | Roll |
| 06/18/2015 | 28 - 23 - 5 - 2 | 16 | $200,000 | 1 |
| 06/15/2015 | 6 - 21 - 22 - 13 | 11 | $600,000 | 1 |
| 06/11/2015 | 19 - 25 - 28 - 4 | 6 | $450,000 | Roll |
| 06/08/2015 | 10 - 19 - 29 - 12 | 17 | $300,000 | Roll |
| 06/04/2015 | 27 - 32 - 28 - 6 | 34 | $225,000 | Roll |
| 06/01/2015 | 29 - 26 - 1 - 10 | 13 | $200,000 | Roll |
| 05/28/2015 | 3 - 23 - 34 - 4 | 15 | $600,000 | 1 |
| 05/25/2015 | 5 - 35 - 1 - 10 | 20 | $425,000 | Roll |
| 05/21/2015 | 33 - 29 - 26 - 2 | 32 | $300,000 | Roll |
| 05/18/2015 | 8 - 24 - 20 - 9 | 13 | $225,000 | Roll |
| 05/14/2015 | 14 - 34 - 18 - 4 | 27 | $200,000 | Roll |
| 05/11/2015 | 31 - 3 - 8 - 16 | 21 | $1,250,000 | 1 |
| 05/07/2015 | 31 - 6 - 1 - 16 | 28 | $1,000,000 | Roll |
| 05/04/2015 | 20 - 9 - 26 - 16 | 9 | $775,000 | Roll |
| 04/30/2015 | 26 - 4 - 21 - 15 | 21 | $600,000 | Roll |
| 04/27/2015 | 4 - 28 - 16 - 29 | 12 | $450,000 | Roll |
| 04/23/2015 | 17 - 4 - 26 - 34 | 33 | $300,000 | Roll |
| 04/20/2015 | 32 - 3 - 7 - 8 | 28 | $225,000 | Roll |
| 04/16/2015 | 28 - 3 - 5 - 4 | 11 | $200,000 | Roll |
| 04/13/2015 | 2 - 29 - 11 - 24 | 11 | $600,000 | 1 |
| 04/09/2015 | 34 - 25 - 24 - 6 | 9 | $425,000 | Roll |
| 04/06/2015 | 23 - 8 - 1 - 4 | 26 | $300,000 | Roll |
| 04/02/2015 | 34 - 33 - 32 - 12 | 24 | $225,000 | Roll |
| 03/30/2015 | 13 - 22 - 24 - 27 | 2 | $200,000 | Roll |
| 03/26/2015 | 12 - 10 - 25 - 15 | 15 | $225,000 | 1 |
| 03/23/2015 | 10 - 30 - 21 - 4 | 31 | $200,000 | Roll |
| 03/19/2015 | 25 - 3 - 34 - 21 | 30 | $200,000 | 1 |
| 03/16/2015 | 35 - 14 - 7 - 25 | 32 | $450,000 | 2 |
| 03/12/2015 | 27 - 17 - 1 - 8 | 8 | $300,000 | Roll |
| 03/09/2015 | 12 - 35 - 5 - 6 | 30 | $225,000 | Roll |
| 03/05/2015 | 35 - 14 - 19 - 30 | 26 | $200,000 | Roll |
| 03/02/2015 | 23 - 5 - 19 - 18 | 13 | $225,000 | 1 |
| 02/26/2015 | 35 - 33 - 9 - 15 | 9 | $200,000 | Roll |
| 02/23/2015 | 8 - 25 - 33 - 23 | 18 | $225,000 | 1 |
| 02/19/2015 | 28 - 25 - 16 - 23 | 5 | $200,000 | Roll |
| 02/16/2015 | 19 - 8 - 11 - 12 | 13 | $300,000 | 1 |
| 02/12/2015 | 22 - 23 - 24 - 34 | 13 | $225,000 | Roll |
| 02/09/2015 | 29 - 30 - 4 - 14 | 21 | $200,000 | Roll |
| 02/05/2015 | 4 - 7 - 31 - 10 | 12 | $925,000 | 1 |
| 02/02/2015 | 22 - 4 - 1 - 2 | 30 | $725,000 | Roll |
| 01/29/2015 | 31 - 27 - 24 - 25 | 20 | $575,000 | Roll |
| 01/26/2015 | 25 - 1 - 4 - 3 | 17 | $425,000 | Roll |
| 01/22/2015 | 21 - 23 - 28 - 18 | 4 | $300,000 | Roll |
| 01/19/2015 | 11 - 25 - 30 - 10 | 33 | $225,000 | Roll |
| 01/15/2015 | 25 - 21 - 34 - 26 | 11 | $200,000 | Roll |
| 01/12/2015 | 30 - 10 - 6 - 2 | 31 | $300,000 | 1 |
| 01/08/2015 | 34 - 26 - 9 - 14 | 10 | $225,000 | Roll |
| 01/05/2015 | 21 - 30 - 27 - 18 | 22 | $200,000 | Roll |
| 01/01/2015 | 7 - 32 - 21 - 9 | 3 | $225,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








