Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/2004 | 22 - 25 - 7 - 1 | 31 | $350,000 | Roll |
| 12/27/2004 | 6 - 4 - 35 - 18 | 2 | $250,000 | Roll |
| 12/23/2004 | 11 - 32 - 23 - 22 | 16 | $225,000 | Roll |
| 12/20/2004 | 22 - 19 - 34 - 8 | 25 | $200,000 | Roll |
| 12/16/2004 | 2 - 9 - 30 - 32 | 21 | $625,000 | 1 |
| 12/13/2004 | 33 - 2 - 12 - 31 | 21 | $500,000 | Roll |
| 12/09/2004 | 22 - 27 - 16 - 5 | 26 | $375,000 | Roll |
| 12/06/2004 | 24 - 4 - 1 - 19 | 7 | $275,000 | Roll |
| 12/02/2004 | 6 - 31 - 27 - 4 | 29 | $225,000 | Roll |
| 11/29/2004 | 17 - 25 - 22 - 29 | 15 | $200,000 | Roll |
| 11/25/2004 | 17 - 27 - 26 - 4 | 9 | $1,350,000 | 1 |
| 11/22/2004 | 16 - 25 - 12 - 30 | 15 | $1,250,000 | Roll |
| 11/18/2004 | 17 - 1 - 9 - 33 | 1 | $1,100,000 | Roll |
| 11/15/2004 | 11 - 5 - 20 - 17 | 10 | $950,000 | Roll |
| 11/11/2004 | 24 - 2 - 3 - 19 | 29 | $800,000 | Roll |
| 11/08/2004 | 22 - 5 - 14 - 34 | 17 | $650,000 | Roll |
| 11/04/2004 | 4 - 33 - 35 - 27 | 23 | $550,000 | Roll |
| 11/01/2004 | 30 - 5 - 1 - 34 | 27 | $425,000 | Roll |
| 10/28/2004 | 1 - 34 - 26 - 8 | 6 | $325,000 | Roll |
| 10/25/2004 | 32 - 1 - 28 - 5 | 35 | $250,000 | Roll |
| 10/21/2004 | 34 - 27 - 3 - 14 | 28 | $225,000 | Roll |
| 10/18/2004 | 9 - 18 - 35 - 26 | 14 | $200,000 | Roll |
| 10/14/2004 | 34 - 2 - 12 - 24 | 5 | $200,000 | 1 |
| 10/11/2004 | 31 - 20 - 6 - 24 | 1 | $575,000 | 1 |
| 10/07/2004 | 4 - 27 - 34 - 1 | 3 | $450,000 | Roll |
| 10/04/2004 | 24 - 18 - 4 - 13 | 22 | $325,000 | Roll |
| 09/30/2004 | 27 - 7 - 32 - 19 | 19 | $250,000 | Roll |
| 09/27/2004 | 29 - 19 - 10 - 2 | 21 | $225,000 | Roll |
| 09/23/2004 | 16 - 28 - 20 - 33 | 16 | $200,000 | Roll |
| 09/20/2004 | 16 - 24 - 4 - 2 | 28 | $1,100,000 | 1 |
| 09/16/2004 | 31 - 13 - 4 - 15 | 34 | $875,000 | Roll |
| 09/13/2004 | 22 - 8 - 35 - 11 | 17 | $750,000 | Roll |
| 09/09/2004 | 3 - 6 - 31 - 32 | 26 | $625,000 | Roll |
| 09/06/2004 | 30 - 16 - 32 - 17 | 19 | $500,000 | Roll |
| 09/02/2004 | 8 - 20 - 23 - 30 | 15 | $400,000 | Roll |
| 08/30/2004 | 11 - 9 - 19 - 16 | 32 | $325,000 | Roll |
| 08/26/2004 | 24 - 31 - 18 - 1 | 28 | $250,000 | Roll |
| 08/23/2004 | 1 - 35 - 24 - 18 | 23 | $225,000 | Roll |
| 08/19/2004 | 33 - 19 - 9 - 21 | 32 | $200,000 | Roll |
| 08/16/2004 | 25 - 10 - 27 - 7 | 8 | $525,000 | 1 |
| 08/12/2004 | 1 - 35 - 28 - 2 | 3 | $425,000 | Roll |
| 08/09/2004 | 19 - 23 - 8 - 35 | 18 | $325,000 | Roll |
| 08/05/2004 | 30 - 13 - 31 - 20 | 19 | $250,000 | Roll |
| 08/02/2004 | 33 - 3 - 27 - 32 | 26 | $225,000 | Roll |
| 07/29/2004 | 20 - 28 - 15 - 22 | 1 | $200,000 | Roll |
| 07/26/2004 | 24 - 25 - 33 - 6 | 9 | $225,000 | 1 |
| 07/22/2004 | 23 - 4 - 28 - 1 | 27 | $200,000 | Roll |
| 07/19/2004 | 25 - 13 - 33 - 12 | 15 | $250,000 | 2 |
| 07/15/2004 | 9 - 22 - 27 - 3 | 28 | $225,000 | Roll |
| 07/12/2004 | 20 - 31 - 28 - 9 | 1 | $200,000 | Roll |
| 07/08/2004 | 16 - 29 - 23 - 35 | 3 | $400,000 | 1 |
| 07/05/2004 | 35 - 14 - 23 - 27 | 19 | $300,000 | Roll |
| 07/01/2004 | 30 - 34 - 29 - 18 | 26 | $250,000 | Roll |
| 06/28/2004 | 15 - 7 - 14 - 11 | 31 | $225,000 | Roll |
| 06/25/2004 | 13 - 8 - 11 - 1 | 33 | $200,000 | Roll |
| 06/22/2004 | 22 - 21 - 18 - 14 | 19 | $425,000 | 1 |
| 06/18/2004 | 26 - 18 - 5 - 6 | 3 | $325,000 | Roll |
| 06/15/2004 | 15 - 24 - 16 - 17 | 4 | $250,000 | Roll |
| 06/11/2004 | 31 - 33 - 12 - 25 | 15 | $225,000 | Roll |
| 06/08/2004 | 9 - 22 - 28 - 7 | 10 | $200,000 | Roll |
| 06/04/2004 | 17 - 8 - 24 - 3 | 24 | $525,000 | 1 |
| 06/01/2004 | 12 - 16 - 13 - 26 | 32 | $425,000 | Roll |
| 05/28/2004 | 10 - 11 - 16 - 27 | 28 | $325,000 | Roll |
| 05/25/2004 | 15 - 34 - 17 - 24 | 14 | $250,000 | Roll |
| 05/21/2004 | 22 - 19 - 23 - 33 | 11 | $225,000 | Roll |
| 05/18/2004 | 32 - 4 - 3 - 5 | 23 | $200,000 | Roll |
| 05/14/2004 | 27 - 33 - 6 - 17 | 35 | $225,000 | 1 |
| 05/11/2004 | 8 - 35 - 24 - 21 | 26 | $200,000 | Roll |
| 05/07/2004 | 31 - 20 - 18 - 2 | 5 | $475,000 | 2 |
| 05/04/2004 | 27 - 17 - 31 - 30 | 4 | $375,000 | Roll |
| 04/30/2004 | 34 - 19 - 15 - 1 | 26 | $275,000 | Roll |
| 04/27/2004 | 6 - 25 - 13 - 35 | 34 | $250,000 | Roll |
| 04/23/2004 | 31 - 30 - 15 - 20 | 20 | $200,000 | Roll |
| 04/20/2004 | 1 - 11 - 2 - 27 | 13 | $200,000 | 2 |
| 04/16/2004 | 28 - 6 - 24 - 5 | 31 | $850,000 | 1 |
| 04/13/2004 | 23 - 2 - 18 - 30 | 1 | $725,000 | Roll |
| 04/09/2004 | 6 - 1 - 14 - 4 | 8 | $600,000 | Roll |
| 04/06/2004 | 25 - 19 - 15 - 7 | 29 | $475,000 | Roll |
| 04/02/2004 | 26 - 16 - 11 - 21 | 11 | $375,000 | Roll |
| 03/30/2004 | 23 - 27 - 12 - 7 | 33 | $275,000 | Roll |
| 03/26/2004 | 25 - 20 - 9 - 7 | 6 | $250,000 | Roll |
| 03/23/2004 | 11 - 32 - 4 - 19 | 35 | $200,000 | Roll |
| 03/19/2004 | 15 - 2 - 6 - 21 | 1 | $200,000 | 1 |
| 03/16/2004 | 8 - 30 - 2 - 18 | 25 | $1,000,000 | 1 |
| 03/12/2004 | 17 - 5 - 32 - 31 | 20 | $875,000 | Roll |
| 03/09/2004 | 15 - 5 - 4 - 22 | 13 | $725,000 | Roll |
| 03/05/2004 | 21 - 15 - 28 - 14 | 25 | $600,000 | Roll |
| 03/02/2004 | 4 - 8 - 26 - 10 | 34 | $475,000 | Roll |
| 02/27/2004 | 10 - 14 - 35 - 3 | 31 | $400,000 | Roll |
| 02/24/2004 | 26 - 34 - 7 - 15 | 20 | $300,000 | Roll |
| 02/20/2004 | 17 - 6 - 23 - 8 | 29 | $250,000 | Roll |
| 02/17/2004 | 26 - 4 - 14 - 12 | 20 | $200,000 | Roll |
| 02/13/2004 | 9 - 18 - 2 - 14 | 24 | $250,000 | 1 |
| 02/10/2004 | 32 - 10 - 26 - 19 | 3 | $200,000 | Roll |
| 02/06/2004 | 7 - 30 - 3 - 4 | 2 | $400,000 | 1 |
| 02/03/2004 | 7 - 13 - 6 - 14 | 2 | $300,000 | Roll |
| 01/30/2004 | 17 - 30 - 27 - 2 | 33 | $250,000 | Roll |
| 01/27/2004 | 6 - 31 - 10 - 15 | 9 | $200,000 | Roll |
| 01/23/2004 | 15 - 22 - 1 - 11 | 32 | $200,000 | 1 |
| 01/20/2004 | 29 - 5 - 24 - 22 | 34 | $400,000 | 1 |
| 01/16/2004 | 20 - 24 - 33 - 29 | 6 | $300,000 | Roll |
| 01/13/2004 | 7 - 21 - 24 - 8 | 9 | $250,000 | Roll |
| 01/09/2004 | 11 - 20 - 4 - 3 | 23 | $200,000 | Roll |
| 01/06/2004 | 17 - 29 - 2 - 34 | 2 | $475,000 | 1 |
| 01/02/2004 | 17 - 26 - 10 - 9 | 34 | $375,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








