Texas Lottery logo

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
12/30/2004 1 - 7 - 22 - 25 31 $350,000 Roll
12/27/2004 4 - 6 - 18 - 35 2 $250,000 Roll
12/23/2004 11 - 22 - 23 - 32 16 $225,000 Roll
12/20/2004 8 - 19 - 22 - 34 25 $200,000 Roll
12/16/2004 2 - 9 - 30 - 32 21 $625,000 1
12/13/2004 2 - 12 - 31 - 33 21 $500,000 Roll
12/09/2004 5 - 16 - 22 - 27 26 $375,000 Roll
12/06/2004 1 - 4 - 19 - 24 7 $275,000 Roll
12/02/2004 4 - 6 - 27 - 31 29 $225,000 Roll
11/29/2004 17 - 22 - 25 - 29 15 $200,000 Roll
11/25/2004 4 - 17 - 26 - 27 9 $1,350,000 1
11/22/2004 12 - 16 - 25 - 30 15 $1,250,000 Roll
11/18/2004 1 - 9 - 17 - 33 1 $1,100,000 Roll
11/15/2004 5 - 11 - 17 - 20 10 $950,000 Roll
11/11/2004 2 - 3 - 19 - 24 29 $800,000 Roll
11/08/2004 5 - 14 - 22 - 34 17 $650,000 Roll
11/04/2004 4 - 27 - 33 - 35 23 $550,000 Roll
11/01/2004 1 - 5 - 30 - 34 27 $425,000 Roll
10/28/2004 1 - 8 - 26 - 34 6 $325,000 Roll
10/25/2004 1 - 5 - 28 - 32 35 $250,000 Roll
10/21/2004 3 - 14 - 27 - 34 28 $225,000 Roll
10/18/2004 9 - 18 - 26 - 35 14 $200,000 Roll
10/14/2004 2 - 12 - 24 - 34 5 $200,000 1
10/11/2004 6 - 20 - 24 - 31 1 $575,000 1
10/07/2004 1 - 4 - 27 - 34 3 $450,000 Roll
10/04/2004 4 - 13 - 18 - 24 22 $325,000 Roll
09/30/2004 7 - 19 - 27 - 32 19 $250,000 Roll
09/27/2004 2 - 10 - 19 - 29 21 $225,000 Roll
09/23/2004 16 - 20 - 28 - 33 16 $200,000 Roll
09/20/2004 2 - 4 - 16 - 24 28 $1,100,000 1
09/16/2004 4 - 13 - 15 - 31 34 $875,000 Roll
09/13/2004 8 - 11 - 22 - 35 17 $750,000 Roll
09/09/2004 3 - 6 - 31 - 32 26 $625,000 Roll
09/06/2004 16 - 17 - 30 - 32 19 $500,000 Roll
09/02/2004 8 - 20 - 23 - 30 15 $400,000 Roll
08/30/2004 9 - 11 - 16 - 19 32 $325,000 Roll
08/26/2004 1 - 18 - 24 - 31 28 $250,000 Roll
08/23/2004 1 - 18 - 24 - 35 23 $225,000 Roll
08/19/2004 9 - 19 - 21 - 33 32 $200,000 Roll
08/16/2004 7 - 10 - 25 - 27 8 $525,000 1
08/12/2004 1 - 2 - 28 - 35 3 $425,000 Roll
08/09/2004 8 - 19 - 23 - 35 18 $325,000 Roll
08/05/2004 13 - 20 - 30 - 31 19 $250,000 Roll
08/02/2004 3 - 27 - 32 - 33 26 $225,000 Roll
07/29/2004 15 - 20 - 22 - 28 1 $200,000 Roll
07/26/2004 6 - 24 - 25 - 33 9 $225,000 1
07/22/2004 1 - 4 - 23 - 28 27 $200,000 Roll
07/19/2004 12 - 13 - 25 - 33 15 $250,000 2
07/15/2004 3 - 9 - 22 - 27 28 $225,000 Roll
07/12/2004 9 - 20 - 28 - 31 1 $200,000 Roll
07/08/2004 16 - 23 - 29 - 35 3 $400,000 1
07/05/2004 14 - 23 - 27 - 35 19 $300,000 Roll
07/01/2004 18 - 29 - 30 - 34 26 $250,000 Roll
06/28/2004 7 - 11 - 14 - 15 31 $225,000 Roll
06/25/2004 1 - 8 - 11 - 13 33 $200,000 Roll
06/22/2004 14 - 18 - 21 - 22 19 $425,000 1
06/18/2004 5 - 6 - 18 - 26 3 $325,000 Roll
06/15/2004 15 - 16 - 17 - 24 4 $250,000 Roll
06/11/2004 12 - 25 - 31 - 33 15 $225,000 Roll
06/08/2004 7 - 9 - 22 - 28 10 $200,000 Roll
06/04/2004 3 - 8 - 17 - 24 24 $525,000 1
06/01/2004 12 - 13 - 16 - 26 32 $425,000 Roll
05/28/2004 10 - 11 - 16 - 27 28 $325,000 Roll
05/25/2004 15 - 17 - 24 - 34 14 $250,000 Roll
05/21/2004 19 - 22 - 23 - 33 11 $225,000 Roll
05/18/2004 3 - 4 - 5 - 32 23 $200,000 Roll
05/14/2004 6 - 17 - 27 - 33 35 $225,000 1
05/11/2004 8 - 21 - 24 - 35 26 $200,000 Roll
05/07/2004 2 - 18 - 20 - 31 5 $475,000 2
05/04/2004 17 - 27 - 30 - 31 4 $375,000 Roll
04/30/2004 1 - 15 - 19 - 34 26 $275,000 Roll
04/27/2004 6 - 13 - 25 - 35 34 $250,000 Roll
04/23/2004 15 - 20 - 30 - 31 20 $200,000 Roll
04/20/2004 1 - 2 - 11 - 27 13 $200,000 2
04/16/2004 5 - 6 - 24 - 28 31 $850,000 1
04/13/2004 2 - 18 - 23 - 30 1 $725,000 Roll
04/09/2004 1 - 4 - 6 - 14 8 $600,000 Roll
04/06/2004 7 - 15 - 19 - 25 29 $475,000 Roll
04/02/2004 11 - 16 - 21 - 26 11 $375,000 Roll
03/30/2004 7 - 12 - 23 - 27 33 $275,000 Roll
03/26/2004 7 - 9 - 20 - 25 6 $250,000 Roll
03/23/2004 4 - 11 - 19 - 32 35 $200,000 Roll
03/19/2004 2 - 6 - 15 - 21 1 $200,000 1
03/16/2004 2 - 8 - 18 - 30 25 $1,000,000 1
03/12/2004 5 - 17 - 31 - 32 20 $875,000 Roll
03/09/2004 4 - 5 - 15 - 22 13 $725,000 Roll
03/05/2004 14 - 15 - 21 - 28 25 $600,000 Roll
03/02/2004 4 - 8 - 10 - 26 34 $475,000 Roll
02/27/2004 3 - 10 - 14 - 35 31 $400,000 Roll
02/24/2004 7 - 15 - 26 - 34 20 $300,000 Roll
02/20/2004 6 - 8 - 17 - 23 29 $250,000 Roll
02/17/2004 4 - 12 - 14 - 26 20 $200,000 Roll
02/13/2004 2 - 9 - 14 - 18 24 $250,000 1
02/10/2004 10 - 19 - 26 - 32 3 $200,000 Roll
02/06/2004 3 - 4 - 7 - 30 2 $400,000 1
02/03/2004 6 - 7 - 13 - 14 2 $300,000 Roll
01/30/2004 2 - 17 - 27 - 30 33 $250,000 Roll
01/27/2004 6 - 10 - 15 - 31 9 $200,000 Roll
01/23/2004 1 - 11 - 15 - 22 32 $200,000 1
01/20/2004 5 - 22 - 24 - 29 34 $400,000 1
01/16/2004 20 - 24 - 29 - 33 6 $300,000 Roll
01/13/2004 7 - 8 - 21 - 24 9 $250,000 Roll
01/09/2004 3 - 4 - 11 - 20 23 $200,000 Roll
01/06/2004 2 - 17 - 29 - 34 2 $475,000 1
01/02/2004 9 - 10 - 17 - 26 34 $375,000 Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.