Texas Lottery logo

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
12/30/2003 13 - 23 - 10 - 26 17 $300,000 Roll
12/26/2003 2 - 32 - 12 - 10 10 $250,000 Roll
12/23/2003 32 - 21 - 9 - 6 20 $200,000 Roll
12/19/2003 25 - 12 - 32 - 31 16 $250,000 1
12/16/2003 35 - 34 - 3 - 25 17 $200,000 Roll
12/12/2003 10 - 13 - 35 - 14 26 $200,000 1
12/09/2003 11 - 6 - 1 - 29 33 $325,000 1
12/05/2003 30 - 4 - 32 - 13 29 $250,000 Roll
12/02/2003 20 - 16 - 11 - 24 6 $200,000 Roll
11/28/2003 26 - 29 - 19 - 23 11 $250,000 1
11/25/2003 5 - 31 - 22 - 1 17 $200,000 Roll
11/21/2003 4 - 31 - 10 - 2 15 $250,000 1
11/18/2003 26 - 20 - 4 - 31 10 $200,000 Roll
11/14/2003 27 - 19 - 26 - 28 12 $750,000 1
11/11/2003 26 - 34 - 14 - 17 6 $575,000 Roll
11/07/2003 11 - 33 - 28 - 1 20 $400,000 Roll
11/04/2003 24 - 6 - 14 - 22 22 $250,000 Roll
10/31/2003 33 - 35 - 6 - 7 17 $200,000 Roll
10/28/2003 11 - 19 - 27 - 30 17 $250,000 1
10/24/2003 5 - 21 - 13 - 24 28 $200,000 Roll
10/21/2003 21 - 27 - 12 - 6 32 $700,000 1
10/17/2003 4 - 32 - 18 - 29 16 $525,000 Roll
10/14/2003 22 - 16 - 25 - 20 8 $375,000 Roll
10/10/2003 30 - 31 - 32 - 13 29 $250,000 Roll
10/07/2003 34 - 11 - 5 - 19 20 $200,000 Roll
10/03/2003 1 - 16 - 34 - 11 16 $200,000 1
09/30/2003 12 - 26 - 27 - 25 7 $675,000 2
09/26/2003 10 - 2 - 20 - 19 8 $525,000 Roll
09/23/2003 29 - 32 - 1 - 19 12 $350,000 Roll
09/19/2003 19 - 6 - 5 - 14 4 $250,000 Roll
09/16/2003 9 - 32 - 10 - 6 9 $200,000 Roll
09/12/2003 26 - 6 - 12 - 35 2 $200,000 2
09/09/2003 24 - 15 - 16 - 22 29 $675,000 1
09/05/2003 1 - 8 - 16 - 25 9 $500,000 Roll
09/02/2003 27 - 16 - 34 - 9 31 $375,000 Roll
08/29/2003 26 - 12 - 29 - 27 26 $250,000 Roll
08/26/2003 5 - 21 - 24 - 25 29 $200,000 Roll
08/22/2003 11 - 28 - 24 - 31 21 $200,000 1
08/19/2003 24 - 6 - 9 - 15 26 $550,000 1
08/15/2003 35 - 7 - 28 - 34 1 $400,000 Roll
08/12/2003 17 - 11 - 35 - 23 26 $250,000 Roll
08/08/2003 16 - 31 - 30 - 1 13 $200,000 Roll
08/05/2003 19 - 10 - 1 - 35 25 $200,000 1
08/01/2003 7 - 11 - 33 - 20 4 $400,000 1
07/29/2003 10 - 7 - 17 - 28 10 $250,000 Roll
07/25/2003 35 - 31 - 3 - 9 31 $200,000 Roll
07/22/2003 12 - 15 - 6 - 23 15 $250,000 1
07/18/2003 33 - 10 - 31 - 15 2 $200,000 Roll
07/15/2003 25 - 10 - 32 - 26 21 $1,100,000 1
07/11/2003 34 - 6 - 1 - 11 19 $900,000 Roll
07/08/2003 21 - 32 - 16 - 1 23 $700,000 Roll
07/04/2003 31 - 10 - 35 - 19 23 $550,000 Roll
07/01/2003 35 - 1 - 13 - 12 17 $400,000 Roll
06/27/2003 22 - 4 - 7 - 10 17 $250,000 Roll
06/24/2003 14 - 23 - 24 - 18 18 $200,000 Roll
06/20/2003 17 - 3 - 10 - 24 17 $200,000 7
06/17/2003 3 - 26 - 20 - 17 11 $400,000 2
06/13/2003 21 - 26 - 11 - 1 28 $250,000 Roll
06/10/2003 12 - 1 - 9 - 20 24 $200,000 Roll
06/06/2003 22 - 13 - 33 - 26 25 $1,100,000 1
06/03/2003 2 - 20 - 6 - 17 2 $900,000 Roll
05/30/2003 21 - 33 - 2 - 1 11 $725,000 Roll
05/27/2003 34 - 9 - 27 - 11 25 $575,000 Roll
05/23/2003 1 - 27 - 24 - 14 7 $425,000 Roll
05/20/2003 24 - 34 - 16 - 30 11 $275,000 Roll
05/16/2003 15 - 35 - 20 - 25 30 $200,000 Roll
05/13/2003 22 - 4 - 13 - 21 31 $200,000 1
05/09/2003 7 - 5 - 9 - 14 25 $200,000 1
05/06/2003 7 - 29 - 30 - 14 23 $1,000,000 1
05/02/2003 34 - 16 - 8 - 29 21 $825,000 Roll
04/29/2003 10 - 11 - 25 - 3 35 $625,000 Roll
04/25/2003 9 - 10 - 5 - 7 34 $450,000 Roll
04/22/2003 25 - 8 - 30 - 12 2 $275,000 Roll
04/18/2003 10 - 3 - 31 - 34 22 $200,000 Roll
04/15/2003 20 - 29 - 23 - 26 27 $1,000,000 1
04/11/2003 29 - 7 - 18 - 21 17 $850,000 Roll
04/08/2003 15 - 28 - 20 - 32 30 $625,000 Roll
04/04/2003 35 - 31 - 23 - 3 4 $475,000 Roll
04/01/2003 13 - 4 - 6 - 29 13 $275,000 Roll
03/28/2003 30 - 8 - 29 - 5 29 $200,000 Roll
03/25/2003 27 - 33 - 4 - 12 24 $1,800,000 3
03/21/2003 28 - 10 - 24 - 35 26 $1,550,000 Roll
03/18/2003 32 - 25 - 23 - 1 3 $1,250,000 Roll
03/14/2003 32 - 35 - 17 - 23 17 $1,000,000 Roll
03/11/2003 2 - 34 - 7 - 30 33 $775,000 Roll
03/07/2003 29 - 22 - 26 - 30 4 $600,000 Roll
03/04/2003 19 - 10 - 7 - 16 32 $400,000 Roll
02/28/2003 19 - 20 - 21 - 1 12 $225,000 Roll
02/25/2003 15 - 26 - 29 - 30 28 $200,000 Roll
02/21/2003 28 - 14 - 34 - 23 4 $450,000 1
02/18/2003 29 - 21 - 12 - 11 31 $275,000 Roll
02/14/2003 13 - 27 - 6 - 7 23 $200,000 Roll
02/11/2003 8 - 35 - 7 - 16 26 $400,000 1
02/07/2003 25 - 10 - 24 - 31 14 $250,000 Roll
02/04/2003 27 - 19 - 12 - 21 24 $200,000 Roll
01/31/2003 9 - 28 - 30 - 19 30 $425,000 2
01/28/2003 24 - 11 - 5 - 1 7 $250,000 Roll
01/24/2003 26 - 3 - 5 - 9 20 $200,000 Roll
01/21/2003 15 - 20 - 4 - 33 11 $200,000 1
01/17/2003 27 - 22 - 11 - 18 9 $250,000 1
01/14/2003 23 - 20 - 30 - 18 31 $200,000 Roll
01/10/2003 4 - 32 - 10 - 17 24 $250,000 1
01/07/2003 2 - 34 - 13 - 23 13 $200,000 Roll
01/03/2003 23 - 18 - 14 - 24 27 $200,000 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.