Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/2003 | 10 - 13 - 23 - 26 | 17 | $300,000 | Roll |
| 12/26/2003 | 2 - 10 - 12 - 32 | 10 | $250,000 | Roll |
| 12/23/2003 | 6 - 9 - 21 - 32 | 20 | $200,000 | Roll |
| 12/19/2003 | 12 - 25 - 31 - 32 | 16 | $250,000 | 1 |
| 12/16/2003 | 3 - 25 - 34 - 35 | 17 | $200,000 | Roll |
| 12/12/2003 | 10 - 13 - 14 - 35 | 26 | $200,000 | 1 |
| 12/09/2003 | 1 - 6 - 11 - 29 | 33 | $325,000 | 1 |
| 12/05/2003 | 4 - 13 - 30 - 32 | 29 | $250,000 | Roll |
| 12/02/2003 | 11 - 16 - 20 - 24 | 6 | $200,000 | Roll |
| 11/28/2003 | 19 - 23 - 26 - 29 | 11 | $250,000 | 1 |
| 11/25/2003 | 1 - 5 - 22 - 31 | 17 | $200,000 | Roll |
| 11/21/2003 | 2 - 4 - 10 - 31 | 15 | $250,000 | 1 |
| 11/18/2003 | 4 - 20 - 26 - 31 | 10 | $200,000 | Roll |
| 11/14/2003 | 19 - 26 - 27 - 28 | 12 | $750,000 | 1 |
| 11/11/2003 | 14 - 17 - 26 - 34 | 6 | $575,000 | Roll |
| 11/07/2003 | 1 - 11 - 28 - 33 | 20 | $400,000 | Roll |
| 11/04/2003 | 6 - 14 - 22 - 24 | 22 | $250,000 | Roll |
| 10/31/2003 | 6 - 7 - 33 - 35 | 17 | $200,000 | Roll |
| 10/28/2003 | 11 - 19 - 27 - 30 | 17 | $250,000 | 1 |
| 10/24/2003 | 5 - 13 - 21 - 24 | 28 | $200,000 | Roll |
| 10/21/2003 | 6 - 12 - 21 - 27 | 32 | $700,000 | 1 |
| 10/17/2003 | 4 - 18 - 29 - 32 | 16 | $525,000 | Roll |
| 10/14/2003 | 16 - 20 - 22 - 25 | 8 | $375,000 | Roll |
| 10/10/2003 | 13 - 30 - 31 - 32 | 29 | $250,000 | Roll |
| 10/07/2003 | 5 - 11 - 19 - 34 | 20 | $200,000 | Roll |
| 10/03/2003 | 1 - 11 - 16 - 34 | 16 | $200,000 | 1 |
| 09/30/2003 | 12 - 25 - 26 - 27 | 7 | $675,000 | 2 |
| 09/26/2003 | 2 - 10 - 19 - 20 | 8 | $525,000 | Roll |
| 09/23/2003 | 1 - 19 - 29 - 32 | 12 | $350,000 | Roll |
| 09/19/2003 | 5 - 6 - 14 - 19 | 4 | $250,000 | Roll |
| 09/16/2003 | 6 - 9 - 10 - 32 | 9 | $200,000 | Roll |
| 09/12/2003 | 6 - 12 - 26 - 35 | 2 | $200,000 | 2 |
| 09/09/2003 | 15 - 16 - 22 - 24 | 29 | $675,000 | 1 |
| 09/05/2003 | 1 - 8 - 16 - 25 | 9 | $500,000 | Roll |
| 09/02/2003 | 9 - 16 - 27 - 34 | 31 | $375,000 | Roll |
| 08/29/2003 | 12 - 26 - 27 - 29 | 26 | $250,000 | Roll |
| 08/26/2003 | 5 - 21 - 24 - 25 | 29 | $200,000 | Roll |
| 08/22/2003 | 11 - 24 - 28 - 31 | 21 | $200,000 | 1 |
| 08/19/2003 | 6 - 9 - 15 - 24 | 26 | $550,000 | 1 |
| 08/15/2003 | 7 - 28 - 34 - 35 | 1 | $400,000 | Roll |
| 08/12/2003 | 11 - 17 - 23 - 35 | 26 | $250,000 | Roll |
| 08/08/2003 | 1 - 16 - 30 - 31 | 13 | $200,000 | Roll |
| 08/05/2003 | 1 - 10 - 19 - 35 | 25 | $200,000 | 1 |
| 08/01/2003 | 7 - 11 - 20 - 33 | 4 | $400,000 | 1 |
| 07/29/2003 | 7 - 10 - 17 - 28 | 10 | $250,000 | Roll |
| 07/25/2003 | 3 - 9 - 31 - 35 | 31 | $200,000 | Roll |
| 07/22/2003 | 6 - 12 - 15 - 23 | 15 | $250,000 | 1 |
| 07/18/2003 | 10 - 15 - 31 - 33 | 2 | $200,000 | Roll |
| 07/15/2003 | 10 - 25 - 26 - 32 | 21 | $1,100,000 | 1 |
| 07/11/2003 | 1 - 6 - 11 - 34 | 19 | $900,000 | Roll |
| 07/08/2003 | 1 - 16 - 21 - 32 | 23 | $700,000 | Roll |
| 07/04/2003 | 10 - 19 - 31 - 35 | 23 | $550,000 | Roll |
| 07/01/2003 | 1 - 12 - 13 - 35 | 17 | $400,000 | Roll |
| 06/27/2003 | 4 - 7 - 10 - 22 | 17 | $250,000 | Roll |
| 06/24/2003 | 14 - 18 - 23 - 24 | 18 | $200,000 | Roll |
| 06/20/2003 | 3 - 10 - 17 - 24 | 17 | $200,000 | 7 |
| 06/17/2003 | 3 - 17 - 20 - 26 | 11 | $400,000 | 2 |
| 06/13/2003 | 1 - 11 - 21 - 26 | 28 | $250,000 | Roll |
| 06/10/2003 | 1 - 9 - 12 - 20 | 24 | $200,000 | Roll |
| 06/06/2003 | 13 - 22 - 26 - 33 | 25 | $1,100,000 | 1 |
| 06/03/2003 | 2 - 6 - 17 - 20 | 2 | $900,000 | Roll |
| 05/30/2003 | 1 - 2 - 21 - 33 | 11 | $725,000 | Roll |
| 05/27/2003 | 9 - 11 - 27 - 34 | 25 | $575,000 | Roll |
| 05/23/2003 | 1 - 14 - 24 - 27 | 7 | $425,000 | Roll |
| 05/20/2003 | 16 - 24 - 30 - 34 | 11 | $275,000 | Roll |
| 05/16/2003 | 15 - 20 - 25 - 35 | 30 | $200,000 | Roll |
| 05/13/2003 | 4 - 13 - 21 - 22 | 31 | $200,000 | 1 |
| 05/09/2003 | 5 - 7 - 9 - 14 | 25 | $200,000 | 1 |
| 05/06/2003 | 7 - 14 - 29 - 30 | 23 | $1,000,000 | 1 |
| 05/02/2003 | 8 - 16 - 29 - 34 | 21 | $825,000 | Roll |
| 04/29/2003 | 3 - 10 - 11 - 25 | 35 | $625,000 | Roll |
| 04/25/2003 | 5 - 7 - 9 - 10 | 34 | $450,000 | Roll |
| 04/22/2003 | 8 - 12 - 25 - 30 | 2 | $275,000 | Roll |
| 04/18/2003 | 3 - 10 - 31 - 34 | 22 | $200,000 | Roll |
| 04/15/2003 | 20 - 23 - 26 - 29 | 27 | $1,000,000 | 1 |
| 04/11/2003 | 7 - 18 - 21 - 29 | 17 | $850,000 | Roll |
| 04/08/2003 | 15 - 20 - 28 - 32 | 30 | $625,000 | Roll |
| 04/04/2003 | 3 - 23 - 31 - 35 | 4 | $475,000 | Roll |
| 04/01/2003 | 4 - 6 - 13 - 29 | 13 | $275,000 | Roll |
| 03/28/2003 | 5 - 8 - 29 - 30 | 29 | $200,000 | Roll |
| 03/25/2003 | 4 - 12 - 27 - 33 | 24 | $1,800,000 | 3 |
| 03/21/2003 | 10 - 24 - 28 - 35 | 26 | $1,550,000 | Roll |
| 03/18/2003 | 1 - 23 - 25 - 32 | 3 | $1,250,000 | Roll |
| 03/14/2003 | 17 - 23 - 32 - 35 | 17 | $1,000,000 | Roll |
| 03/11/2003 | 2 - 7 - 30 - 34 | 33 | $775,000 | Roll |
| 03/07/2003 | 22 - 26 - 29 - 30 | 4 | $600,000 | Roll |
| 03/04/2003 | 7 - 10 - 16 - 19 | 32 | $400,000 | Roll |
| 02/28/2003 | 1 - 19 - 20 - 21 | 12 | $225,000 | Roll |
| 02/25/2003 | 15 - 26 - 29 - 30 | 28 | $200,000 | Roll |
| 02/21/2003 | 14 - 23 - 28 - 34 | 4 | $450,000 | 1 |
| 02/18/2003 | 11 - 12 - 21 - 29 | 31 | $275,000 | Roll |
| 02/14/2003 | 6 - 7 - 13 - 27 | 23 | $200,000 | Roll |
| 02/11/2003 | 7 - 8 - 16 - 35 | 26 | $400,000 | 1 |
| 02/07/2003 | 10 - 24 - 25 - 31 | 14 | $250,000 | Roll |
| 02/04/2003 | 12 - 19 - 21 - 27 | 24 | $200,000 | Roll |
| 01/31/2003 | 9 - 19 - 28 - 30 | 30 | $425,000 | 2 |
| 01/28/2003 | 1 - 5 - 11 - 24 | 7 | $250,000 | Roll |
| 01/24/2003 | 3 - 5 - 9 - 26 | 20 | $200,000 | Roll |
| 01/21/2003 | 4 - 15 - 20 - 33 | 11 | $200,000 | 1 |
| 01/17/2003 | 11 - 18 - 22 - 27 | 9 | $250,000 | 1 |
| 01/14/2003 | 18 - 20 - 23 - 30 | 31 | $200,000 | Roll |
| 01/10/2003 | 4 - 10 - 17 - 32 | 24 | $250,000 | 1 |
| 01/07/2003 | 2 - 13 - 23 - 34 | 13 | $200,000 | Roll |
| 01/03/2003 | 14 - 18 - 23 - 24 | 27 | $200,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








