Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/29/2016 | 10 - 27 - 29 - 35 | 2 | $275,000 | 1 |
12/26/2016 | 8 - 10 - 13 - 26 | 22 | $225,000 | Roll |
12/22/2016 | 15 - 17 - 20 - 33 | 7 | $200,000 | Roll |
12/19/2016 | 8 - 18 - 21 - 25 | 29 | $1,375,000 | 1 |
12/15/2016 | 19 - 21 - 22 - 31 | 7 | $1,125,000 | Roll |
12/12/2016 | 14 - 18 - 27 - 34 | 1 | $900,000 | Roll |
12/08/2016 | 4 - 5 - 31 - 32 | 32 | $700,000 | Roll |
12/05/2016 | 10 - 17 - 20 - 25 | 33 | $525,000 | Roll |
12/01/2016 | 1 - 3 - 17 - 32 | 3 | $375,000 | Roll |
11/28/2016 | 6 - 7 - 22 - 24 | 19 | $275,000 | Roll |
11/24/2016 | 1 - 11 - 18 - 23 | 16 | $225,000 | Roll |
11/21/2016 | 10 - 25 - 28 - 34 | 13 | $200,000 | Roll |
11/17/2016 | 11 - 12 - 19 - 29 | 14 | $550,000 | 1 |
11/14/2016 | 17 - 19 - 33 - 34 | 5 | $400,000 | Roll |
11/10/2016 | 2 - 7 - 17 - 30 | 13 | $275,000 | Roll |
11/07/2016 | 9 - 19 - 20 - 31 | 21 | $225,000 | Roll |
11/03/2016 | 20 - 23 - 28 - 33 | 23 | $200,000 | Roll |
10/31/2016 | 6 - 16 - 25 - 31 | 9 | $200,000 | 1 |
10/27/2016 | 25 - 28 - 33 - 35 | 9 | $200,000 | 1 |
10/24/2016 | 12 - 14 - 18 - 25 | 31 | $200,000 | 1 |
10/20/2016 | 9 - 19 - 22 - 31 | 24 | $750,000 | 1 |
10/17/2016 | 9 - 19 - 21 - 32 | 6 | $575,000 | Roll |
10/13/2016 | 2 - 10 - 12 - 17 | 34 | $425,000 | Roll |
10/10/2016 | 10 - 12 - 13 - 32 | 30 | $300,000 | Roll |
10/06/2016 | 17 - 26 - 27 - 33 | 24 | $225,000 | Roll |
10/03/2016 | 4 - 5 - 16 - 17 | 30 | $200,000 | Roll |
09/29/2016 | 7 - 8 - 24 - 32 | 5 | $225,000 | 1 |
09/26/2016 | 18 - 20 - 34 - 35 | 12 | $200,000 | Roll |
09/22/2016 | 4 - 20 - 30 - 32 | 8 | $900,000 | 1 |
09/19/2016 | 5 - 7 - 12 - 35 | 19 | $700,000 | Roll |
09/15/2016 | 3 - 4 - 15 - 17 | 21 | $550,000 | Roll |
09/12/2016 | 3 - 4 - 13 - 21 | 6 | $400,000 | Roll |
09/08/2016 | 12 - 23 - 26 - 28 | 34 | $275,000 | Roll |
09/05/2016 | 6 - 13 - 27 - 30 | 18 | $225,000 | Roll |
09/01/2016 | 15 - 19 - 28 - 29 | 1 | $200,000 | Roll |
08/29/2016 | 3 - 22 - 29 - 33 | 5 | $200,000 | 1 |
08/25/2016 | 8 - 21 - 23 - 25 | 30 | $1,350,000 | 1 |
08/22/2016 | 8 - 21 - 25 - 26 | 33 | $1,100,000 | Roll |
08/18/2016 | 18 - 24 - 26 - 30 | 29 | $850,000 | Roll |
08/15/2016 | 3 - 11 - 16 - 34 | 8 | $675,000 | Roll |
08/11/2016 | 9 - 16 - 24 - 26 | 31 | $525,000 | Roll |
08/08/2016 | 1 - 6 - 11 - 19 | 10 | $375,000 | Roll |
08/04/2016 | 12 - 19 - 28 - 30 | 23 | $275,000 | Roll |
08/01/2016 | 12 - 16 - 21 - 35 | 31 | $225,000 | Roll |
07/28/2016 | 8 - 16 - 20 - 33 | 2 | $200,000 | Roll |
07/25/2016 | 13 - 28 - 30 - 31 | 31 | $275,000 | 1 |
07/21/2016 | 17 - 24 - 33 - 34 | 12 | $225,000 | Roll |
07/18/2016 | 4 - 7 - 8 - 11 | 11 | $200,000 | Roll |
07/14/2016 | 17 - 18 - 19 - 31 | 17 | $275,000 | 1 |
07/11/2016 | 2 - 8 - 25 - 33 | 16 | $225,000 | Roll |
07/07/2016 | 8 - 27 - 31 - 34 | 5 | $200,000 | Roll |
07/04/2016 | 10 - 18 - 24 - 32 | 19 | $375,000 | 1 |
06/30/2016 | 14 - 18 - 23 - 33 | 33 | $275,000 | Roll |
06/27/2016 | 8 - 11 - 22 - 28 | 30 | $225,000 | Roll |
06/23/2016 | 19 - 20 - 21 - 28 | 32 | $200,000 | Roll |
06/20/2016 | 22 - 23 - 31 - 35 | 3 | $225,000 | 3 |
06/16/2016 | 1 - 5 - 23 - 34 | 17 | $200,000 | Roll |
06/13/2016 | 5 - 9 - 10 - 24 | 9 | $300,000 | 2 |
06/09/2016 | 8 - 20 - 24 - 26 | 24 | $225,000 | Roll |
06/06/2016 | 4 - 7 - 25 - 32 | 23 | $200,000 | Roll |
06/02/2016 | 2 - 18 - 29 - 30 | 3 | $200,000 | 1 |
05/30/2016 | 2 - 13 - 32 - 33 | 12 | $600,000 | 1 |
05/26/2016 | 4 - 19 - 32 - 33 | 14 | $425,000 | Roll |
05/23/2016 | 1 - 7 - 8 - 28 | 33 | $300,000 | Roll |
05/19/2016 | 7 - 9 - 16 - 27 | 15 | $225,000 | Roll |
05/16/2016 | 1 - 3 - 25 - 27 | 14 | $200,000 | Roll |
05/12/2016 | 6 - 15 - 27 - 33 | 20 | $1,200,000 | 2 |
05/09/2016 | 9 - 10 - 26 - 27 | 4 | $950,000 | Roll |
05/05/2016 | 7 - 15 - 32 - 34 | 8 | $750,000 | Roll |
05/02/2016 | 2 - 9 - 10 - 30 | 3 | $575,000 | Roll |
04/28/2016 | 1 - 5 - 7 - 12 | 16 | $425,000 | Roll |
04/25/2016 | 9 - 14 - 18 - 25 | 4 | $300,000 | Roll |
04/21/2016 | 9 - 18 - 26 - 30 | 19 | $225,000 | Roll |
04/18/2016 | 9 - 24 - 26 - 33 | 22 | $200,000 | Roll |
04/14/2016 | 13 - 16 - 20 - 30 | 32 | $950,000 | 1 |
04/11/2016 | 14 - 19 - 22 - 35 | 9 | $750,000 | Roll |
04/07/2016 | 2 - 5 - 18 - 27 | 30 | $575,000 | Roll |
04/04/2016 | 2 - 7 - 16 - 28 | 13 | $425,000 | Roll |
03/31/2016 | 3 - 12 - 22 - 25 | 7 | $300,000 | Roll |
03/28/2016 | 1 - 7 - 20 - 30 | 15 | $225,000 | Roll |
03/24/2016 | 8 - 11 - 12 - 14 | 32 | $200,000 | Roll |
03/21/2016 | 7 - 16 - 17 - 28 | 18 | $200,000 | 2 |
03/17/2016 | 3 - 8 - 10 - 12 | 13 | $225,000 | 1 |
03/14/2016 | 3 - 24 - 28 - 35 | 31 | $200,000 | Roll |
03/10/2016 | 26 - 27 - 29 - 34 | 18 | $200,000 | 1 |
03/07/2016 | 10 - 24 - 29 - 34 | 31 | $1,450,000 | 1 |
03/03/2016 | 9 - 14 - 15 - 24 | 20 | $1,175,000 | Roll |
02/29/2016 | 2 - 5 - 25 - 35 | 28 | $950,000 | Roll |
02/25/2016 | 5 - 8 - 16 - 23 | 25 | $750,000 | Roll |
02/22/2016 | 1 - 18 - 31 - 32 | 5 | $575,000 | Roll |
02/18/2016 | 2 - 4 - 16 - 24 | 30 | $425,000 | Roll |
02/15/2016 | 1 - 18 - 28 - 33 | 9 | $300,000 | Roll |
02/11/2016 | 1 - 3 - 6 - 20 | 12 | $225,000 | Roll |
02/08/2016 | 10 - 11 - 23 - 32 | 10 | $200,000 | Roll |
02/04/2016 | 1 - 6 - 15 - 22 | 17 | $425,000 | 1 |
02/01/2016 | 25 - 26 - 27 - 29 | 32 | $300,000 | Roll |
01/28/2016 | 6 - 12 - 14 - 21 | 3 | $225,000 | Roll |
01/25/2016 | 16 - 20 - 26 - 29 | 25 | $200,000 | Roll |
01/21/2016 | 8 - 9 - 11 - 19 | 17 | $225,000 | 1 |
01/18/2016 | 5 - 9 - 30 - 33 | 24 | $200,000 | Roll |
01/14/2016 | 3 - 4 - 17 - 27 | 18 | $225,000 | 1 |
01/11/2016 | 6 - 11 - 28 - 32 | 35 | $200,000 | Roll |
01/07/2016 | 5 - 16 - 26 - 35 | 12 | $425,000 | 1 |
01/04/2016 | 7 - 16 - 22 - 30 | 35 | $300,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.