Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
12/29/2016 35 - 10 - 27 - 29 2 $275,000 1
12/26/2016 13 - 8 - 10 - 26 22 $225,000 Roll
12/22/2016 33 - 17 - 20 - 15 7 $200,000 Roll
12/19/2016 8 - 18 - 25 - 21 29 $1,375,000 1
12/15/2016 31 - 21 - 19 - 22 7 $1,125,000 Roll
12/12/2016 18 - 34 - 27 - 14 1 $900,000 Roll
12/08/2016 5 - 31 - 32 - 4 32 $700,000 Roll
12/05/2016 17 - 10 - 20 - 25 33 $525,000 Roll
12/01/2016 32 - 17 - 3 - 1 3 $375,000 Roll
11/28/2016 22 - 24 - 6 - 7 19 $275,000 Roll
11/24/2016 11 - 18 - 1 - 23 16 $225,000 Roll
11/21/2016 34 - 10 - 25 - 28 13 $200,000 Roll
11/17/2016 19 - 29 - 12 - 11 14 $550,000 1
11/14/2016 17 - 34 - 33 - 19 5 $400,000 Roll
11/10/2016 7 - 17 - 2 - 30 13 $275,000 Roll
11/07/2016 20 - 19 - 31 - 9 21 $225,000 Roll
11/03/2016 20 - 33 - 28 - 23 23 $200,000 Roll
10/31/2016 6 - 25 - 31 - 16 9 $200,000 1
10/27/2016 25 - 35 - 33 - 28 9 $200,000 1
10/24/2016 25 - 18 - 14 - 12 31 $200,000 1
10/20/2016 19 - 31 - 22 - 9 24 $750,000 1
10/17/2016 32 - 19 - 21 - 9 6 $575,000 Roll
10/13/2016 12 - 2 - 17 - 10 34 $425,000 Roll
10/10/2016 12 - 10 - 13 - 32 30 $300,000 Roll
10/06/2016 17 - 33 - 26 - 27 24 $225,000 Roll
10/03/2016 5 - 17 - 16 - 4 30 $200,000 Roll
09/29/2016 24 - 8 - 32 - 7 5 $225,000 1
09/26/2016 34 - 18 - 20 - 35 12 $200,000 Roll
09/22/2016 30 - 32 - 20 - 4 8 $900,000 1
09/19/2016 7 - 35 - 5 - 12 19 $700,000 Roll
09/15/2016 4 - 3 - 17 - 15 21 $550,000 Roll
09/12/2016 13 - 3 - 4 - 21 6 $400,000 Roll
09/08/2016 23 - 26 - 12 - 28 34 $275,000 Roll
09/05/2016 13 - 6 - 30 - 27 18 $225,000 Roll
09/01/2016 29 - 15 - 19 - 28 1 $200,000 Roll
08/29/2016 29 - 22 - 3 - 33 5 $200,000 1
08/25/2016 25 - 23 - 8 - 21 30 $1,350,000 1
08/22/2016 21 - 26 - 25 - 8 33 $1,100,000 Roll
08/18/2016 24 - 18 - 30 - 26 29 $850,000 Roll
08/15/2016 11 - 16 - 3 - 34 8 $675,000 Roll
08/11/2016 9 - 16 - 24 - 26 31 $525,000 Roll
08/08/2016 11 - 1 - 19 - 6 10 $375,000 Roll
08/04/2016 12 - 19 - 30 - 28 23 $275,000 Roll
08/01/2016 12 - 16 - 35 - 21 31 $225,000 Roll
07/28/2016 33 - 8 - 16 - 20 2 $200,000 Roll
07/25/2016 28 - 13 - 30 - 31 31 $275,000 1
07/21/2016 34 - 24 - 33 - 17 12 $225,000 Roll
07/18/2016 11 - 8 - 7 - 4 11 $200,000 Roll
07/14/2016 17 - 18 - 19 - 31 17 $275,000 1
07/11/2016 25 - 33 - 8 - 2 16 $225,000 Roll
07/07/2016 31 - 27 - 8 - 34 5 $200,000 Roll
07/04/2016 10 - 18 - 32 - 24 19 $375,000 1
06/30/2016 33 - 23 - 14 - 18 33 $275,000 Roll
06/27/2016 28 - 8 - 22 - 11 30 $225,000 Roll
06/23/2016 20 - 19 - 21 - 28 32 $200,000 Roll
06/20/2016 35 - 31 - 22 - 23 3 $225,000 3
06/16/2016 1 - 5 - 23 - 34 17 $200,000 Roll
06/13/2016 5 - 9 - 10 - 24 9 $300,000 2
06/09/2016 24 - 8 - 20 - 26 24 $225,000 Roll
06/06/2016 25 - 32 - 7 - 4 23 $200,000 Roll
06/02/2016 30 - 2 - 29 - 18 3 $200,000 1
05/30/2016 13 - 32 - 2 - 33 12 $600,000 1
05/26/2016 32 - 19 - 33 - 4 14 $425,000 Roll
05/23/2016 28 - 8 - 1 - 7 33 $300,000 Roll
05/19/2016 7 - 16 - 27 - 9 15 $225,000 Roll
05/16/2016 25 - 3 - 27 - 1 14 $200,000 Roll
05/12/2016 33 - 15 - 6 - 27 20 $1,200,000 2
05/09/2016 26 - 9 - 10 - 27 4 $950,000 Roll
05/05/2016 7 - 32 - 15 - 34 8 $750,000 Roll
05/02/2016 9 - 10 - 2 - 30 3 $575,000 Roll
04/28/2016 7 - 12 - 1 - 5 16 $425,000 Roll
04/25/2016 25 - 18 - 9 - 14 4 $300,000 Roll
04/21/2016 18 - 9 - 30 - 26 19 $225,000 Roll
04/18/2016 9 - 33 - 26 - 24 22 $200,000 Roll
04/14/2016 20 - 16 - 13 - 30 32 $950,000 1
04/11/2016 14 - 19 - 35 - 22 9 $750,000 Roll
04/07/2016 18 - 27 - 5 - 2 30 $575,000 Roll
04/04/2016 7 - 2 - 16 - 28 13 $425,000 Roll
03/31/2016 25 - 22 - 12 - 3 7 $300,000 Roll
03/28/2016 30 - 1 - 7 - 20 15 $225,000 Roll
03/24/2016 14 - 8 - 11 - 12 32 $200,000 Roll
03/21/2016 16 - 7 - 28 - 17 18 $200,000 2
03/17/2016 8 - 3 - 10 - 12 13 $225,000 1
03/14/2016 3 - 24 - 28 - 35 31 $200,000 Roll
03/10/2016 29 - 34 - 27 - 26 18 $200,000 1
03/07/2016 10 - 34 - 24 - 29 31 $1,450,000 1
03/03/2016 9 - 15 - 14 - 24 20 $1,175,000 Roll
02/29/2016 25 - 5 - 2 - 35 28 $950,000 Roll
02/25/2016 5 - 16 - 8 - 23 25 $750,000 Roll
02/22/2016 32 - 1 - 18 - 31 5 $575,000 Roll
02/18/2016 4 - 24 - 2 - 16 30 $425,000 Roll
02/15/2016 18 - 28 - 1 - 33 9 $300,000 Roll
02/11/2016 3 - 1 - 20 - 6 12 $225,000 Roll
02/08/2016 32 - 11 - 10 - 23 10 $200,000 Roll
02/04/2016 6 - 1 - 22 - 15 17 $425,000 1
02/01/2016 29 - 26 - 25 - 27 32 $300,000 Roll
01/28/2016 6 - 14 - 12 - 21 3 $225,000 Roll
01/25/2016 16 - 26 - 29 - 20 25 $200,000 Roll
01/21/2016 8 - 19 - 11 - 9 17 $225,000 1
01/18/2016 5 - 33 - 9 - 30 24 $200,000 Roll
01/14/2016 3 - 27 - 17 - 4 18 $225,000 1
01/11/2016 28 - 11 - 32 - 6 35 $200,000 Roll
01/07/2016 35 - 5 - 26 - 16 12 $425,000 1
01/04/2016 30 - 16 - 7 - 22 35 $300,000 Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.