Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/29/2014 | 1 - 28 - 17 - 7 | 24 | $200,000 | Roll |
12/25/2014 | 19 - 33 - 15 - 27 | 13 | $300,000 | 1 |
12/22/2014 | 10 - 32 - 12 - 21 | 28 | $225,000 | Roll |
12/18/2014 | 15 - 11 - 13 - 24 | 5 | $200,000 | Roll |
12/15/2014 | 22 - 28 - 32 - 12 | 18 | $200,000 | 1 |
12/11/2014 | 2 - 14 - 3 - 30 | 4 | $225,000 | 1 |
12/08/2014 | 6 - 28 - 24 - 5 | 21 | $200,000 | Roll |
12/04/2014 | 35 - 26 - 3 - 18 | 19 | $725,000 | 1 |
12/01/2014 | 19 - 29 - 8 - 3 | 2 | $550,000 | Roll |
11/27/2014 | 24 - 18 - 15 - 5 | 10 | $400,000 | Roll |
11/24/2014 | 4 - 30 - 22 - 14 | 9 | $300,000 | Roll |
11/20/2014 | 30 - 19 - 9 - 34 | 21 | $225,000 | Roll |
11/17/2014 | 10 - 28 - 17 - 1 | 24 | $200,000 | Roll |
11/13/2014 | 33 - 12 - 27 - 1 | 25 | $1,100,000 | 1 |
11/10/2014 | 26 - 19 - 33 - 9 | 29 | $900,000 | Roll |
11/06/2014 | 2 - 14 - 35 - 27 | 24 | $700,000 | Roll |
11/03/2014 | 12 - 27 - 15 - 21 | 12 | $550,000 | Roll |
10/30/2014 | 28 - 2 - 34 - 3 | 30 | $425,000 | Roll |
10/27/2014 | 9 - 34 - 15 - 32 | 15 | $300,000 | Roll |
10/23/2014 | 1 - 18 - 9 - 19 | 35 | $225,000 | Roll |
10/20/2014 | 9 - 6 - 28 - 12 | 9 | $200,000 | Roll |
10/16/2014 | 33 - 22 - 32 - 31 | 21 | $225,000 | 1 |
10/13/2014 | 26 - 30 - 23 - 11 | 24 | $200,000 | Roll |
10/09/2014 | 20 - 3 - 22 - 30 | 12 | $300,000 | 1 |
10/06/2014 | 3 - 9 - 28 - 16 | 7 | $225,000 | Roll |
10/02/2014 | 4 - 32 - 30 - 18 | 8 | $200,000 | Roll |
09/29/2014 | 17 - 27 - 18 - 5 | 4 | $200,000 | 1 |
09/25/2014 | 4 - 1 - 11 - 31 | 34 | $200,000 | 1 |
09/22/2014 | 9 - 22 - 8 - 34 | 19 | $1,175,000 | 1 |
09/18/2014 | 22 - 17 - 7 - 14 | 25 | $925,000 | Roll |
09/15/2014 | 2 - 33 - 18 - 14 | 22 | $750,000 | Roll |
09/11/2014 | 4 - 3 - 27 - 13 | 13 | $575,000 | Roll |
09/08/2014 | 23 - 35 - 30 - 24 | 35 | $425,000 | Roll |
09/04/2014 | 29 - 26 - 13 - 30 | 12 | $300,000 | Roll |
09/01/2014 | 33 - 18 - 12 - 28 | 4 | $225,000 | Roll |
08/28/2014 | 19 - 18 - 24 - 34 | 15 | $200,000 | Roll |
08/25/2014 | 5 - 30 - 18 - 2 | 33 | $450,000 | 2 |
08/21/2014 | 25 - 6 - 23 - 5 | 20 | $300,000 | Roll |
08/18/2014 | 25 - 17 - 7 - 3 | 2 | $225,000 | Roll |
08/14/2014 | 33 - 28 - 4 - 30 | 3 | $200,000 | Roll |
08/11/2014 | 23 - 21 - 7 - 25 | 18 | $450,000 | 1 |
08/07/2014 | 12 - 14 - 3 - 26 | 16 | $325,000 | Roll |
08/04/2014 | 22 - 19 - 35 - 13 | 15 | $225,000 | Roll |
07/31/2014 | 13 - 21 - 25 - 22 | 22 | $200,000 | Roll |
07/28/2014 | 13 - 1 - 28 - 31 | 25 | $200,000 | 1 |
07/24/2014 | 18 - 6 - 25 - 11 | 7 | $1,000,000 | 1 |
07/21/2014 | 7 - 22 - 12 - 3 | 35 | $800,000 | Roll |
07/17/2014 | 2 - 12 - 28 - 3 | 23 | $625,000 | Roll |
07/14/2014 | 29 - 11 - 6 - 8 | 9 | $450,000 | Roll |
07/10/2014 | 17 - 16 - 8 - 31 | 15 | $300,000 | Roll |
07/07/2014 | 8 - 29 - 10 - 4 | 4 | $225,000 | Roll |
07/03/2014 | 20 - 15 - 2 - 22 | 23 | $200,000 | Roll |
06/30/2014 | 9 - 28 - 20 - 10 | 18 | $1,000,000 | 1 |
06/26/2014 | 32 - 13 - 18 - 31 | 3 | $775,000 | Roll |
06/23/2014 | 34 - 24 - 25 - 2 | 3 | $600,000 | Roll |
06/19/2014 | 30 - 25 - 21 - 35 | 35 | $450,000 | Roll |
06/16/2014 | 30 - 26 - 31 - 14 | 6 | $300,000 | Roll |
06/12/2014 | 11 - 3 - 4 - 13 | 15 | $225,000 | Roll |
06/09/2014 | 28 - 12 - 9 - 5 | 7 | $200,000 | Roll |
06/05/2014 | 13 - 25 - 7 - 8 | 20 | $1,400,000 | 2 |
06/02/2014 | 17 - 26 - 32 - 35 | 4 | $1,150,000 | Roll |
05/29/2014 | 5 - 14 - 22 - 8 | 8 | $925,000 | Roll |
05/26/2014 | 3 - 6 - 19 - 12 | 12 | $750,000 | Roll |
05/22/2014 | 5 - 11 - 21 - 6 | 33 | $575,000 | Roll |
05/19/2014 | 28 - 31 - 12 - 13 | 13 | $425,000 | Roll |
05/15/2014 | 22 - 6 - 34 - 7 | 8 | $300,000 | Roll |
05/12/2014 | 12 - 35 - 4 - 1 | 10 | $225,000 | Roll |
05/08/2014 | 1 - 4 - 29 - 10 | 21 | $200,000 | Roll |
05/05/2014 | 4 - 6 - 16 - 2 | 34 | $575,000 | 1 |
05/01/2014 | 17 - 2 - 24 - 20 | 17 | $425,000 | Roll |
04/28/2014 | 30 - 7 - 35 - 23 | 6 | $300,000 | Roll |
04/24/2014 | 10 - 4 - 15 - 8 | 13 | $225,000 | Roll |
04/21/2014 | 14 - 34 - 2 - 6 | 30 | $200,000 | Roll |
04/17/2014 | 13 - 22 - 7 - 2 | 28 | $450,000 | 1 |
04/14/2014 | 2 - 21 - 15 - 31 | 19 | $325,000 | Roll |
04/10/2014 | 31 - 16 - 13 - 21 | 15 | $225,000 | Roll |
04/07/2014 | 19 - 22 - 6 - 13 | 10 | $200,000 | Roll |
04/03/2014 | 13 - 34 - 21 - 24 | 10 | $625,000 | 2 |
03/31/2014 | 7 - 10 - 32 - 21 | 30 | $475,000 | Roll |
03/27/2014 | 19 - 14 - 32 - 7 | 24 | $325,000 | Roll |
03/24/2014 | 21 - 4 - 1 - 22 | 1 | $225,000 | Roll |
03/20/2014 | 34 - 8 - 4 - 21 | 30 | $200,000 | Roll |
03/17/2014 | 20 - 11 - 16 - 32 | 27 | $600,000 | 2 |
03/13/2014 | 17 - 32 - 28 - 3 | 28 | $450,000 | Roll |
03/10/2014 | 24 - 17 - 1 - 2 | 10 | $325,000 | Roll |
03/06/2014 | 8 - 5 - 34 - 6 | 11 | $225,000 | Roll |
03/03/2014 | 18 - 22 - 4 - 2 | 4 | $200,000 | Roll |
02/27/2014 | 13 - 21 - 15 - 9 | 6 | $300,000 | 2 |
02/24/2014 | 10 - 6 - 11 - 33 | 20 | $225,000 | Roll |
02/20/2014 | 6 - 5 - 32 - 20 | 35 | $200,000 | Roll |
02/17/2014 | 10 - 30 - 20 - 18 | 11 | $425,000 | 1 |
02/13/2014 | 23 - 4 - 14 - 33 | 19 | $300,000 | Roll |
02/10/2014 | 23 - 3 - 26 - 4 | 2 | $225,000 | Roll |
02/06/2014 | 16 - 23 - 3 - 30 | 9 | $200,000 | Roll |
02/03/2014 | 25 - 34 - 20 - 1 | 10 | $975,000 | 1 |
01/30/2014 | 11 - 20 - 29 - 8 | 5 | $775,000 | Roll |
01/27/2014 | 1 - 17 - 16 - 7 | 14 | $600,000 | Roll |
01/23/2014 | 7 - 1 - 15 - 26 | 24 | $450,000 | Roll |
01/20/2014 | 12 - 23 - 33 - 28 | 17 | $325,000 | Roll |
01/16/2014 | 30 - 34 - 8 - 25 | 18 | $225,000 | Roll |
01/13/2014 | 34 - 27 - 2 - 6 | 28 | $200,000 | Roll |
01/09/2014 | 25 - 29 - 15 - 6 | 17 | $225,000 | 1 |
01/06/2014 | 14 - 8 - 29 - 10 | 22 | $200,000 | Roll |
01/02/2014 | 19 - 15 - 8 - 27 | 23 | $200,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.