Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/29/2014 | 1 - 7 - 17 - 28 | 24 | $200,000 | Roll |
12/25/2014 | 15 - 19 - 27 - 33 | 13 | $300,000 | 1 |
12/22/2014 | 10 - 12 - 21 - 32 | 28 | $225,000 | Roll |
12/18/2014 | 11 - 13 - 15 - 24 | 5 | $200,000 | Roll |
12/15/2014 | 12 - 22 - 28 - 32 | 18 | $200,000 | 1 |
12/11/2014 | 2 - 3 - 14 - 30 | 4 | $225,000 | 1 |
12/08/2014 | 5 - 6 - 24 - 28 | 21 | $200,000 | Roll |
12/04/2014 | 3 - 18 - 26 - 35 | 19 | $725,000 | 1 |
12/01/2014 | 3 - 8 - 19 - 29 | 2 | $550,000 | Roll |
11/27/2014 | 5 - 15 - 18 - 24 | 10 | $400,000 | Roll |
11/24/2014 | 4 - 14 - 22 - 30 | 9 | $300,000 | Roll |
11/20/2014 | 9 - 19 - 30 - 34 | 21 | $225,000 | Roll |
11/17/2014 | 1 - 10 - 17 - 28 | 24 | $200,000 | Roll |
11/13/2014 | 1 - 12 - 27 - 33 | 25 | $1,100,000 | 1 |
11/10/2014 | 9 - 19 - 26 - 33 | 29 | $900,000 | Roll |
11/06/2014 | 2 - 14 - 27 - 35 | 24 | $700,000 | Roll |
11/03/2014 | 12 - 15 - 21 - 27 | 12 | $550,000 | Roll |
10/30/2014 | 2 - 3 - 28 - 34 | 30 | $425,000 | Roll |
10/27/2014 | 9 - 15 - 32 - 34 | 15 | $300,000 | Roll |
10/23/2014 | 1 - 9 - 18 - 19 | 35 | $225,000 | Roll |
10/20/2014 | 6 - 9 - 12 - 28 | 9 | $200,000 | Roll |
10/16/2014 | 22 - 31 - 32 - 33 | 21 | $225,000 | 1 |
10/13/2014 | 11 - 23 - 26 - 30 | 24 | $200,000 | Roll |
10/09/2014 | 3 - 20 - 22 - 30 | 12 | $300,000 | 1 |
10/06/2014 | 3 - 9 - 16 - 28 | 7 | $225,000 | Roll |
10/02/2014 | 4 - 18 - 30 - 32 | 8 | $200,000 | Roll |
09/29/2014 | 5 - 17 - 18 - 27 | 4 | $200,000 | 1 |
09/25/2014 | 1 - 4 - 11 - 31 | 34 | $200,000 | 1 |
09/22/2014 | 8 - 9 - 22 - 34 | 19 | $1,175,000 | 1 |
09/18/2014 | 7 - 14 - 17 - 22 | 25 | $925,000 | Roll |
09/15/2014 | 2 - 14 - 18 - 33 | 22 | $750,000 | Roll |
09/11/2014 | 3 - 4 - 13 - 27 | 13 | $575,000 | Roll |
09/08/2014 | 23 - 24 - 30 - 35 | 35 | $425,000 | Roll |
09/04/2014 | 13 - 26 - 29 - 30 | 12 | $300,000 | Roll |
09/01/2014 | 12 - 18 - 28 - 33 | 4 | $225,000 | Roll |
08/28/2014 | 18 - 19 - 24 - 34 | 15 | $200,000 | Roll |
08/25/2014 | 2 - 5 - 18 - 30 | 33 | $450,000 | 2 |
08/21/2014 | 5 - 6 - 23 - 25 | 20 | $300,000 | Roll |
08/18/2014 | 3 - 7 - 17 - 25 | 2 | $225,000 | Roll |
08/14/2014 | 4 - 28 - 30 - 33 | 3 | $200,000 | Roll |
08/11/2014 | 7 - 21 - 23 - 25 | 18 | $450,000 | 1 |
08/07/2014 | 3 - 12 - 14 - 26 | 16 | $325,000 | Roll |
08/04/2014 | 13 - 19 - 22 - 35 | 15 | $225,000 | Roll |
07/31/2014 | 13 - 21 - 22 - 25 | 22 | $200,000 | Roll |
07/28/2014 | 1 - 13 - 28 - 31 | 25 | $200,000 | 1 |
07/24/2014 | 6 - 11 - 18 - 25 | 7 | $1,000,000 | 1 |
07/21/2014 | 3 - 7 - 12 - 22 | 35 | $800,000 | Roll |
07/17/2014 | 2 - 3 - 12 - 28 | 23 | $625,000 | Roll |
07/14/2014 | 6 - 8 - 11 - 29 | 9 | $450,000 | Roll |
07/10/2014 | 8 - 16 - 17 - 31 | 15 | $300,000 | Roll |
07/07/2014 | 4 - 8 - 10 - 29 | 4 | $225,000 | Roll |
07/03/2014 | 2 - 15 - 20 - 22 | 23 | $200,000 | Roll |
06/30/2014 | 9 - 10 - 20 - 28 | 18 | $1,000,000 | 1 |
06/26/2014 | 13 - 18 - 31 - 32 | 3 | $775,000 | Roll |
06/23/2014 | 2 - 24 - 25 - 34 | 3 | $600,000 | Roll |
06/19/2014 | 21 - 25 - 30 - 35 | 35 | $450,000 | Roll |
06/16/2014 | 14 - 26 - 30 - 31 | 6 | $300,000 | Roll |
06/12/2014 | 3 - 4 - 11 - 13 | 15 | $225,000 | Roll |
06/09/2014 | 5 - 9 - 12 - 28 | 7 | $200,000 | Roll |
06/05/2014 | 7 - 8 - 13 - 25 | 20 | $1,400,000 | 2 |
06/02/2014 | 17 - 26 - 32 - 35 | 4 | $1,150,000 | Roll |
05/29/2014 | 5 - 8 - 14 - 22 | 8 | $925,000 | Roll |
05/26/2014 | 3 - 6 - 12 - 19 | 12 | $750,000 | Roll |
05/22/2014 | 5 - 6 - 11 - 21 | 33 | $575,000 | Roll |
05/19/2014 | 12 - 13 - 28 - 31 | 13 | $425,000 | Roll |
05/15/2014 | 6 - 7 - 22 - 34 | 8 | $300,000 | Roll |
05/12/2014 | 1 - 4 - 12 - 35 | 10 | $225,000 | Roll |
05/08/2014 | 1 - 4 - 10 - 29 | 21 | $200,000 | Roll |
05/05/2014 | 2 - 4 - 6 - 16 | 34 | $575,000 | 1 |
05/01/2014 | 2 - 17 - 20 - 24 | 17 | $425,000 | Roll |
04/28/2014 | 7 - 23 - 30 - 35 | 6 | $300,000 | Roll |
04/24/2014 | 4 - 8 - 10 - 15 | 13 | $225,000 | Roll |
04/21/2014 | 2 - 6 - 14 - 34 | 30 | $200,000 | Roll |
04/17/2014 | 2 - 7 - 13 - 22 | 28 | $450,000 | 1 |
04/14/2014 | 2 - 15 - 21 - 31 | 19 | $325,000 | Roll |
04/10/2014 | 13 - 16 - 21 - 31 | 15 | $225,000 | Roll |
04/07/2014 | 6 - 13 - 19 - 22 | 10 | $200,000 | Roll |
04/03/2014 | 13 - 21 - 24 - 34 | 10 | $625,000 | 2 |
03/31/2014 | 7 - 10 - 21 - 32 | 30 | $475,000 | Roll |
03/27/2014 | 7 - 14 - 19 - 32 | 24 | $325,000 | Roll |
03/24/2014 | 1 - 4 - 21 - 22 | 1 | $225,000 | Roll |
03/20/2014 | 4 - 8 - 21 - 34 | 30 | $200,000 | Roll |
03/17/2014 | 11 - 16 - 20 - 32 | 27 | $600,000 | 2 |
03/13/2014 | 3 - 17 - 28 - 32 | 28 | $450,000 | Roll |
03/10/2014 | 1 - 2 - 17 - 24 | 10 | $325,000 | Roll |
03/06/2014 | 5 - 6 - 8 - 34 | 11 | $225,000 | Roll |
03/03/2014 | 2 - 4 - 18 - 22 | 4 | $200,000 | Roll |
02/27/2014 | 9 - 13 - 15 - 21 | 6 | $300,000 | 2 |
02/24/2014 | 6 - 10 - 11 - 33 | 20 | $225,000 | Roll |
02/20/2014 | 5 - 6 - 20 - 32 | 35 | $200,000 | Roll |
02/17/2014 | 10 - 18 - 20 - 30 | 11 | $425,000 | 1 |
02/13/2014 | 4 - 14 - 23 - 33 | 19 | $300,000 | Roll |
02/10/2014 | 3 - 4 - 23 - 26 | 2 | $225,000 | Roll |
02/06/2014 | 3 - 16 - 23 - 30 | 9 | $200,000 | Roll |
02/03/2014 | 1 - 20 - 25 - 34 | 10 | $975,000 | 1 |
01/30/2014 | 8 - 11 - 20 - 29 | 5 | $775,000 | Roll |
01/27/2014 | 1 - 7 - 16 - 17 | 14 | $600,000 | Roll |
01/23/2014 | 1 - 7 - 15 - 26 | 24 | $450,000 | Roll |
01/20/2014 | 12 - 23 - 28 - 33 | 17 | $325,000 | Roll |
01/16/2014 | 8 - 25 - 30 - 34 | 18 | $225,000 | Roll |
01/13/2014 | 2 - 6 - 27 - 34 | 28 | $200,000 | Roll |
01/09/2014 | 6 - 15 - 25 - 29 | 17 | $225,000 | 1 |
01/06/2014 | 8 - 10 - 14 - 29 | 22 | $200,000 | Roll |
01/02/2014 | 8 - 15 - 19 - 27 | 23 | $200,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.