Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/28/2001 | 27 - 2 - 24 - 18 | 17 | $700,000 | Roll |
12/25/2001 | 17 - 22 - 2 - 14 | 19 | $500,000 | Roll |
12/21/2001 | 1 - 3 - 20 - 5 | 30 | $400,000 | Roll |
12/18/2001 | 34 - 25 - 28 - 10 | 28 | $200,000 | Roll |
12/14/2001 | 12 - 16 - 29 - 11 | 33 | $800,000 | 1 |
12/11/2001 | 26 - 3 - 6 - 21 | 33 | $600,000 | Roll |
12/07/2001 | 3 - 8 - 17 - 27 | 20 | $400,000 | Roll |
12/04/2001 | 9 - 10 - 7 - 32 | 34 | $200,000 | Roll |
11/30/2001 | 8 - 26 - 3 - 20 | 14 | $800,000 | 1 |
11/27/2001 | 3 - 17 - 12 - 18 | 5 | $600,000 | Roll |
11/23/2001 | 18 - 8 - 21 - 4 | 19 | $400,000 | Roll |
11/20/2001 | 34 - 11 - 21 - 33 | 35 | $200,000 | Roll |
11/16/2001 | 18 - 11 - 10 - 26 | 15 | $800,000 | 1 |
11/13/2001 | 26 - 17 - 24 - 18 | 32 | $600,000 | Roll |
11/09/2001 | 1 - 15 - 14 - 35 | 24 | $400,000 | Roll |
11/06/2001 | 31 - 28 - 25 - 12 | 6 | $200,000 | Roll |
11/02/2001 | 31 - 16 - 23 - 35 | 11 | $425,000 | 1 |
10/30/2001 | 6 - 20 - 16 - 17 | 23 | $200,000 | Roll |
10/26/2001 | 4 - 25 - 27 - 23 | 16 | $1,600,000 | 2 |
10/23/2001 | 30 - 15 - 33 - 34 | 31 | $1,300,000 | Roll |
10/19/2001 | 18 - 17 - 12 - 23 | 6 | $1,000,000 | Roll |
10/16/2001 | 33 - 2 - 18 - 15 | 9 | $850,000 | Roll |
10/12/2001 | 33 - 17 - 28 - 6 | 16 | $625,000 | Roll |
10/09/2001 | 3 - 27 - 25 - 14 | 13 | $450,000 | Roll |
10/05/2001 | 28 - 34 - 25 - 22 | 32 | $200,000 | Roll |
10/02/2001 | 2 - 30 - 20 - 6 | 13 | $200,000 | 2 |
09/28/2001 | 22 - 14 - 29 - 5 | 11 | $200,000 | 1 |
09/25/2001 | 9 - 6 - 4 - 35 | 32 | $200,000 | 1 |
09/21/2001 | 1 - 5 - 25 - 24 | 7 | $700,000 | 1 |
09/18/2001 | 25 - 9 - 19 - 18 | 10 | $500,000 | Roll |
09/14/2001 | 22 - 17 - 3 - 31 | 5 | $200,000 | Roll |
09/11/2001 | 8 - 16 - 17 - 9 | 35 | $500,000 | 3 |
09/07/2001 | 28 - 14 - 26 - 5 | 24 | $200,000 | Roll |
09/04/2001 | 25 - 11 - 1 - 17 | 17 | $1,250,000 | 1 |
08/31/2001 | 16 - 32 - 2 - 34 | 13 | $1,000,000 | Roll |
08/28/2001 | 32 - 26 - 28 - 9 | 3 | $700,000 | Roll |
08/24/2001 | 11 - 26 - 27 - 22 | 21 | $500,000 | Roll |
08/21/2001 | 3 - 31 - 7 - 2 | 20 | $200,000 | Roll |
08/17/2001 | 15 - 18 - 5 - 1 | 15 | $200,000 | 1 |
08/14/2001 | 9 - 3 - 19 - 30 | 19 | $200,000 | 2 |
08/10/2001 | 8 - 17 - 16 - 18 | 35 | $200,000 | 1 |
08/07/2001 | 28 - 9 - 3 - 11 | 24 | $200,000 | 1 |
08/03/2001 | 12 - 8 - 11 - 2 | 20 | $500,000 | 1 |
07/31/2001 | 30 - 17 - 11 - 16 | 33 | $200,000 | Roll |
07/27/2001 | 21 - 30 - 2 - 33 | 6 | $550,000 | 1 |
07/24/2001 | 18 - 1 - 16 - 19 | 5 | $200,000 | Roll |
07/20/2001 | 16 - 10 - 12 - 35 | 11 | $800,000 | 1 |
07/17/2001 | 6 - 27 - 20 - 9 | 29 | $550,000 | Roll |
07/13/2001 | 32 - 23 - 19 - 14 | 9 | $200,000 | Roll |
07/10/2001 | 12 - 22 - 32 - 18 | 2 | $200,000 | 1 |
07/06/2001 | 14 - 4 - 6 - 2 | 35 | $200,000 | 1 |
07/03/2001 | 26 - 27 - 11 - 8 | 11 | $1,100,000 | 3 |
06/29/2001 | 33 - 30 - 9 - 15 | 28 | $800,000 | Roll |
06/26/2001 | 23 - 3 - 17 - 28 | 22 | $550,000 | Roll |
06/22/2001 | 21 - 20 - 31 - 8 | 4 | $200,000 | Roll |
06/19/2001 | 30 - 25 - 16 - 23 | 25 | $200,000 | 1 |
06/15/2001 | 7 - 24 - 25 - 20 | 35 | $1,100,000 | 1 |
06/12/2001 | 21 - 10 - 31 - 6 | 21 | $800,000 | Roll |
06/08/2001 | 4 - 3 - 33 - 2 | 29 | $500,000 | Roll |
06/05/2001 | 32 - 4 - 28 - 34 | 20 | $200,000 | Roll |
06/01/2001 | 16 - 11 - 28 - 4 | 31 | $500,000 | 2 |
05/29/2001 | 23 - 35 - 28 - 17 | 20 | $200,000 | Roll |
05/25/2001 | 3 - 29 - 18 - 33 | 17 | $350,000 | 1 |
05/22/2001 | 30 - 34 - 23 - 4 | 13 | $200,000 | Roll |
05/18/2001 | 9 - 10 - 22 - 13 | 1 | $200,000 | 3 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.