Cash Five® Pre-test Results
A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for a Cash Five drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.
The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Cash Five drawing. A Cash Five ball set passes the pre-tests if the same ball is not drawn four or more times. If any Cash Five ball is drawn five times, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.
When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate equipment. The second set(s) of pre-tests are shown in RED.
If the designated Cash Five drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Cash Five drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Cash Five drawing machine and the designated Cash Five ball set. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.
Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.
In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.
| Date | Test# | Designated Machine | Designated Ball Set |
Alternate Machine | Alternate Ball Set |
Numbers Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25/2026 | Test# 1 | Q* | A35* | R | A32 | 19 - 14 - 4 - 18 - 7 |
| Test# 2 | Q* | A35* | R | A32 | 4 - 2 - 10 - 5 - 31 | |
| Test# 3 | Q* | A35* | R | A32 | 30 - 21 - 3 - 28 - 20 | |
| Test# 4 | Q* | A35* | R | A32 | 14 - 23 - 8 - 16 - 10 | |
| 02/24/2026 | Test# 1 | Q* | A34* | R | A36 | 23 - 4 - 25 - 26 - 3 |
| Test# 2 | Q* | A34* | R | A36 | 29 - 34 - 11 - 2 - 32 | |
| Test# 3 | Q* | A34* | R | A36 | 34 - 13 - 15 - 17 - 8 | |
| Test# 4 | Q* | A34* | R | A36 | 33 - 13 - 12 - 2 - 25 | |
| 02/23/2026 | Test# 1 | Q* | A35* | R | A32 | 24 - 25 - 28 - 10 - 15 |
| Test# 2 | Q* | A35* | R | A32 | 21 - 20 - 29 - 35 - 14 | |
| Test# 3 | Q* | A35* | R | A32 | 7 - 17 - 10 - 23 - 32 | |
| Test# 4 | Q* | A35* | R | A32 | 26 - 10 - 12 - 35 - 8 | |
| 02/21/2026 | Test# 1 | Q* | A36* | R | A29 | 1 - 21 - 3 - 13 - 6 |
| Test# 2 | Q* | A36* | R | A29 | 13 - 30 - 11 - 27 - 7 | |
| Test# 3 | Q* | A36* | R | A29 | 23 - 24 - 10 - 33 - 20 | |
| Test# 4 | Q* | A36* | R | A29 | 9 - 26 - 2 - 18 - 23 | |
| 02/20/2026 | Test# 1 | Q* | A32* | R | A35 | 28 - 17 - 20 - 30 - 25 |
| Test# 2 | Q* | A32* | R | A35 | 13 - 8 - 16 - 25 - 10 | |
| Test# 3 | Q* | A32* | R | A35 | 35 - 23 - 32 - 30 - 2 | |
| Test# 4 | Q* | A32* | R | A35 | 26 - 7 - 21 - 1 - 11 | |
| 02/19/2026 | Test# 1 | Q* | A29* | R | A34 | 13 - 33 - 27 - 10 - 15 |
| Test# 2 | Q* | A29* | R | A34 | 15 - 19 - 10 - 5 - 30 | |
| Test# 3 | Q* | A29* | R | A34 | 16 - 21 - 19 - 26 - 20 | |
| Test# 4 | Q* | A29* | R | A34 | 20 - 18 - 9 - 26 - 24 | |
| 02/18/2026 | Test# 1 | Q* | A34* | R | A36 | 6 - 15 - 24 - 16 - 28 |
| Test# 2 | Q* | A34* | R | A36 | 20 - 35 - 17 - 19 - 11 | |
| Test# 3 | Q* | A34* | R | A36 | 2 - 13 - 15 - 9 - 11 | |
| Test# 4 | Q* | A34* | R | A36 | 32 - 9 - 19 - 22 - 2 | |
| 02/17/2026 | Test# 1 | Q* | A29* | R | A34 | 23 - 17 - 34 - 3 - 19 |
| Test# 2 | Q* | A29* | R | A34 | 5 - 24 - 26 - 17 - 18 | |
| Test# 3 | Q* | A29* | R | A34 | 9 - 20 - 12 - 2 - 23 | |
| Test# 4 | Q* | A29* | R | A34 | 31 - 15 - 16 - 3 - 2 | |
| 02/16/2026 | Test# 1 | Q* | A29* | R | A34 | 9 - 21 - 7 - 19 - 4 |
| Test# 2 | Q* | A29* | R | A34 | 26 - 24 - 33 - 7 - 15 | |
| Test# 3 | Q* | A29* | R | A34 | 14 - 18 - 19 - 7 - 29 | |
| Test# 4 | Q* | A29* | R | A34 | 1 - 23 - 5 - 19 - 29 | |
| 02/14/2026 | Test# 1 | Q* | A36* | R | A29 | 23 - 33 - 29 - 21 - 3 |
| Test# 2 | Q* | A36* | R | A29 | 8 - 32 - 9 - 30 - 19 | |
| Test# 3 | Q* | A36* | R | A29 | 23 - 34 - 29 - 24 - 18 | |
| Test# 4 | Q* | A36* | R | A29 | 2 - 31 - 30 - 11 - 3 | |
| 02/13/2026 | Test# 1 | Q* | A34* | R | A36 | 9 - 3 - 30 - 31 - 11 |
| Test# 2 | Q* | A34* | R | A36 | 3 - 26 - 21 - 5 - 9 | |
| Test# 3 | Q* | A34* | R | A36 | 28 - 8 - 29 - 25 - 17 | |
| Test# 4 | Q* | A34* | R | A36 | 3 - 31 - 13 - 11 - 29 | |
| 02/12/2026 | Test# 1 | Q* | A29* | R | A34 | 15 - 33 - 20 - 4 - 8 |
| Test# 2 | Q* | A29* | R | A34 | 26 - 32 - 29 - 9 - 14 | |
| Test# 3 | Q* | A29* | R | A34 | 29 - 21 - 26 - 4 - 34 | |
| Test# 4 | Q* | A29* | R | A34 | 18 - 12 - 20 - 2 - 23 | |
| 02/11/2026 | Test# 1 | Q* | A32* | R | A35 | 24 - 3 - 9 - 5 - 31 |
| Test# 2 | Q* | A32* | R | A35 | 15 - 20 - 33 - 19 - 22 | |
| Test# 3 | Q* | A32* | R | A35 | 20 - 35 - 6 - 3 - 23 | |
| Test# 4 | Q* | A32* | R | A35 | 19 - 23 - 25 - 8 - 17 | |
| 02/10/2026 | Test# 1 | Q* | A34* | R | A36 | 13 - 27 - 31 - 7 - 32 |
| Test# 2 | Q* | A34* | R | A36 | 6 - 14 - 35 - 28 - 34 | |
| Test# 3 | Q* | A34* | R | A36 | 8 - 29 - 31 - 2 - 1 | |
| Test# 4 | Q* | A34* | R | A36 | 6 - 34 - 13 - 21 - 28 | |
| 02/09/2026 | Test# 1 | Q* | A36* | R | A29 | 30 - 28 - 24 - 29 - 34 |
| Test# 2 | Q* | A36* | R | A29 | 20 - 11 - 18 - 30 - 28 | |
| Test# 3 | Q* | A36* | R | A29 | 22 - 2 - 30 - 17 - 35 | |
| Test# 4 | Q* | A36* | R | A29 | 5 - 29 - 9 - 26 - 30 | |
| Test# 5 | Q* | A36* | R | A29 | 27 - 14 - 17 - 12 - 35 | |
| 02/07/2026 | Test# 1 | Q* | A29* | R | A34 | 35 - 31 - 4 - 27 - 22 |
| Test# 2 | Q* | A29* | R | A34 | 35 - 31 - 2 - 14 - 4 | |
| Test# 3 | Q* | A29* | R | A34 | 11 - 29 - 20 - 28 - 33 | |
| Test# 4 | Q* | A29* | R | A34 | 9 - 17 - 13 - 19 - 28 | |
| 02/06/2026 | Test# 1 | Q* | A36* | R | A29 | 3 - 28 - 33 - 22 - 19 |
| Test# 2 | Q* | A36* | R | A29 | 21 - 34 - 8 - 14 - 17 | |
| Test# 3 | Q* | A36* | R | A29 | 20 - 23 - 13 - 26 - 24 | |
| Test# 4 | Q* | A36* | R | A29 | 4 - 29 - 1 - 3 - 8 | |
| 02/05/2026 | Test# 1 | Q* | A36* | R | A29 | 9 - 12 - 4 - 8 - 26 |
| Test# 2 | Q* | A36* | R | A29 | 2 - 5 - 10 - 24 - 26 | |
| Test# 3 | Q* | A36* | R | A29 | 20 - 21 - 11 - 19 - 3 | |
| Test# 4 | Q* | A36* | R | A29 | 35 - 15 - 23 - 25 - 21 | |
| 02/04/2026 | Test# 1 | Q* | A32* | R | A35 | 3 - 26 - 27 - 9 - 2 |
| Test# 2 | Q* | A32* | R | A35 | 34 - 7 - 13 - 20 - 2 | |
| Test# 3 | Q* | A32* | R | A35 | 34 - 35 - 28 - 4 - 13 | |
| Test# 4 | Q* | A32* | R | A35 | 30 - 3 - 33 - 1 - 35 | |
| 02/03/2026 | Test# 1 | Q* | A35* | R | A32 | 15 - 21 - 30 - 1 - 27 |
| Test# 2 | Q* | A35* | R | A32 | 5 - 11 - 7 - 15 - 4 | |
| Test# 3 | Q* | A35* | R | A32 | 30 - 1 - 17 - 12 - 18 | |
| Test# 4 | Q* | A35* | R | A32 | 32 - 20 - 21 - 28 - 10 | |
| 02/02/2026 | Test# 1 | Q* | A34* | R | A36 | 8 - 4 - 24 - 27 - 7 |
| Test# 2 | Q* | A34* | R | A36 | 26 - 31 - 33 - 34 - 13 | |
| Test# 3 | Q* | A34* | R | A36 | 5 - 6 - 17 - 29 - 2 | |
| Test# 4 | Q* | A34* | R | A36 | 29 - 23 - 28 - 11 - 8 | |
| 01/31/2026 | Test# 1 | P* | A36* | Q | A29 | 30 - 20 - 14 - 19 - 5 |
| Test# 2 | P* | A36* | Q | A29 | 30 - 14 - 31 - 5 - 25 | |
| Test# 3 | P* | A36* | Q | A29 | 20 - 22 - 33 - 11 - 6 | |
| Test# 4 | P* | A36* | Q | A29 | 3 - 25 - 33 - 31 - 5 | |
| 01/30/2026 | Test# 1 | P* | A32* | Q | A35 | 33 - 31 - 21 - 5 - 1 |
| Test# 2 | P* | A32* | Q | A35 | 10 - 19 - 17 - 4 - 28 | |
| Test# 3 | P* | A32* | Q | A35 | 17 - 1 - 10 - 13 - 22 | |
| Test# 4 | P* | A32* | Q | A35 | 33 - 29 - 35 - 20 - 17 | |
| 01/29/2026 | Test# 1 | P* | A32* | Q | A35 | 5 - 27 - 8 - 29 - 22 |
| Test# 2 | P* | A32* | Q | A35 | 27 - 11 - 13 - 18 - 20 | |
| Test# 3 | P* | A32* | Q | A35 | 30 - 4 - 8 - 27 - 34 | |
| Test# 4 | P* | A32* | Q | A35 | 22 - 17 - 20 - 10 - 30 | |
| 01/28/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 5 - 25 - 22 - 18 - 35 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 11 - 16 - 1 - 24 - 34 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 4 - 20 - 6 - 25 - 26 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 10 - 12 - 2 - 18 - 34 | |
| 01/27/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 23 - 17 - 21 - 1 - 30 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 1 - 8 - 23 - 25 - 4 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 13 - 31 - 25 - 5 - 3 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 30 - 4 - 11 - 21 - 12 | |
| 01/26/2026 | Test# 1 | P* | A32* | Q | A35 | 6 - 4 - 3 - 26 - 20 |
| Test# 2 | P* | A32* | Q | A35 | 13 - 25 - 6 - 18 - 22 | |
| Test# 3 | P* | A32* | Q | A35 | 9 - 19 - 7 - 34 - 22 | |
| Test# 4 | P* | A32* | Q | A35 | 27 - 8 - 17 - 19 - 15 | |
| 01/24/2026 | Test# 1 | P* | A32* | Q | A35 | 24 - 20 - 27 - 2 - 18 |
| Test# 2 | P* | A32* | Q | A35 | 14 - 34 - 30 - 20 - 4 | |
| Test# 3 | P* | A32* | Q | A35 | 29 - 12 - 28 - 30 - 19 | |
| Test# 4 | P* | A32* | Q | A35 | 33 - 30 - 21 - 8 - 17 | |
| 01/23/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 29 - 22 - 18 - 35 - 12 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 8 - 12 - 22 - 35 - 20 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 30 - 4 - 12 - 34 - 35 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 6 - 17 - 15 - 27 - 20 | |
| 01/22/2026 | Test# 1 | P* | A36* | Q | A29 | 17 - 31 - 34 - 7 - 29 |
| Test# 2 | P* | A36* | Q | A29 | 5 - 1 - 7 - 16 - 20 | |
| Test# 3 | P* | A36* | Q | A29 | 32 - 8 - 6 - 5 - 28 | |
| Test# 4 | P* | A36* | Q | A29 | 14 - 2 - 12 - 35 - 27 | |
| 01/21/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 6 - 26 - 22 - 12 - 24 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 10 - 13 - 12 - 5 - 27 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 28 - 32 - 21 - 31 - 10 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 23 - 33 - 10 - 29 - 1 | |
| 01/20/2026 | Test# 1 | P* | A34* | Q | A36 | 25 - 31 - 7 - 9 - 13 |
| Test# 2 | P* | A34* | Q | A36 | 3 - 19 - 20 - 35 - 5 | |
| Test# 3 | P* | A34* | Q | A36 | 33 - 10 - 34 - 22 - 16 | |
| Test# 4 | P* | A34* | Q | A36 | 11 - 30 - 34 - 33 - 26 | |
| 01/19/2026 | Test# 1 | P* | A36* | Q | A29 | 34 - 3 - 18 - 12 - 19 |
| Test# 2 | P* | A36* | Q | A29 | 29 - 14 - 33 - 25 - 4 | |
| Test# 3 | P* | A36* | Q | A29 | 2 - 19 - 20 - 25 - 30 | |
| Test# 4 | P* | A36* | Q | A29 | 2 - 1 - 29 - 11 - 20 | |
| 01/17/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 12 - 26 - 25 - 29 - 31 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 6 - 22 - 23 - 16 - 34 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 6 - 29 - 13 - 33 - 18 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 17 - 13 - 21 - 15 - 9 | |
| 01/16/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 6 - 31 - 19 - 16 - 5 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 12 - 16 - 8 - 14 - 13 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 9 - 3 - 2 - 8 - 31 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 31 - 16 - 12 - 13 - 35 | |
| 01/15/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 7 - 27 - 31 - 22 - 8 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 9 - 26 - 19 - 5 - 23 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 17 - 18 - 11 - 2 - 9 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 4 - 33 - 30 - 34 - 3 | |
| 01/14/2026 | Test# 1 | P* | A36* | Q | A29 | 9 - 34 - 3 - 24 - 33 |
| Test# 2 | P* | A36* | Q | A29 | 25 - 22 - 35 - 14 - 21 | |
| Test# 3 | P* | A36* | Q | A29 | 30 - 10 - 28 - 3 - 24 | |
| Test# 4 | P* | A36* | Q | A29 | 20 - 15 - 12 - 8 - 2 | |
| 01/13/2026 | Test# 1 | P* | A35* | Q | A32 | 28 - 25 - 22 - 32 - 10 |
| Test# 2 | P* | A35* | Q | A32 | 15 - 5 - 7 - 3 - 1 | |
| Test# 3 | P* | A35* | Q | A32 | 13 - 24 - 1 - 26 - 8 | |
| Test# 4 | P* | A35* | Q | A32 | 21 - 31 - 6 - 14 - 17 | |
| 01/12/2026 | Test# 1 | P* | A35* | Q | A32 | 21 - 28 - 5 - 2 - 16 |
| Test# 2 | P* | A35* | Q | A32 | 14 - 13 - 16 - 8 - 5 | |
| Test# 3 | P* | A35* | Q | A32 | 27 - 9 - 30 - 2 - 17 | |
| Test# 4 | P* | A35* | Q | A32 | 21 - 28 - 11 - 7 - 34 | |
| 01/10/2026 | Test# 1 | P* | A35* | Q | A32 | 35 - 14 - 13 - 8 - 31 |
| Test# 2 | P* | A35* | Q | A32 | 5 - 27 - 24 - 23 - 13 | |
| Test# 3 | P* | A35* | Q | A32 | 29 - 14 - 20 - 5 - 3 | |
| Test# 4 | P* | A35* | Q | A32 | 19 - 35 - 29 - 14 - 5 | |
| 01/09/2026 | Test# 1 | P* | A34* | Q | A36 | 9 - 34 - 8 - 29 - 12 |
| Test# 2 | P* | A34* | Q | A36 | 25 - 31 - 17 - 11 - 21 | |
| Test# 3 | P* | A34* | Q | A36 | 15 - 9 - 18 - 21 - 17 | |
| Test# 4 | P* | A34* | Q | A36 | 8 - 4 - 33 - 25 - 12 | |
| 01/08/2026 | Test# 1 | P* | A36* | Q | A29 | 5 - 32 - 11 - 26 - 2 |
| Test# 2 | P* | A36* | Q | A29 | 14 - 23 - 33 - 22 - 9 | |
| Test# 3 | P* | A36* | Q | A29 | 4 - 18 - 12 - 26 - 28 | |
| Test# 4 | P* | A36* | Q | A29 | 20 - 30 - 9 - 34 - 28 | |
| 01/07/2026 | Test# 1 | P* | A36* | Q | A29 | 11 - 8 - 2 - 22 - 12 |
| Test# 2 | P* | A36* | Q | A29 | 31 - 18 - 19 - 33 - 32 | |
| Test# 3 | P* | A36* | Q | A29 | 22 - 15 - 25 - 26 - 1 | |
| Test# 4 | P* | A36* | Q | A29 | 11 - 28 - 18 - 9 - 3 | |
| 01/06/2026 | Test# 1 | P* | A35* | Q | A32 | 34 - 29 - 27 - 18 - 6 |
| Test# 2 | P* | A35* | Q | A32 | 15 - 14 - 19 - 18 - 22 | |
| Test# 3 | P* | A35* | Q | A32 | 2 - 3 - 22 - 18 - 28 | |
| Test# 4 | P* | A35* | Q | A32 | 27 - 20 - 9 - 30 - 4 | |
| 01/05/2026 | Test# 1 | P* | A32* | Q | A35 | 16 - 14 - 30 - 26 - 10 |
| Test# 2 | P* | A32* | Q | A35 | 28 - 30 - 21 - 18 - 25 | |
| Test# 3 | P* | A32* | Q | A35 | 18 - 21 - 7 - 9 - 6 | |
| Test# 4 | P* | A32* | Q | A35 | 18 - 23 - 9 - 7 - 12 | |
| 01/03/2026 | Test# 1 | P* | A35* | Q | A32 | 26 - 29 - 30 - 1 - 24 |
| Test# 2 | P* | A35* | Q | A32 | 17 - 16 - 15 - 25 - 5 | |
| Test# 3 | P* | A35* | Q | A32 | 1 - 30 - 15 - 17 - 3 | |
| Test# 4 | P* | A35* | Q | A32 | 29 - 16 - 35 - 25 - 23 | |
| 01/02/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 30 - 8 - 12 - 17 - 24 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 35 - 11 - 26 - 31 - 28 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 24 - 16 - 15 - 13 - 19 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 14 - 7 - 21 - 12 - 34 | |
| 01/01/2026 | Test# 1 | P* | A29* | Q | A34 | 7 - 16 - 22 - 3 - 12 |
| Test# 2 | P* | A29* | Q | A34 | 26 - 28 - 27 - 1 - 10 | |
| Test# 3 | P* | A29* | Q | A34 | 11 - 13 - 28 - 10 - 15 | |
| Test# 4 | P* | A29* | Q | A34 | 34 - 26 - 31 - 7 - 22 |








