Cash Five® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
---|---|---|---|
12/31/1998 | 18 - 34 - 25 - 22 - 4 | $108,933 | 1 |
12/29/1998 | 20 - 8 - 39 - 24 - 12 | $0 | 0 |
12/28/1998 | 12 - 34 - 21 - 24 - 23 | $45,181 | 2 |
12/25/1998 | 19 - 27 - 21 - 7 - 29 | $17,568 | 4 |
12/24/1998 | 26 - 31 - 29 - 25 - 32 | $32,815 | 3 |
12/22/1998 | 38 - 11 - 19 - 20 - 9 | $91,605 | 1 |
12/21/1998 | 16 - 22 - 28 - 26 - 2 | $46,420 | 2 |
12/18/1998 | 20 - 35 - 21 - 2 - 32 | $49,181 | 2 |
12/17/1998 | 2 - 36 - 9 - 19 - 20 | $0 | 0 |
12/15/1998 | 3 - 15 - 33 - 35 - 39 | $0 | 0 |
12/14/1998 | 9 - 15 - 39 - 8 - 29 | $46,077 | 2 |
12/11/1998 | 5 - 30 - 3 - 11 - 25 | $48,928 | 2 |
12/10/1998 | 5 - 28 - 39 - 2 - 33 | $94,027 | 1 |
12/08/1998 | 13 - 10 - 31 - 39 - 22 | $93,737 | 1 |
12/07/1998 | 12 - 34 - 20 - 16 - 32 | $92,720 | 1 |
12/04/1998 | 21 - 17 - 26 - 10 - 20 | $100,571 | 1 |
12/03/1998 | 39 - 30 - 13 - 10 - 20 | $32,822 | 3 |
12/01/1998 | 38 - 34 - 25 - 1 - 18 | $48,398 | 2 |
11/30/1998 | 2 - 36 - 37 - 22 - 29 | $30,760 | 3 |
11/27/1998 | 1 - 7 - 13 - 14 - 17 | $92,326 | 1 |
11/26/1998 | 21 - 37 - 12 - 18 - 4 | $0 | 0 |
11/24/1998 | 16 - 39 - 17 - 7 - 3 | $93,892 | 1 |
11/23/1998 | 4 - 25 - 28 - 29 - 32 | $0 | 0 |
11/20/1998 | 12 - 27 - 11 - 15 - 16 | $49,885 | 2 |
11/19/1998 | 5 - 14 - 10 - 16 - 19 | $0 | 0 |
11/17/1998 | 31 - 32 - 36 - 1 - 29 | $0 | 0 |
11/16/1998 | 27 - 22 - 25 - 1 - 6 | $46,837 | 2 |
11/13/1998 | 39 - 32 - 10 - 19 - 26 | $105,361 | 1 |
11/12/1998 | 39 - 19 - 31 - 13 - 32 | $95,301 | 1 |
11/10/1998 | 21 - 2 - 20 - 13 - 29 | $48,491 | 2 |
11/09/1998 | 1 - 31 - 20 - 12 - 19 | $47,572 | 2 |
11/06/1998 | 21 - 8 - 27 - 24 - 30 | $25,774 | 4 |
11/05/1998 | 24 - 1 - 16 - 38 - 18 | $99,712 | 1 |
11/03/1998 | 4 - 2 - 26 - 3 - 14 | $101,122 | 1 |
11/02/1998 | 13 - 8 - 23 - 37 - 1 | $0 | 0 |
10/30/1998 | 15 - 25 - 2 - 4 - 6 | $17,238 | 6 |
10/29/1998 | 17 - 32 - 36 - 38 - 30 | $97,291 | 1 |
10/27/1998 | 20 - 15 - 7 - 13 - 19 | $47,447 | 2 |
10/26/1998 | 5 - 23 - 17 - 38 - 34 | $0 | 0 |
10/23/1998 | 14 - 29 - 4 - 19 - 11 | $33,911 | 3 |
10/22/1998 | 15 - 37 - 5 - 34 - 30 | $0 | 0 |
10/20/1998 | 20 - 22 - 5 - 18 - 14 | $0 | 0 |
10/19/1998 | 23 - 28 - 9 - 16 - 17 | $0 | 0 |
10/16/1998 | 33 - 38 - 32 - 36 - 3 | $33,790 | 3 |
10/15/1998 | 6 - 26 - 7 - 34 - 16 | $0 | 0 |
10/13/1998 | 26 - 34 - 2 - 33 - 14 | $94,689 | 1 |
10/12/1998 | 25 - 19 - 12 - 27 - 10 | $22,651 | 4 |
10/09/1998 | 16 - 30 - 15 - 26 - 31 | $50,014 | 2 |
10/08/1998 | 13 - 26 - 16 - 21 - 4 | $96,919 | 1 |
10/06/1998 | 26 - 17 - 33 - 19 - 4 | $48,365 | 2 |
10/05/1998 | 39 - 9 - 35 - 10 - 3 | $95,126 | 1 |
10/02/1998 | 27 - 36 - 12 - 33 - 3 | $0 | 0 |
10/01/1998 | 24 - 8 - 23 - 37 - 14 | $25,053 | 4 |
09/29/1998 | 30 - 36 - 10 - 35 - 31 | $46,314 | 2 |
09/28/1998 | 15 - 33 - 4 - 5 - 32 | $92,534 | 1 |
09/25/1998 | 15 - 25 - 21 - 6 - 19 | $19,831 | 5 |
09/24/1998 | 30 - 17 - 37 - 2 - 12 | $0 | 0 |
09/22/1998 | 2 - 19 - 32 - 36 - 38 | $95,242 | 1 |
09/21/1998 | 22 - 29 - 11 - 35 - 3 | $92,566 | 1 |
09/18/1998 | 6 - 37 - 34 - 7 - 15 | $100,836 | 1 |
09/17/1998 | 7 - 27 - 20 - 4 - 15 | $100,307 | 1 |
09/15/1998 | 21 - 22 - 25 - 1 - 16 | $99,826 | 1 |
09/14/1998 | 33 - 20 - 23 - 16 - 17 | $48,439 | 2 |
09/11/1998 | 15 - 23 - 20 - 8 - 25 | $33,625 | 3 |
09/10/1998 | 1 - 3 - 19 - 17 - 5 | $33,820 | 3 |
09/08/1998 | 34 - 14 - 9 - 4 - 19 | $32,853 | 3 |
09/07/1998 | 13 - 18 - 31 - 27 - 24 | $0 | 0 |
09/04/1998 | 3 - 6 - 39 - 15 - 8 | $52,299 | 2 |
09/03/1998 | 33 - 9 - 30 - 19 - 34 | $104,138 | 1 |
09/01/1998 | 12 - 32 - 8 - 24 - 2 | $25,642 | 4 |
08/31/1998 | 22 - 35 - 26 - 29 - 38 | $98,487 | 1 |
08/28/1998 | 17 - 22 - 33 - 32 - 39 | $0 | 0 |
08/27/1998 | 27 - 15 - 11 - 37 - 12 | $33,238 | 3 |
08/25/1998 | 8 - 23 - 12 - 31 - 16 | $33,373 | 3 |
08/24/1998 | 37 - 11 - 32 - 29 - 27 | $97,469 | 1 |
08/21/1998 | 36 - 9 - 10 - 31 - 35 | $105,101 | 1 |
08/20/1998 | 17 - 18 - 22 - 23 - 10 | $33,157 | 3 |
08/18/1998 | 21 - 30 - 14 - 32 - 29 | $0 | 0 |
08/17/1998 | 18 - 37 - 32 - 13 - 28 | $98,091 | 1 |
08/14/1998 | 9 - 17 - 26 - 1 - 29 | $21,227 | 5 |
08/13/1998 | 25 - 14 - 32 - 2 - 3 | $34,707 | 3 |
08/11/1998 | 18 - 14 - 2 - 33 - 16 | $51,289 | 2 |
08/10/1998 | 38 - 11 - 19 - 7 - 37 | $33,350 | 3 |
08/07/1998 | 34 - 9 - 23 - 14 - 11 | $26,588 | 4 |
08/06/1998 | 27 - 2 - 35 - 9 - 38 | $106,854 | 1 |
08/04/1998 | 10 - 13 - 20 - 35 - 29 | $0 | 0 |
08/03/1998 | 27 - 13 - 9 - 7 - 12 | $103,042 | 1 |
07/31/1998 | 37 - 28 - 20 - 14 - 36 | $26,395 | 4 |
07/30/1998 | 13 - 30 - 27 - 22 - 4 | $33,997 | 3 |
07/28/1998 | 25 - 23 - 7 - 27 - 11 | $25,006 | 4 |
07/27/1998 | 34 - 30 - 21 - 36 - 15 | $97,739 | 1 |
07/24/1998 | 20 - 34 - 8 - 22 - 3 | $34,275 | 3 |
07/23/1998 | 3 - 27 - 4 - 14 - 6 | $51,817 | 2 |
07/21/1998 | 12 - 39 - 31 - 13 - 28 | $51,214 | 2 |
07/20/1998 | 12 - 4 - 5 - 3 - 37 | $99,558 | 1 |
07/17/1998 | 25 - 24 - 13 - 33 - 37 | $51,442 | 2 |
07/16/1998 | 33 - 16 - 2 - 18 - 30 | $52,220 | 2 |
07/14/1998 | 16 - 38 - 30 - 34 - 25 | $34,497 | 3 |
07/13/1998 | 13 - 10 - 21 - 27 - 25 | $33,443 | 3 |
07/10/1998 | 24 - 8 - 35 - 4 - 31 | $25,942 | 4 |
07/09/1998 | 20 - 33 - 17 - 2 - 38 | $52,715 | 2 |
07/07/1998 | 11 - 25 - 19 - 32 - 38 | $34,960 | 3 |
07/06/1998 | 4 - 23 - 15 - 27 - 30 | $34,052 | 3 |
07/03/1998 | 38 - 9 - 13 - 6 - 7 | $0 | 0 |
07/02/1998 | 32 - 35 - 18 - 19 - 22 | $111,312 | 1 |
06/30/1998 | 2 - 9 - 20 - 36 - 8 | $104,778 | 1 |
06/29/1998 | 21 - 26 - 36 - 38 - 1 | $50,778 | 2 |
06/26/1998 | 11 - 7 - 29 - 22 - 13 | $0 | 0 |
06/25/1998 | 25 - 28 - 2 - 36 - 14 | $51,618 | 2 |
06/23/1998 | 16 - 21 - 26 - 14 - 29 | $104,150 | 1 |
06/22/1998 | 31 - 20 - 11 - 19 - 36 | $101,500 | 1 |
06/19/1998 | 2 - 16 - 13 - 35 - 19 | $102,564 | 1 |
06/18/1998 | 38 - 11 - 13 - 32 - 34 | $105,862 | 1 |
06/16/1998 | 21 - 14 - 23 - 20 - 30 | $106,264 | 1 |
06/15/1998 | 35 - 21 - 2 - 38 - 20 | $34,649 | 3 |
06/12/1998 | 5 - 39 - 2 - 12 - 7 | $105,140 | 1 |
06/11/1998 | 19 - 7 - 5 - 24 - 6 | $53,983 | 2 |
06/09/1998 | 1 - 18 - 39 - 4 - 25 | $0 | 0 |
06/08/1998 | 31 - 17 - 11 - 15 - 34 | $106,409 | 1 |
06/05/1998 | 5 - 37 - 3 - 25 - 21 | $0 | 0 |
06/04/1998 | 19 - 37 - 13 - 21 - 11 | $55,390 | 2 |
06/02/1998 | 29 - 35 - 24 - 18 - 37 | $0 | 0 |
06/01/1998 | 33 - 6 - 17 - 11 - 36 | $109,287 | 1 |
05/29/1998 | 32 - 27 - 7 - 16 - 13 | $0 | 0 |
05/28/1998 | 10 - 21 - 17 - 5 - 16 | $109,943 | 1 |
05/26/1998 | 13 - 11 - 29 - 6 - 33 | $36,422 | 3 |
05/25/1998 | 16 - 30 - 5 - 38 - 27 | $0 | 0 |
05/22/1998 | 37 - 6 - 22 - 25 - 11 | $64,089 | 2 |
05/21/1998 | 8 - 12 - 6 - 38 - 23 | $115,050 | 1 |
05/19/1998 | 33 - 18 - 11 - 5 - 13 | $114,544 | 1 |
05/18/1998 | 38 - 30 - 23 - 27 - 22 | $56,998 | 2 |
05/15/1998 | 6 - 24 - 14 - 33 - 9 | $33,683 | 4 |
05/14/1998 | 26 - 15 - 39 - 38 - 21 | $40,562 | 3 |
05/12/1998 | 26 - 1 - 19 - 9 - 22 | $0 | 0 |
05/11/1998 | 17 - 19 - 14 - 39 - 37 | $39,584 | 3 |
05/08/1998 | 8 - 21 - 1 - 15 - 19 | $0 | 0 |
05/07/1998 | 33 - 17 - 25 - 14 - 30 | $124,246 | 1 |
05/05/1998 | 21 - 23 - 15 - 16 - 1 | $31,434 | 4 |
05/04/1998 | 1 - 8 - 26 - 38 - 25 | $62,101 | 2 |
05/01/1998 | 17 - 35 - 1 - 25 - 31 | $142,652 | 1 |
04/30/1998 | 7 - 8 - 29 - 12 - 27 | $61,854 | 2 |
04/28/1998 | 1 - 4 - 38 - 20 - 30 | $41,501 | 3 |
04/27/1998 | 9 - 16 - 8 - 27 - 6 | $61,258 | 2 |
04/24/1998 | 4 - 37 - 16 - 29 - 24 | $136,028 | 1 |
04/23/1998 | 2 - 33 - 3 - 20 - 4 | $62,314 | 2 |
04/21/1998 | 7 - 38 - 2 - 6 - 22 | $63,043 | 2 |
04/20/1998 | 28 - 35 - 29 - 30 - 20 | $124,308 | 1 |
04/17/1998 | 5 - 30 - 18 - 3 - 11 | $28,788 | 5 |
04/16/1998 | 11 - 29 - 39 - 15 - 6 | $0 | 0 |
04/14/1998 | 3 - 28 - 31 - 1 - 26 | $125,640 | 1 |
04/13/1998 | 25 - 38 - 36 - 2 - 39 | $122,306 | 1 |
04/10/1998 | 15 - 24 - 35 - 12 - 1 | $69,553 | 2 |
04/09/1998 | 3 - 28 - 6 - 15 - 38 | $43,672 | 3 |
04/07/1998 | 28 - 34 - 33 - 38 - 14 | $0 | 0 |
04/06/1998 | 37 - 3 - 9 - 27 - 15 | $32,965 | 4 |
04/03/1998 | 32 - 2 - 7 - 5 - 25 | $51,089 | 3 |
04/02/1998 | 6 - 31 - 20 - 37 - 2 | $69,579 | 2 |
03/31/1998 | 25 - 27 - 9 - 29 - 13 | $133,269 | 1 |
03/30/1998 | 25 - 36 - 6 - 21 - 35 | $129,561 | 1 |
03/27/1998 | 2 - 7 - 17 - 14 - 12 | $29,569 | 5 |
03/26/1998 | 26 - 20 - 11 - 28 - 5 | $33,603 | 4 |
03/24/1998 | 35 - 14 - 28 - 11 - 27 | $132,930 | 1 |
03/23/1998 | 30 - 37 - 22 - 29 - 19 | $65,591 | 2 |
03/20/1998 | 13 - 19 - 20 - 37 - 30 | $73,139 | 2 |
03/19/1998 | 30 - 33 - 25 - 15 - 29 | $65,931 | 2 |
03/17/1998 | 7 - 17 - 38 - 15 - 28 | $33,042 | 4 |
03/16/1998 | 8 - 1 - 16 - 28 - 3 | $128,552 | 1 |
03/13/1998 | 5 - 3 - 14 - 13 - 20 | $50,781 | 3 |
03/12/1998 | 22 - 37 - 4 - 36 - 5 | $43,870 | 3 |
03/10/1998 | 39 - 22 - 25 - 17 - 12 | $130,770 | 1 |
03/09/1998 | 1 - 7 - 39 - 36 - 2 | $130,442 | 1 |
03/06/1998 | 33 - 9 - 30 - 29 - 28 | $0 | 0 |
03/05/1998 | 17 - 15 - 24 - 30 - 29 | $44,978 | 3 |
03/03/1998 | 7 - 32 - 31 - 3 - 8 | $45,468 | 3 |
03/02/1998 | 4 - 38 - 30 - 23 - 19 | $43,546 | 3 |
02/27/1998 | 20 - 33 - 31 - 38 - 30 | $74,140 | 2 |
02/26/1998 | 4 - 28 - 17 - 31 - 23 | $26,030 | 5 |
02/24/1998 | 31 - 19 - 12 - 8 - 22 | $21,616 | 6 |
02/23/1998 | 30 - 12 - 14 - 31 - 33 | $64,268 | 2 |
02/20/1998 | 10 - 18 - 3 - 21 - 16 | $74,270 | 2 |
02/19/1998 | 31 - 13 - 26 - 2 - 37 | $44,489 | 3 |
02/17/1998 | 25 - 1 - 11 - 34 - 3 | $132,329 | 1 |
02/16/1998 | 37 - 11 - 29 - 17 - 26 | $0 | 0 |
02/13/1998 | 39 - 36 - 8 - 38 - 13 | $152,407 | 1 |
02/12/1998 | 23 - 30 - 19 - 20 - 13 | $33,246 | 4 |
02/10/1998 | 16 - 34 - 36 - 1 - 7 | $43,490 | 3 |
02/09/1998 | 36 - 23 - 35 - 27 - 10 | $131,587 | 1 |
02/06/1998 | 8 - 38 - 25 - 16 - 3 | $37,892 | 4 |
02/05/1998 | 33 - 12 - 26 - 10 - 3 | $133,616 | 1 |
02/03/1998 | 12 - 17 - 23 - 24 - 13 | $45,368 | 3 |
02/02/1998 | 25 - 5 - 30 - 6 - 31 | $131,963 | 1 |
01/30/1998 | 37 - 33 - 10 - 13 - 16 | $49,665 | 3 |
01/29/1998 | 21 - 34 - 4 - 38 - 13 | $26,047 | 5 |
01/27/1998 | 36 - 33 - 22 - 25 - 26 | $64,333 | 2 |
01/26/1998 | 16 - 31 - 23 - 38 - 27 | $62,817 | 2 |
01/23/1998 | 25 - 6 - 26 - 9 - 10 | $48,582 | 3 |
01/22/1998 | 17 - 28 - 39 - 2 - 22 | $0 | 0 |
01/20/1998 | 31 - 27 - 28 - 36 - 12 | $64,370 | 2 |
01/19/1998 | 34 - 31 - 10 - 24 - 15 | $61,285 | 2 |
01/16/1998 | 1 - 21 - 26 - 39 - 29 | $73,571 | 2 |
01/15/1998 | 3 - 39 - 37 - 2 - 38 | $131,040 | 1 |
01/13/1998 | 13 - 2 - 19 - 10 - 31 | $25,848 | 5 |
01/12/1998 | 35 - 8 - 14 - 21 - 19 | $21,131 | 6 |
01/09/1998 | 31 - 22 - 1 - 2 - 12 | $36,875 | 4 |
01/08/1998 | 24 - 27 - 18 - 36 - 5 | $26,352 | 5 |
01/06/1998 | 9 - 35 - 30 - 34 - 12 | $124,635 | 1 |
01/05/1998 | 33 - 34 - 31 - 9 - 24 | $126,790 | 1 |
01/02/1998 | 17 - 7 - 35 - 2 - 3 | $47,477 | 3 |
01/01/1998 | 7 - 17 - 27 - 29 - 33 | $35,815 | 3 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.