Cash Five® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
|---|---|---|---|
| 12/29/2000 | 4 - 7 - 10 - 20 - 25 | $25,613 | 3 |
| 12/28/2000 | 1 - 3 - 22 - 24 - 38 | $70,670 | 1 |
| 12/26/2000 | 5 - 12 - 19 - 20 - 28 | $31,715 | 2 |
| 12/25/2000 | 7 - 8 - 24 - 26 - 28 | $26,338 | 2 |
| 12/22/2000 | 2 - 3 - 22 - 26 - 30 | $0 | 0 |
| 12/21/2000 | 2 - 6 - 8 - 29 - 32 | $0 | 0 |
| 12/19/2000 | 2 - 15 - 19 - 31 - 34 | $0 | 0 |
| 12/18/2000 | 3 - 8 - 11 - 13 - 34 | $0 | 0 |
| 12/15/2000 | 6 - 9 - 10 - 20 - 29 | $77,452 | 1 |
| 12/14/2000 | 11 - 16 - 19 - 21 - 31 | $0 | 0 |
| 12/12/2000 | 13 - 14 - 18 - 22 - 30 | $67,339 | 1 |
| 12/11/2000 | 1 - 3 - 22 - 23 - 31 | $71,184 | 1 |
| 12/08/2000 | 5 - 21 - 24 - 28 - 34 | $39,386 | 2 |
| 12/07/2000 | 4 - 5 - 9 - 14 - 35 | $72,736 | 1 |
| 12/05/2000 | 10 - 22 - 31 - 33 - 36 | $35,861 | 2 |
| 12/04/2000 | 14 - 15 - 16 - 29 - 35 | $72,243 | 1 |
| 12/01/2000 | 9 - 20 - 21 - 22 - 37 | $80,110 | 1 |
| 11/30/2000 | 12 - 17 - 27 - 29 - 33 | $0 | 0 |
| 11/28/2000 | 3 - 10 - 34 - 35 - 39 | $68,162 | 1 |
| 11/27/2000 | 2 - 7 - 25 - 31 - 35 | $34,884 | 2 |
| 11/24/2000 | 13 - 18 - 20 - 23 - 36 | $0 | 0 |
| 11/23/2000 | 15 - 16 - 20 - 21 - 33 | $0 | 0 |
| 11/21/2000 | 11 - 20 - 22 - 23 - 28 | $69,410 | 1 |
| 11/20/2000 | 1 - 12 - 20 - 26 - 33 | $69,545 | 1 |
| 11/17/2000 | 2 - 18 - 19 - 20 - 26 | $78,059 | 1 |
| 11/16/2000 | 9 - 11 - 23 - 30 - 32 | $73,285 | 1 |
| 11/14/2000 | 13 - 17 - 23 - 26 - 32 | $68,978 | 1 |
| 11/13/2000 | 2 - 19 - 29 - 31 - 38 | $70,503 | 1 |
| 11/10/2000 | 5 - 6 - 7 - 10 - 15 | $0 | 0 |
| 11/09/2000 | 5 - 16 - 18 - 26 - 35 | $72,185 | 1 |
| 11/07/2000 | 22 - 23 - 25 - 37 - 38 | $0 | 0 |
| 11/06/2000 | 8 - 15 - 23 - 29 - 35 | $0 | 0 |
| 11/03/2000 | 5 - 8 - 18 - 25 - 27 | $40,482 | 2 |
| 11/02/2000 | 4 - 5 - 28 - 31 - 33 | $74,511 | 1 |
| 10/31/2000 | 4 - 22 - 28 - 33 - 37 | $71,189 | 1 |
| 10/30/2000 | 14 - 18 - 20 - 24 - 38 | $0 | 0 |
| 10/27/2000 | 1 - 12 - 15 - 18 - 25 | $78,721 | 1 |
| 10/26/2000 | 1 - 9 - 28 - 29 - 37 | $73,924 | 1 |
| 10/24/2000 | 18 - 21 - 24 - 36 - 39 | $34,531 | 2 |
| 10/23/2000 | 7 - 10 - 11 - 31 - 34 | $36,084 | 2 |
| 10/20/2000 | 7 - 10 - 13 - 14 - 15 | $15,857 | 5 |
| 10/19/2000 | 6 - 19 - 23 - 27 - 30 | $75,114 | 1 |
| 10/17/2000 | 8 - 14 - 17 - 19 - 21 | $35,243 | 2 |
| 10/16/2000 | 16 - 18 - 21 - 25 - 34 | $71,344 | 1 |
| 10/13/2000 | 3 - 4 - 19 - 24 - 28 | $79,876 | 1 |
| 10/12/2000 | 3 - 21 - 24 - 29 - 34 | $0 | 0 |
| 10/10/2000 | 17 - 18 - 22 - 30 - 39 | $71,131 | 1 |
| 10/09/2000 | 15 - 24 - 27 - 31 - 36 | $69,304 | 1 |
| 10/06/2000 | 4 - 6 - 27 - 29 - 31 | $0 | 0 |
| 10/05/2000 | 13 - 18 - 24 - 25 - 27 | $75,192 | 1 |
| 10/03/2000 | 2 - 5 - 7 - 28 - 34 | $73,154 | 1 |
| 10/02/2000 | 4 - 7 - 10 - 28 - 35 | $0 | 0 |
| 09/29/2000 | 13 - 15 - 21 - 26 - 31 | $78,507 | 1 |
| 09/28/2000 | 6 - 9 - 19 - 20 - 39 | $24,203 | 3 |
| 09/26/2000 | 4 - 21 - 29 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 09/25/2000 | 9 - 13 - 23 - 36 - 38 | $34,869 | 2 |
| 09/22/2000 | 3 - 25 - 30 - 34 - 35 | $74,563 | 1 |
| 09/21/2000 | 8 - 14 - 25 - 27 - 28 | $0 | 0 |
| 09/19/2000 | 5 - 7 - 10 - 15 - 35 | $70,739 | 1 |
| 09/18/2000 | 7 - 9 - 11 - 18 - 38 | $0 | 0 |
| 09/15/2000 | 14 - 23 - 29 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 09/14/2000 | 2 - 15 - 17 - 35 - 36 | $75,777 | 1 |
| 09/12/2000 | 12 - 13 - 18 - 27 - 29 | $0 | 0 |
| 09/11/2000 | 1 - 2 - 15 - 28 - 30 | $71,227 | 1 |
| 09/08/2000 | 3 - 20 - 29 - 34 - 36 | $26,319 | 3 |
| 09/07/2000 | 1 - 2 - 14 - 16 - 29 | $36,763 | 2 |
| 09/05/2000 | 7 - 8 - 15 - 21 - 35 | $35,013 | 2 |
| 09/04/2000 | 12 - 14 - 30 - 32 - 39 | $31,181 | 2 |
| 09/01/2000 | 13 - 16 - 28 - 31 - 36 | $20,081 | 4 |
| 08/31/2000 | 6 - 12 - 18 - 19 - 37 | $36,420 | 2 |
| 08/29/2000 | 8 - 10 - 13 - 18 - 21 | $34,506 | 2 |
| 08/28/2000 | 1 - 15 - 24 - 35 - 39 | $0 | 0 |
| 08/25/2000 | 4 - 17 - 31 - 36 - 37 | $77,636 | 1 |
| 08/24/2000 | 1 - 9 - 11 - 16 - 20 | $36,733 | 2 |
| 08/22/2000 | 5 - 21 - 24 - 28 - 37 | $0 | 0 |
| 08/21/2000 | 17 - 27 - 29 - 30 - 36 | $0 | 0 |
| 08/18/2000 | 2 - 3 - 18 - 32 - 38 | $19,583 | 4 |
| 08/17/2000 | 13 - 16 - 19 - 23 - 34 | $36,800 | 2 |
| 08/15/2000 | 8 - 10 - 11 - 21 - 39 | $35,655 | 2 |
| 08/14/2000 | 7 - 8 - 19 - 27 - 36 | $71,190 | 1 |
| 08/11/2000 | 3 - 15 - 28 - 31 - 35 | $78,550 | 1 |
| 08/10/2000 | 7 - 10 - 12 - 14 - 39 | $37,149 | 2 |
| 08/08/2000 | 2 - 24 - 30 - 31 - 37 | $0 | 0 |
| 08/07/2000 | 2 - 17 - 29 - 35 - 38 | $72,875 | 1 |
| 08/04/2000 | 21 - 25 - 29 - 32 - 39 | $80,526 | 1 |
| 08/03/2000 | 5 - 11 - 18 - 31 - 38 | $38,805 | 2 |
| 08/01/2000 | 13 - 17 - 18 - 19 - 20 | $73,273 | 1 |
| 07/31/2000 | 4 - 7 - 14 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 07/28/2000 | 10 - 15 - 18 - 21 - 25 | $26,174 | 3 |
| 07/27/2000 | 5 - 8 - 9 - 16 - 21 | $0 | 0 |
| 07/25/2000 | 4 - 7 - 24 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 07/24/2000 | 11 - 25 - 28 - 31 - 34 | $0 | 0 |
| 07/21/2000 | 3 - 6 - 9 - 23 - 33 | $25,672 | 3 |
| 07/20/2000 | 9 - 19 - 25 - 34 - 37 | $35,871 | 2 |
| 07/18/2000 | 10 - 12 - 21 - 30 - 33 | $69,513 | 1 |
| 07/17/2000 | 19 - 21 - 31 - 34 - 39 | $0 | 0 |
| 07/14/2000 | 1 - 2 - 7 - 16 - 18 | $0 | 0 |
| 07/13/2000 | 9 - 17 - 28 - 35 - 36 | $73,131 | 1 |
| 07/11/2000 | 2 - 14 - 27 - 30 - 33 | $23,719 | 3 |
| 07/10/2000 | 8 - 19 - 29 - 31 - 36 | $0 | 0 |
| 07/07/2000 | 4 - 9 - 21 - 32 - 39 | $39,570 | 2 |
| 07/06/2000 | 6 - 18 - 28 - 34 - 36 | $0 | 0 |
| 07/04/2000 | 5 - 21 - 24 - 26 - 32 | $31,144 | 2 |
| 07/03/2000 | 6 - 7 - 17 - 23 - 36 | $0 | 0 |
| 06/30/2000 | 3 - 6 - 22 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 06/29/2000 | 6 - 10 - 17 - 22 - 38 | $73,395 | 1 |
| 06/27/2000 | 8 - 19 - 36 - 37 - 38 | $0 | 0 |
| 06/26/2000 | 5 - 8 - 22 - 23 - 27 | $35,838 | 2 |
| 06/23/2000 | 14 - 15 - 17 - 34 - 36 | $78,840 | 1 |
| 06/22/2000 | 12 - 17 - 19 - 20 - 32 | $0 | 0 |
| 06/20/2000 | 1 - 12 - 15 - 20 - 37 | $71,615 | 1 |
| 06/19/2000 | 15 - 20 - 31 - 33 - 37 | $72,153 | 1 |
| 06/16/2000 | 2 - 23 - 26 - 33 - 38 | $39,782 | 2 |
| 06/15/2000 | 1 - 3 - 8 - 29 - 39 | $25,266 | 3 |
| 06/13/2000 | 2 - 8 - 11 - 34 - 35 | $73,298 | 1 |
| 06/12/2000 | 4 - 16 - 21 - 35 - 38 | $0 | 0 |
| 06/09/2000 | 7 - 15 - 31 - 36 - 39 | $0 | 0 |
| 06/08/2000 | 6 - 8 - 10 - 29 - 32 | $38,513 | 2 |
| 06/06/2000 | 5 - 11 - 17 - 33 - 39 | $0 | 0 |
| 06/05/2000 | 4 - 8 - 15 - 17 - 37 | $76,370 | 1 |
| 06/02/2000 | 14 - 17 - 19 - 27 - 35 | $42,076 | 2 |
| 06/01/2000 | 1 - 5 - 10 - 35 - 36 | $79,292 | 1 |
| 05/30/2000 | 11 - 13 - 19 - 36 - 38 | $0 | 0 |
| 05/29/2000 | 20 - 21 - 28 - 33 - 36 | $0 | 0 |
| 05/26/2000 | 18 - 19 - 22 - 29 - 37 | $40,526 | 2 |
| 05/25/2000 | 9 - 10 - 18 - 23 - 37 | $38,267 | 2 |
| 05/23/2000 | 6 - 16 - 33 - 35 - 36 | $74,343 | 1 |
| 05/22/2000 | 10 - 12 - 13 - 22 - 31 | $0 | 0 |
| 05/19/2000 | 4 - 6 - 25 - 26 - 28 | $40,919 | 2 |
| 05/18/2000 | 3 - 4 - 28 - 29 - 36 | $78,019 | 1 |
| 05/16/2000 | 11 - 19 - 23 - 32 - 34 | $37,902 | 2 |
| 05/15/2000 | 4 - 10 - 16 - 22 - 27 | $75,950 | 1 |
| 05/12/2000 | 8 - 9 - 15 - 22 - 32 | $82,631 | 1 |
| 05/11/2000 | 4 - 7 - 17 - 22 - 29 | $38,714 | 2 |
| 05/09/2000 | 7 - 9 - 20 - 32 - 37 | $76,585 | 1 |
| 05/08/2000 | 6 - 11 - 36 - 37 - 38 | $0 | 0 |
| 05/05/2000 | 6 - 7 - 18 - 20 - 29 | $42,440 | 2 |
| 05/04/2000 | 1 - 16 - 19 - 22 - 27 | $0 | 0 |
| 05/02/2000 | 1 - 17 - 21 - 22 - 36 | $38,509 | 2 |
| 05/01/2000 | 13 - 15 - 20 - 28 - 39 | $77,762 | 1 |
| 04/28/2000 | 5 - 7 - 12 - 13 - 24 | $27,502 | 3 |
| 04/27/2000 | 16 - 30 - 31 - 33 - 38 | $77,736 | 1 |
| 04/25/2000 | 6 - 17 - 24 - 35 - 36 | $73,895 | 1 |
| 04/24/2000 | 4 - 5 - 7 - 22 - 39 | $36,392 | 2 |
| 04/21/2000 | 1 - 17 - 25 - 29 - 36 | $0 | 0 |
| 04/20/2000 | 20 - 21 - 22 - 25 - 35 | $78,791 | 1 |
| 04/18/2000 | 4 - 14 - 26 - 33 - 39 | $0 | 0 |
| 04/17/2000 | 3 - 7 - 9 - 24 - 35 | $25,522 | 3 |
| 04/14/2000 | 4 - 10 - 11 - 13 - 25 | $85,117 | 1 |
| 04/13/2000 | 4 - 6 - 7 - 25 - 33 | $78,650 | 1 |
| 04/11/2000 | 21 - 25 - 31 - 35 - 37 | $38,138 | 2 |
| 04/10/2000 | 6 - 10 - 11 - 15 - 30 | $77,313 | 1 |
| 04/07/2000 | 4 - 11 - 12 - 32 - 33 | $20,952 | 4 |
| 04/06/2000 | 4 - 7 - 19 - 20 - 34 | $39,775 | 2 |
| 04/04/2000 | 2 - 8 - 10 - 26 - 34 | $79,154 | 1 |
| 04/03/2000 | 2 - 4 - 9 - 21 - 37 | $80,403 | 1 |
| 03/31/2000 | 4 - 7 - 9 - 20 - 36 | $0 | 0 |
| 03/30/2000 | 7 - 11 - 23 - 26 - 27 | $78,951 | 1 |
| 03/28/2000 | 1 - 6 - 10 - 35 - 38 | $75,614 | 1 |
| 03/27/2000 | 3 - 14 - 21 - 24 - 37 | $0 | 0 |
| 03/24/2000 | 13 - 28 - 29 - 35 - 37 | $27,881 | 3 |
| 03/23/2000 | 3 - 6 - 10 - 12 - 37 | $0 | 0 |
| 03/21/2000 | 2 - 11 - 13 - 16 - 32 | $76,081 | 1 |
| 03/20/2000 | 15 - 21 - 24 - 33 - 34 | $0 | 0 |
| 03/17/2000 | 12 - 15 - 18 - 28 - 34 | $83,732 | 1 |
| 03/16/2000 | 4 - 18 - 20 - 33 - 36 | $26,201 | 3 |
| 03/14/2000 | 6 - 11 - 18 - 20 - 24 | $0 | 0 |
| 03/13/2000 | 5 - 9 - 22 - 32 - 36 | $0 | 0 |
| 03/10/2000 | 3 - 6 - 16 - 17 - 19 | $83,647 | 1 |
| 03/09/2000 | 14 - 26 - 27 - 34 - 38 | $0 | 0 |
| 03/07/2000 | 12 - 17 - 18 - 24 - 33 | $78,708 | 1 |
| 03/06/2000 | 16 - 22 - 24 - 28 - 37 | $39,610 | 2 |
| 03/03/2000 | 1 - 10 - 12 - 14 - 29 | $0 | 0 |
| 03/02/2000 | 7 - 10 - 23 - 33 - 36 | $82,317 | 1 |
| 02/29/2000 | 5 - 7 - 30 - 32 - 37 | $79,236 | 1 |
| 02/28/2000 | 1 - 20 - 27 - 34 - 39 | $78,285 | 1 |
| 02/25/2000 | 11 - 17 - 20 - 26 - 37 | $21,418 | 4 |
| 02/24/2000 | 4 - 13 - 35 - 36 - 37 | $40,867 | 2 |
| 02/22/2000 | 5 - 23 - 25 - 27 - 35 | $0 | 0 |
| 02/21/2000 | 5 - 12 - 19 - 23 - 36 | $0 | 0 |
| 02/18/2000 | 3 - 18 - 22 - 32 - 39 | $87,386 | 1 |
| 02/17/2000 | 4 - 11 - 18 - 28 - 39 | $41,362 | 2 |
| 02/15/2000 | 3 - 4 - 14 - 20 - 36 | $39,725 | 2 |
| 02/14/2000 | 11 - 22 - 26 - 33 - 39 | $78,903 | 1 |
| 02/11/2000 | 1 - 7 - 20 - 25 - 32 | $29,201 | 3 |
| 02/10/2000 | 6 - 14 - 32 - 34 - 36 | $27,424 | 3 |
| 02/08/2000 | 1 - 3 - 4 - 16 - 37 | $0 | 0 |
| 02/07/2000 | 6 - 7 - 9 - 12 - 36 | $40,757 | 2 |
| 02/04/2000 | 15 - 21 - 30 - 31 - 33 | $89,497 | 1 |
| 02/03/2000 | 4 - 18 - 20 - 23 - 34 | $86,157 | 1 |
| 02/01/2000 | 14 - 22 - 28 - 32 - 38 | $82,277 | 1 |
| 01/31/2000 | 6 - 9 - 13 - 19 - 31 | $39,950 | 2 |
| 01/28/2000 | 5 - 17 - 20 - 21 - 27 | $41,867 | 2 |
| 01/27/2000 | 5 - 16 - 27 - 32 - 36 | $76,516 | 1 |
| 01/25/2000 | 1 - 9 - 12 - 32 - 35 | $38,993 | 2 |
| 01/24/2000 | 1 - 6 - 34 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 01/21/2000 | 6 - 12 - 14 - 29 - 32 | $42,936 | 2 |
| 01/20/2000 | 24 - 25 - 26 - 34 - 37 | $0 | 0 |
| 01/18/2000 | 7 - 15 - 29 - 33 - 39 | $76,297 | 1 |
| 01/17/2000 | 7 - 8 - 15 - 21 - 34 | $74,849 | 1 |
| 01/14/2000 | 12 - 20 - 22 - 29 - 39 | $42,691 | 2 |
| 01/13/2000 | 1 - 6 - 7 - 13 - 30 | $80,149 | 1 |
| 01/11/2000 | 8 - 13 - 14 - 25 - 38 | $0 | 0 |
| 01/10/2000 | 1 - 6 - 12 - 26 - 31 | $77,531 | 1 |
| 01/07/2000 | 8 - 12 - 25 - 33 - 35 | $84,671 | 1 |
| 01/06/2000 | 1 - 10 - 23 - 24 - 33 | $82,036 | 1 |
| 01/04/2000 | 10 - 26 - 34 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 01/03/2000 | 2 - 16 - 17 - 29 - 36 | $0 | 0 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.









