Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Pick 3™ Night Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball sets used for a Pick 3 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Pick 3 drawing. The Pick 3 drawing machine uses three separate ball sets – one for each of the three winning numbers. Each of these three ball sets are tested in separate chambers of the Pick 3 drawing machine. The ball sets for Pick 3 pass or fail the pre-tests independently.

If any Pick 3 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Pick 3 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set – in that chamber only – will not pass the pre-tests.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED.

If the designated Pick 3 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Pick 3 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Pick 3 drawing machine and the designated Pick 3 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Machine Ball Set 1 Ball Set 2 Ball Set 3 Alt. Machine Alt. Ball Set 1 Alt. Ball Set 2 Alt. Ball Set 3 Numbers Drawn Sum It Up!
03/31/2015 Test# 1 J* B45* B41* B39* K B32 B40 B37 0 - 8 - 8 16
  Test# 2 J* B45* B41* B39* K B32 B40 B37 8 - 5 - 9 22
  Test# 3 J* B45* B41* B39* K B32 B40 B37 6 - 3 - 4 13
  Test# 4 J* B45* B41* B39* K B32 B40 B37 7 - 0 - 1 8
03/30/2015 Test# 1 J* B41* B40* B44* K B38 B42 B45 9 - 9 - 7 25
  Test# 2 J* B41* B40* B44* K B38 B42 B45 1 - 2 - 5 8
  Test# 3 J* B41* B40* B44* K B38 B42 B45 3 - 2 - 5 10
  Test# 4 J* B41* B40* B44* K B38 B42 B45 0 - 4 - 1 5
03/28/2015 Test# 1 J* B41* B40* B52* K B31 B36 B33 1 - 7 - 6 14
  Test# 2 J* B41* B40* B52* K B31 B36 B33 5 - 8 - 7 20
  Test# 3 J* B41* B40* B52* K B31 B36 B33 1 - 5 - 8 14
  Test# 4 J* B41* B40* B52* K B31 B36 B33 7 - 0 - 5 12
03/27/2015 Test# 1 J* B52* B37* B38* K B35 B42 B41 6 - 2 - 5 13
  Test# 2 J* B52* B37* B38* K B35 B42 B41 7 - 4 - 9 20
  Test# 3 J* B52* B37* B38* K B35 B42 B41 3 - 3 - 9 15
  Test# 4 J* B52* B37* B38* K B35 B42 B41 1 - 6 - 7 14
03/26/2015 Test# 1 J* B33* B43* B45* K B52 B35 B37 0 - 1 - 7 8
  Test# 2 J* B33* B43* B45* K B52 B35 B37 8 - 9 - 3 20
  Test# 3 J* B33* B43* B45* K B52 B35 B37 4 - 2 - 1 7
  Test# 4 J* B33* B43* B45* K B52 B35 B37 1 - 1 - 0 2
03/25/2015 Test# 1 J* B33* B45* B41* K B42 B35 B40 9 - 7 - 2 18
  Test# 2 J* B33* B45* B41* K B42 B35 B40 8 - 9 - 8 25
  Test# 3 J* B33* B45* B41* K B42 B35 B40 6 - 7 - 3 16
  Test# 4 J* B33* B45* B41* K B42 B35 B40 3 - 9 - 3 15
03/24/2015 Test# 1 J* B43* B33* B40* K B41 B39 B35 3 - 2 - 6 11
  Test# 2 J* B43* B33* B40* K B41 B39 B35 7 - 7 - 5 19
  Test# 3 J* B43* B33* B40* K B41 B39 B35 4 - 6 - 8 18
  Test# 4 J* B43* B33* B40* K B41 B39 B35 2 - 7 - 1 10
03/23/2015 Test# 1 J* B31* B43* B42* K B39 B41 B38 3 - 1 - 0 4
  Test# 2 J* B31* B43* B42* K B39 B41 B38 7 - 8 - 9 24
  Test# 3 J* B31* B43* B42* K B39 B41 B38 3 - 0 - 6 9
  Test# 4 J* B31* B43* B42* K B39 B41 B38 6 - 7 - 8 21
03/21/2015 Test# 1 J* B35* B43* B44* K B33 B41 B45 5 - 6 - 5 16
  Test# 2 J* B35* B43* B44* K B33 B41 B45 8 - 4 - 3 15
  Test# 3 J* B35* B43* B44* K B33 B41 B45 7 - 2 - 9 18
  Test# 4 J* B35* B43* B44* K B33 B41 B45 5 - 3 - 2 10
03/20/2015 Test# 1 J* B38* B40* B35* K B41 B33 B43 8 - 9 - 5 22
  Test# 2 J* B38* B40* B35* K B41 B33 B43 5 - 6 - 8 19
  Test# 3 J* B38* B40* B35* K B41 B33 B43 5 - 1 - 0 6
  Test# 4 J* B38* B40* B35* K B41 B33 B43 6 - 7 - 4 17
03/19/2015 Test# 1 J* B36* B37* B52* K B43 B38 B32 9 - 7 - 8 24
  Test# 2 J* B36* B37* B52* K B43 B38 B32 4 - 5 - 3 12
  Test# 3 J* B36* B37* B52* K B43 B38 B32 6 - 8 - 2 16
  Test# 4 J* B36* B37* B52* K B43 B38 B32 0 - 4 - 2 6
03/18/2015 Test# 1 J* B39* B36* B37* K B31 B44 B52 3 - 9 - 7 19
  Test# 2 J* B39* B36* B37* K B31 B44 B52 6 - 7 - 8 21
  Test# 3 J* B39* B36* B37* K B31 B44 B52 0 - 0 - 5 5
  Test# 4 J* B39* B36* B37* K B31 B44 B52 0 - 9 - 0 9
03/17/2015 Test# 1 J* B32* B33* B41* K B45 B38 B43 8 - 0 - 9 17
  Test# 2 J* B32* B33* B41* K B45 B38 B43 2 - 2 - 9 13
  Test# 3 J* B32* B33* B41* K B45 B38 B43 0 - 7 - 2 9
  Test# 4 J* B32* B33* B41* K B45 B38 B43 3 - 6 - 6 15
03/16/2015 Test# 1 J* B37* B43* B44* K B45 B38 B41 3 - 2 - 4 9
  Test# 2 J* B37* B43* B44* K B45 B38 B41 4 - 9 - 2 15
  Test# 3 J* B37* B43* B44* K B45 B38 B41 7 - 4 - 2 13
  Test# 4 J* B37* B43* B44* K B45 B38 B41 6 - 3 - 4 13
03/14/2015 Test# 1 J* B44* B31* B42* K B43 B37 B36 0 - 1 - 5 6
  Test# 2 J* B44* B31* B42* K B43 B37 B36 9 - 7 - 8 24
  Test# 3 J* B44* B31* B42* K B43 B37 B36 4 - 3 - 0 7
  Test# 4 J* B44* B31* B42* K B43 B37 B36 6 - 7 - 8 21
03/13/2015 Test# 1 J* B31* B35* B33* K B44 B52 B40 2 - 8 - 1 11
  Test# 2 J* B31* B35* B33* K B44 B52 B40 7 - 5 - 1 13
  Test# 3 J* B31* B35* B33* K B44 B52 B40 5 - 9 - 9 23
  Test# 4 J* B31* B35* B33* K B44 B52 B40 5 - 2 - 6 13
03/12/2015 Test# 1 J* B38* B32* B42* K B35 B40 B44 1 - 8 - 4 13
  Test# 2 J* B38* B32* B42* K B35 B40 B44 9 - 7 - 3 19
  Test# 3 J* B38* B32* B42* K B35 B40 B44 9 - 8 - 5 22
  Test# 4 J* B38* B32* B42* K B35 B40 B44 3 - 2 - 6 11
03/11/2015 Test# 1 J* B31* B36* B42* K B37 B44 B52 7 - 3 - 2 12
  Test# 2 J* B31* B36* B42* K B37 B44 B52 5 - 1 - 0 6
  Test# 3 J* B31* B36* B42* K B37 B44 B52 2 - 0 - 4 6
  Test# 4 J* B31* B36* B42* K B37 B44 B52 3 - 4 - 0 7
03/10/2015 Test# 1 J* B33* B38* B35* K B37 B31 B36 8 - 1 - 3 12
  Test# 2 J* B33* B38* B35* K B37 B31 B36 8 - 5 - 5 18
  Test# 3 J* B33* B38* B35* K B37 B31 B36 7 - 9 - 9 25
  Test# 4 J* B33* B38* B35* K B37 B31 B36 8 - 0 - 8 16
03/09/2015 Test# 1 J* B36* B40* B37* K B44 B39 B45 0 - 7 - 4 11
  Test# 2 J* B36* B40* B37* K B44 B39 B45 2 - 7 - 2 11
  Test# 3 J* B36* B40* B37* K B44 B39 B45 2 - 4 - 3 9
  Test# 4 J* B36* B40* B37* K B44 B39 B45 9 - 1 - 4 14
03/07/2015 Test# 1 J* B44* B31* B40* K B35 B39 B33 4 - 6 - 2 12
  Test# 2 J* B44* B31* B40* K B35 B39 B33 0 - 1 - 7 8
  Test# 3 J* B44* B31* B40* K B35 B39 B33 6 - 9 - 3 18
  Test# 4 J* B44* B31* B40* K B35 B39 B33 1 - 8 - 1 10
03/06/2015 Test# 1 J* B35* B43* B40* K B41 B31 B36 6 - 4 - 1 11
  Test# 2 J* B35* B43* B40* K B41 B31 B36 3 - 1 - 5 9
  Test# 3 J* B35* B43* B40* K B41 B31 B36 4 - 2 - 4 10
  Test# 4 J* B35* B43* B40* K B41 B31 B36 1 - 3 - 0 4
03/05/2015 Test# 1 J* B45* B43* B39* K B42 B40 B31 6 - 5 - 4 15
  Test# 2 J* B45* B43* B39* K B42 B40 B31 1 - 6 - 3 10
  Test# 3 J* B45* B43* B39* K B42 B40 B31 6 - 7 - 8 21
  Test# 4 J* B45* B43* B39* K B42 B40 B31 5 - 5 - 9 19
03/04/2015 Test# 1 J* B42* B44* B45* K B39 B40 B43 1 - 2 - 3 6
  Test# 2 J* B42* B44* B45* K B39 B40 B43 5 - 5 - 3 13
  Test# 3 J* B42* B44* B45* K B39 B40 B43 9 - 5 - 4 18
  Test# 4 J* B42* B44* B45* K B39 B40 B43 9 - 5 - 4 18
03/03/2015 Test# 1 J* B38* B45* B42* K B36 B32 B31 7 - 9 - 2 18
  Test# 2 J* B38* B45* B42* K B36 B32 B31 3 - 0 - 6 9
  Test# 3 J* B38* B45* B42* K B36 B32 B31 0 - 4 - 6 10
  Test# 4 J* B38* B45* B42* K B36 B32 B31 2 - 0 - 3 5
03/02/2015 Test# 1 J* B31* B33* B32* K B42 B39 B40 7 - 1 - 3 11
  Test# 2 J* B31* B33* B32* K B42 B39 B40 4 - 5 - 9 18
  Test# 3 J* B31* B33* B32* K B42 B39 B40 8 - 9 - 5 22
  Test# 4 J* B31* B33* B32* K B42 B39 B40 8 - 2 - 3 13
02/28/2015 Test# 1 I* B37* B31* B36* J B39 B33 B42 6 - 4 - 8 18
  Test# 2 I* B37* B31* B36* J B39 B33 B42 7 - 3 - 9 19
  Test# 3 I* B37* B31* B36* J B39 B33 B42 6 - 2 - 9 17
  Test# 4 I* B37* B31* B36* J B39 B33 B42 1 - 0 - 8 9
02/27/2015 Test# 1 I* B41* B52* B40* J B35 B36 B42 9 - 4 - 2 15
  Test# 2 I* B41* B52* B40* J B35 B36 B42 8 - 2 - 0 10
  Test# 3 I* B41* B52* B40* J B35 B36 B42 2 - 5 - 1 8
  Test# 4 I* B41* B52* B40* J B35 B36 B42 8 - 7 - 1 16
02/26/2015 Test# 1 I* B44* B41* B32* J B43 B39 B33 7 - 7 - 1 15
  Test# 2 I* B44* B41* B32* J B43 B39 B33 5 - 2 - 8 15
  Test# 3 I* B44* B41* B32* J B43 B39 B33 0 - 9 - 5 14
  Test# 4 I* B44* B41* B32* J B43 B39 B33 7 - 6 - 2 15
02/25/2015 Test# 1 I* B37* B52* B41* J B44 B32 B38 8 - 5 - 1 14
  Test# 2 I* B37* B52* B41* J B44 B32 B38 2 - 6 - 1 9
  Test# 3 I* B37* B52* B41* J B44 B32 B38 5 - 4 - 1 10
  Test# 4 I* B37* B52* B41* J B44 B32 B38 5 - 9 - 0 14
02/24/2015 Test# 1 I* B36* B38* B43* J B31 B42 B44 0 - 7 - 3 10
  Test# 2 I* B36* B38* B43* J B31 B42 B44 5 - 8 - 4 17
  Test# 3 I* B36* B38* B43* J B31 B42 B44 1 - 8 - 7 16
  Test# 4 I* B36* B38* B43* J B31 B42 B44 3 - 1 - 1 5
02/23/2015 Test# 1 I* B40* B39* B38* J B35 B52 B43 6 - 5 - 4 15
  Test# 2 I* B40* B39* B38* J B35 B52 B43 8 - 5 - 7 20
  Test# 3 I* B40* B39* B38* J B35 B52 B43 0 - 0 - 9 9
  Test# 4 I* B40* B39* B38* J B35 B52 B43 0 - 7 - 9 16
02/21/2015 Test# 1 I* B52* B32* B36* J B33 B41 B31 6 - 7 - 6 19
  Test# 2 I* B52* B32* B36* J B33 B41 B31 2 - 8 - 6 16
  Test# 3 I* B52* B32* B36* J B33 B41 B31 7 - 3 - 4 14
  Test# 4 I* B52* B32* B36* J B33 B41 B31 5 - 6 - 3 14
02/20/2015 Test# 1 I* B36* B31* B42* J B52 B32 B38 8 - 8 - 4 20
  Test# 2 I* B36* B31* B42* J B52 B32 B38 0 - 6 - 1 7
  Test# 3 I* B36* B31* B42* J B52 B32 B38 0 - 8 - 3 11
  Test# 4 I* B36* B31* B42* J B52 B32 B38 5 - 7 - 2 14
02/19/2015 Test# 1 I* B44* B52* B45* J B31 B32 B35 5 - 2 - 0 7
  Test# 2 I* B44* B52* B45* J B31 B32 B35 1 - 6 - 5 12
  Test# 3 I* B44* B52* B45* J B31 B32 B35 1 - 4 - 9 14
  Test# 4 I* B44* B52* B45* J B31 B32 B35 5 - 9 - 5 19
02/18/2015 Test# 1 I* B41* B52* B33* J B36 B44 B37 7 - 9 - 1 17
  Test# 2 I* B41* B52* B33* J B36 B44 B37 5 - 7 - 6 18
  Test# 3 I* B41* B52* B33* J B36 B44 B37 2 - 5 - 2 9
  Test# 4 I* B41* B52* B33* J B36 B44 B37 2 - 2 - 8 12
02/17/2015 Test# 1 I* B39* B32* B40* J B44 B42 B45 5 - 3 - 7 15
  Test# 2 I* B39* B32* B40* J B44 B42 B45 7 - 0 - 7 14
  Test# 3 I* B39* B32* B40* J B44 B42 B45 3 - 1 - 7 11
  Test# 4 I* B39* B32* B40* J B44 B42 B45 8 - 7 - 2 17
02/16/2015 Test# 1 I* B31* B32* B52* J B42 B39 B33 4 - 0 - 3 7
  Test# 2 I* B31* B32* B52* J B42 B39 B33 4 - 3 - 6 13
  Test# 3 I* B31* B32* B52* J B42 B39 B33 7 - 3 - 4 14
  Test# 4 I* B31* B32* B52* J B42 B39 B33 6 - 8 - 9 23
02/14/2015 Test# 1 I* B41* B52* B43* J B36 B42 B37 8 - 6 - 8 22
  Test# 2 I* B41* B52* B43* J B36 B42 B37 1 - 8 - 9 18
  Test# 3 I* B41* B52* B43* J B36 B42 B37 6 - 9 - 5 20
  Test# 4 I* B41* B52* B43* J B36 B42 B37 2 - 0 - 2 4
02/13/2015 Test# 1 I* B35* B43* B44* J B42 B33 B39 3 - 5 - 7 15
  Test# 2 I* B35* B43* B44* J B42 B33 B39 6 - 1 - 5 12
  Test# 3 I* B35* B43* B44* J B42 B33 B39 6 - 6 - 7 19
  Test# 4 I* B35* B43* B44* J B42 B33 B39 2 - 3 - 5 10
02/12/2015 Test# 1 I* B33* B38* B45* J B35 B40 B39 2 - 9 - 1 12
  Test# 2 I* B33* B38* B45* J B35 B40 B39 7 - 4 - 1 12
  Test# 3 I* B33* B38* B45* J B35 B40 B39 6 - 1 - 9 16
  Test# 4 I* B33* B38* B45* J B35 B40 B39 5 - 9 - 4 18
02/11/2015 Test# 1 I* B33* B43* B45* J B31 B40 B42 7 - 1 - 5 13
  Test# 2 I* B33* B43* B45* J B31 B40 B42 9 - 9 - 2 20
  Test# 3 I* B33* B43* B45* J B31 B40 B42 3 - 7 - 5 15
  Test# 4 I* B33* B43* B45* J B31 B40 B42 9 - 5 - 1 15
02/10/2015 Test# 1 I* B37* B42* B31* J B52 B38 B43 1 - 5 - 9 15
  Test# 2 I* B37* B42* B31* J B52 B38 B43 0 - 2 - 1 3
  Test# 3 I* B37* B42* B31* J B52 B38 B43 0 - 2 - 3 5
  Test# 4 I* B37* B42* B31* J B52 B38 B43 5 - 9 - 9 23
02/09/2015 Test# 1 I* B40* B37* B31* J B35 B52 B42 9 - 9 - 5 23
  Test# 2 I* B40* B37* B31* J B35 B52 B42 0 - 8 - 0 8
  Test# 3 I* B40* B37* B31* J B35 B52 B42 9 - 9 - 7 25
  Test# 4 I* B40* B37* B31* J B35 B52 B42 4 - 2 - 1 7
02/07/2015 Test# 1 I* B45* B41* B42* J B33 B37 B35 7 - 1 - 1 9
  Test# 2 I* B45* B41* B42* J B33 B37 B35 6 - 1 - 9 16
  Test# 3 I* B45* B41* B42* J B33 B37 B35 2 - 3 - 8 13
  Test# 4 I* B45* B41* B42* J B33 B37 B35 5 - 5 - 3 13
02/06/2015 Test# 1 I* B35* B44* B52* J B37 B43 B40 1 - 9 - 1 11
  Test# 2 I* B35* B44* B52* J B37 B43 B40 3 - 5 - 5 13
  Test# 3 I* B35* B44* B52* J B37 B43 B40 2 - 4 - 5 11
  Test# 4 I* B35* B44* B52* J B37 B43 B40 5 - 9 - 6 20
02/05/2015 Test# 1 I* B31* B38* B36* J B39 B41 B44 5 - 2 - 6 13
  Test# 2 I* B31* B38* B36* J B39 B41 B44 3 - 0 - 2 5
  Test# 3 I* B31* B38* B36* J B39 B41 B44 6 - 1 - 3 10
  Test# 4 I* B31* B38* B36* J B39 B41 B44 3 - 7 - 4 14
02/04/2015 Test# 1 I* B32* B33* B45* J B40 B39 B36 9 - 0 - 2 11
  Test# 2 I* B32* B33* B45* J B40 B39 B36 0 - 5 - 6 11
  Test# 3 I* B32* B33* B45* J B40 B39 B36 2 - 0 - 5 7
  Test# 4 I* B32* B33* B45* J B40 B39 B36 7 - 7 - 6 20
02/03/2015 Test# 1 I* B37* B31* B41* J B38 B33 B36 0 - 9 - 3 12
  Test# 2 I* B37* B31* B41* J B38 B33 B36 0 - 6 - 4 10
  Test# 3 I* B37* B31* B41* J B38 B33 B36 7 - 0 - 0 7
  Test# 4 I* B37* B31* B41* J B38 B33 B36 7 - 7 - 8 22
02/02/2015 Test# 1 I* B41* B40* B37* J B52 B42 B33 7 - 4 - 5 16
  Test# 2 I* B41* B40* B37* J B52 B42 B33 2 - 7 - 6 15
  Test# 3 I* B41* B40* B37* J B52 B42 B33 8 - 5 - 1 14
  Test# 4 I* B41* B40* B37* J B52 B42 B33 3 - 6 - 4 13
01/31/2015 Test# 1 H* B45* B40* B33* I B36 B31 B44 8 - 1 - 5 14
  Test# 2 H* B45* B40* B33* I B36 B31 B44 8 - 1 - 9 18
  Test# 3 H* B45* B40* B33* I B36 B31 B44 2 - 0 - 6 8
  Test# 4 H* B45* B40* B33* I B36 B31 B44 0 - 6 - 1 7
01/30/2015 Test# 1 H* B45* B42* B52* I B44 B36 B32 4 - 6 - 9 19
  Test# 2 H* B45* B42* B52* I B44 B36 B32 4 - 7 - 4 15
  Test# 3 H* B45* B42* B52* I B44 B36 B32 9 - 8 - 8 25
  Test# 4 H* B45* B42* B52* I B44 B36 B32 1 - 4 - 8 13
01/29/2015 Test# 1 H* B38* B36* B40* I B39 B37 B44 9 - 2 - 0 11
  Test# 2 H* B38* B36* B40* I B39 B37 B44 4 - 1 - 1 6
  Test# 3 H* B38* B36* B40* I B39 B37 B44 6 - 3 - 6 15
  Test# 4 H* B38* B36* B40* I B39 B37 B44 5 - 9 - 5 19
01/28/2015 Test# 1 H* B31* B32* B42* I B33 B44 B43 2 - 2 - 4 8
  Test# 2 H* B31* B32* B42* I B33 B44 B43 7 - 4 - 7 18
  Test# 3 H* B31* B32* B42* I B33 B44 B43 2 - 3 - 7 12
  Test# 4 H* B31* B32* B42* I B33 B44 B43 1 - 1 - 5 7
01/27/2015 Test# 1 H* B44* B36* B39* I B37 B43 B35 2 - 2 - 8 12
  Test# 2 H* B44* B36* B39* I B37 B43 B35 6 - 7 - 5 18
  Test# 3 H* B44* B36* B39* I B37 B43 B35 4 - 3 - 8 15
  Test# 4 H* B44* B36* B39* I B37 B43 B35 2 - 5 - 4 11
01/26/2015 Test# 1 H* B52* B45* B33* I B43 B38 B41 2 - 7 - 4 13
  Test# 2 H* B52* B45* B33* I B43 B38 B41 8 - 1 - 8 17
  Test# 3 H* B52* B45* B33* I B43 B38 B41 5 - 4 - 8 17
  Test# 4 H* B52* B45* B33* I B43 B38 B41 2 - 7 - 2 11
01/24/2015 Test# 1 H* B39* B41* B37* I B45 B43 B44 3 - 2 - 6 11
  Test# 2 H* B39* B41* B37* I B45 B43 B44 6 - 3 - 8 17
  Test# 3 H* B39* B41* B37* I B45 B43 B44 9 - 0 - 5 14
  Test# 4 H* B39* B41* B37* I B45 B43 B44 2 - 0 - 8 10
01/23/2015 Test# 1 H* B40* B31* B44* I B39 B33 B38 3 - 6 - 2 11
  Test# 2 H* B40* B31* B44* I B39 B33 B38 6 - 5 - 2 13
  Test# 3 H* B40* B31* B44* I B39 B33 B38 9 - 8 - 5 22
  Test# 4 H* B40* B31* B44* I B39 B33 B38 9 - 7 - 2 18
01/22/2015 Test# 1 H* B42* B35* B41* I B32 B37 B31 6 - 7 - 7 20
  Test# 2 H* B42* B35* B41* I B32 B37 B31 6 - 1 - 5 12
  Test# 3 H* B42* B35* B41* I B32 B37 B31 5 - 0 - 5 10
  Test# 4 H* B42* B35* B41* I B32 B37 B31 8 - 4 - 5 17
01/21/2015 Test# 1 H* B44* B36* B42* I B43 B52 B37 4 - 8 - 9 21
  Test# 2 H* B44* B36* B42* I B43 B52 B37 3 - 3 - 2 8
  Test# 3 H* B44* B36* B42* I B43 B52 B37 3 - 1 - 1 5
  Test# 4 H* B44* B36* B42* I B43 B52 B37 8 - 1 - 2 11
01/20/2015 Test# 1 H* B45* B39* B43* I B41 B32 B40 8 - 3 - 1 12
  Test# 2 H* B45* B39* B43* I B41 B32 B40 6 - 6 - 8 20
  Test# 3 H* B45* B39* B43* I B41 B32 B40 5 - 3 - 3 11
  Test# 4 H* B45* B39* B43* I B41 B32 B40 6 - 4 - 5 15
01/19/2015 Test# 1 H* B45* B39* B42* I B38 B43 B52 5 - 8 - 0 13
  Test# 2 H* B45* B39* B42* I B38 B43 B52 3 - 3 - 0 6
  Test# 3 H* B45* B39* B42* I B38 B43 B52 2 - 2 - 6 10
  Test# 4 H* B45* B39* B42* I B38 B43 B52 3 - 0 - 1 4
01/17/2015 Test# 1 H* B32* B37* B35* I B45 B52 B43 9 - 4 - 4 17
  Test# 2 H* B32* B37* B35* I B45 B52 B43 0 - 9 - 0 9
  Test# 3 H* B32* B37* B35* I B45 B52 B43 9 - 6 - 2 17
  Test# 4 H* B32* B37* B35* I B45 B52 B43 9 - 3 - 0 12
01/16/2015 Test# 1 H* B36* B39* B35* I B33 B52 B41 4 - 8 - 0 12
  Test# 2 H* B36* B39* B35* I B33 B52 B41 2 - 0 - 2 4
  Test# 3 H* B36* B39* B35* I B33 B52 B41 2 - 7 - 1 10
  Test# 4 H* B36* B39* B35* I B33 B52 B41 4 - 6 - 6 16
01/15/2015 Test# 1 H* B44* B33* B32* I B36 B43 B35 0 - 8 - 2 10
  Test# 2 H* B44* B33* B32* I B36 B43 B35 8 - 5 - 5 18
  Test# 3 H* B44* B33* B32* I B36 B43 B35 9 - 1 - 3 13
  Test# 4 H* B44* B33* B32* I B36 B43 B35 1 - 5 - 7 13
01/14/2015 Test# 1 H* B45* B33* B38* I B36 B39 B44 3 - 0 - 0 3
  Test# 2 H* B45* B33* B38* I B36 B39 B44 2 - 9 - 9 20
  Test# 3 H* B45* B33* B38* I B36 B39 B44 8 - 6 - 9 23
  Test# 4 H* B45* B33* B38* I B36 B39 B44 5 - 9 - 3 17
01/13/2015 Test# 1 H* B39* B45* B42* I B38 B31 B43 3 - 0 - 3 6
  Test# 2 H* B39* B45* B42* I B38 B31 B43 1 - 6 - 7 14
  Test# 3 H* B39* B45* B42* I B38 B31 B43 6 - 7 - 7 20
  Test# 4 H* B39* B45* B42* I B38 B31 B43 5 - 2 - 8 15
01/12/2015 Test# 1 H* B31* B41* B37* I B36 B45 B33 6 - 4 - 9 19
  Test# 2 H* B31* B41* B37* I B36 B45 B33 8 - 3 - 7 18
  Test# 3 H* B31* B41* B37* I B36 B45 B33 2 - 9 - 5 16
  Test# 4 H* B31* B41* B37* I B36 B45 B33 4 - 7 - 3 14
01/10/2015 Test# 1 H* B37* B44* B45* I B43 B40 B35 4 - 2 - 7 13
  Test# 2 H* B37* B44* B45* I B43 B40 B35 5 - 7 - 0 12
  Test# 3 H* B37* B44* B45* I B43 B40 B35 3 - 4 - 1 8
  Test# 4 H* B37* B44* B45* I B43 B40 B35 2 - 4 - 2 8
01/09/2015 Test# 1 H* B52* B36* B45* I B35 B43 B40 5 - 8 - 2 15
  Test# 2 H* B52* B36* B45* I B35 B43 B40 8 - 2 - 0 10
  Test# 3 H* B52* B36* B45* I B35 B43 B40 5 - 9 - 4 18
  Test# 4 H* B52* B36* B45* I B35 B43 B40 6 - 5 - 1 12
01/08/2015 Test# 1 H* B33* B52* B36* I B45 B42 B32 0 - 4 - 1 5
  Test# 2 H* B33* B52* B36* I B45 B42 B32 4 - 1 - 7 12
  Test# 3 H* B33* B52* B36* I B45 B42 B32 1 - 1 - 1 3
  Test# 4 H* B33* B52* B36* I B45 B42 B32 5 - 5 - 3 13
01/07/2015 Test# 1 H* B33* B43* B35* I B39 B31 B52 3 - 8 - 1 12
  Test# 2 H* B33* B43* B35* I B39 B31 B52 0 - 1 - 3 4
  Test# 3 H* B33* B43* B35* I B39 B31 B52 4 - 2 - 3 9
  Test# 4 H* B33* B43* B35* I B39 B31 B52 6 - 7 - 6 19
01/06/2015 Test# 1 H* B38* B42* B41* I B31 B44 B36 3 - 2 - 5 10
  Test# 2 H* B38* B42* B41* I B31 B44 B36 3 - 9 - 6 18
  Test# 3 H* B38* B42* B41* I B31 B44 B36 0 - 7 - 1 8
  Test# 4 H* B38* B42* B41* I B31 B44 B36 5 - 4 - 2 11
01/05/2015 Test# 1 H* B43* B35* B33* I B45 B42 B38 8 - 7 - 0 15
  Test# 2 H* B43* B35* B33* I B45 B42 B38 4 - 7 - 6 17
  Test# 3 H* B43* B35* B33* I B45 B42 B38 6 - 7 - 1 14
  Test# 4 H* B43* B35* B33* I B45 B42 B38 5 - 6 - 1 12
01/03/2015 Test# 1 H* B32* B42* B41* I B36 B37 B52 5 - 5 - 0 10
  Test# 2 H* B32* B42* B41* I B36 B37 B52 9 - 4 - 8 21
  Test# 3 H* B32* B42* B41* I B36 B37 B52 9 - 4 - 4 17
  Test# 4 H* B32* B42* B41* I B36 B37 B52 2 - 6 - 5 13
01/02/2015 Test# 1 H* B31* B36* B52* I B42 B38 B40 8 - 8 - 1 17
  Test# 2 H* B31* B36* B52* I B42 B38 B40 3 - 9 - 4 16
  Test# 3 H* B31* B36* B52* I B42 B38 B40 5 - 1 - 0 6
  Test# 4 H* B31* B36* B52* I B42 B38 B40 1 - 5 - 7 13
01/01/2015 Test# 1 H* B44* B38* B32* I B39 B37 B33 5 - 9 - 4 18
  Test# 2 H* B44* B38* B32* I B39 B37 B33 5 - 6 - 6 17
  Test# 3 H* B44* B38* B32* I B39 B37 B33 9 - 1 - 9 19
  Test# 4 H* B44* B38* B32* I B39 B37 B33 3 - 2 - 4 9
Previous Quarter          Download All Years          Next Quarter