Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Pick 3™ Day Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball sets used for a Pick 3 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Pick 3 drawing. The Pick 3 drawing machine uses three separate ball sets – one for each of the three winning numbers. Each of these three ball sets are tested in separate chambers of the Pick 3 drawing machine. The ball sets for Pick 3 pass or fail the pre-tests independently.

If any Pick 3 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Pick 3 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set – in that chamber only – will not pass the pre-tests.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED.

If the designated Pick 3 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Pick 3 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Pick 3 drawing machine and the designated Pick 3 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Machine Ball Set 1 Ball Set 2 Ball Set 3 Alt. Machine Alt. Ball Set 1 Alt. Ball Set 2 Alt. Ball Set 3 Numbers Drawn
09/30/2024 Test# 1 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 2 - 6 - 4  
  Test# 2 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 3 - 3 - 8  
  Test# 3 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 0 - 1 - 9  
  Test# 4 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 7 - 0 - 8  
09/28/2024 Test# 1 O* C89* C75* C74* P C81 C79 C94 7 - 2 - 1  
  Test# 2 O* C89* C75* C74* P C81 C79 C94 8 - 0 - 6  
  Test# 3 O* C89* C75* C74* P C81 C79 C94 2 - 8 - 1  
  Test# 4 O* C89* C75* C74* P C81 C79 C94 1 - 0 - 1  
09/27/2024 Test# 1 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 2 - 7 - 6  
  Test# 2 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 5 - 1 - 0  
  Test# 3 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 1 - 3 - 4  
  Test# 4 O* C81* C79* C72* P C71 C82 C74 2 - 2 - 0  
09/26/2024 Test# 1 O* C92* C87* C77* P C86 C75 C72 7 - 1 - 5  
  Test# 2 O* C92* C87* C77* P C86 C75 C72 0 - 0 - 8  
  Test# 3 O* C92* C87* C77* P C86 C75 C72 1 - 4 - 2  
  Test# 4 O* C92* C87* C77* P C86 C75 C72 9 - 9 - 4  
09/25/2024 Test# 1 O* C92* C83* C77* P C86 C87 C72 9 - 0 - 7  
  Test# 2 O* C92* C83* C77* P C86 C87 C72 9 - 3 - 5  
  Test# 3 O* C92* C83* C77* P C86 C87 C72 6 - 9 - 4  
  Test# 4 O* C92* C83* C77* P C86 C87 C72 8 - 7 - 0  
09/24/2024 Test# 1 O* C71* C82* C74* P C92 C83 C94 4 - 4 - 1  
  Test# 2 O* C71* C82* C74* P C92 C83 C94 9 - 9 - 1  
  Test# 3 O* C71* C82* C74* P C92 C83 C94 9 - 9 - 7  
  Test# 4 O* C71* C82* C74* P C92 C83 C94 1 - 0 - 4  
09/23/2024 Test# 1 O* C81* C83* C72* P C71 C87 C74 0 - 0 - 3  
  Test# 2 O* C81* C83* C72* P C71 C87 C74 2 - 7 - 2  
  Test# 3 O* C81* C83* C72* P C71 C87 C74 4 - 8 - 2  
  Test# 4 O* C81* C83* C72* P C71 C87 C74 9 - 4 - 5  
09/21/2024 Test# 1 O* C71* C82* C72* P C92 C83 C74 0 - 5 - 1  
  Test# 2 O* C71* C82* C72* P C92 C83 C74 6 - 2 - 2  
  Test# 3 O* C71* C82* C72* P C92 C83 C74 6 - 4 - 7  
  Test# 4 O* C71* C82* C72* P C92 C83 C74 7 - 6 - 4  
09/20/2024 Test# 1 O* C92* C82* C77* P C86 C83 C72 1 - 2 - 4  
  Test# 2 O* C92* C82* C77* P C86 C83 C72 1 - 1 - 4  
  Test# 3 O* C92* C82* C77* P C86 C83 C72 1 - 3 - 9  
  Test# 4 O* C92* C82* C77* P C86 C83 C72 6 - 2 - 4  
09/19/2024 Test# 1 O* C81* C87* C72* P C71 C75 C74 3 - 9 - 1  
  Test# 2 O* C81* C87* C72* P C71 C75 C74 1 - 1 - 9  
  Test# 3 O* C81* C87* C72* P C71 C75 C74 2 - 7 - 7  
  Test# 4 O* C81* C87* C72* P C71 C75 C74 3 - 8 - 4  
09/18/2024 Test# 1 O* C89* C75* C94* P C81 C79 C84 7 - 7 - 2  
  Test# 2 O* C89* C75* C94* P C81 C79 C84 8 - 9 - 1  
  Test# 3 O* C89* C75* C94* P C81 C79 C84 1 - 5 - 5  
  Test# 4 O* C89* C75* C94* P C81 C79 C84 9 - 7 - 2  
09/17/2024 Test# 1 O* C71* C75* C74* P C92 C79 C94 3 - 6 - 1  
  Test# 2 O* C71* C75* C74* P C92 C79 C94 5 - 4 - 9  
  Test# 3 O* C71* C75* C74* P C92 C79 C94 8 - 7 - 4  
  Test# 4 O* C71* C75* C74* P C92 C79 C94 4 - 9 - 3  
09/16/2024 Test# 1 O* C71* C79* C74* P C92 C82 C94 9 - 6 - 5  
  Test# 2 O* C71* C79* C74* P C92 C82 C94 9 - 7 - 4  
  Test# 3 O* C71* C79* C74* P C92 C82 C94 5 - 0 - 7  
  Test# 4 O* C71* C79* C74* P C92 C82 C94 2 - 1 - 9  
09/14/2024 Test# 1 O* C89* C75* C84* P C81 C79 C77 3 - 6 - 9  
  Test# 2 O* C89* C75* C84* P C81 C79 C77 4 - 0 - 3  
  Test# 3 O* C89* C75* C84* P C81 C79 C77 4 - 2 - 0  
  Test# 4 O* C89* C75* C84* P C81 C79 C77 1 - 0 - 4  
09/13/2024 Test# 1 O* C89* C83* C77* P C81 C87 C72 0 - 1 - 9  
  Test# 2 O* C89* C83* C77* P C81 C87 C72 6 - 7 - 8  
  Test# 3 O* C89* C83* C77* P C81 C87 C72 2 - 9 - 9  
  Test# 4 O* C89* C83* C77* P C81 C87 C72 7 - 4 - 4  
09/12/2024 Test# 1 O* C92* C79* C94* P C86 C82 C84 7 - 7 - 1  
  Test# 2 O* C92* C79* C94* P C86 C82 C84 1 - 6 - 9  
  Test# 3 O* C92* C79* C94* P C86 C82 C84 1 - 5 - 1  
  Test# 4 O* C92* C79* C94* P C86 C82 C84 2 - 9 - 7  
09/11/2024 Test# 1 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 4 - 9 - 1  
  Test# 2 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 1 - 3 - 7  
  Test# 3 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 2 - 3 - 1  
  Test# 4 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 5 - 8 - 6  
09/10/2024 Test# 1 O* C92* C83* C74* P C86 C87 C94 6 - 5 - 0  
  Test# 2 O* C92* C83* C74* P C86 C87 C94 9 - 2 - 6  
  Test# 3 O* C92* C83* C74* P C86 C87 C94 0 - 7 - 4  
  Test# 4 O* C92* C83* C74* P C86 C87 C94 3 - 2 - 7  
09/09/2024 Test# 1 O* C92* C82* C72* P C86 C83 C74 1 - 3 - 7  
  Test# 2 O* C92* C82* C72* P C86 C83 C74 0 - 6 - 6  
  Test# 3 O* C92* C82* C72* P C86 C83 C74 4 - 6 - 0  
  Test# 4 O* C92* C82* C72* P C86 C83 C74 8 - 9 - 1  
09/07/2024 Test# 1 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 2 - 7 - 6  
  Test# 2 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 2 - 6 - 3  
  Test# 3 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 7 - 5 - 8  
  Test# 4 O* C92* C87* C94* P C86 C75 C84 8 - 5 - 5  
09/06/2024 Test# 1 O* C86* C87* C94* P C89 C75 C84 8 - 5 - 2  
  Test# 2 O* C86* C87* C94* P C89 C75 C84 4 - 1 - 4  
  Test# 3 O* C86* C87* C94* P C89 C75 C84 7 - 1 - 3  
  Test# 4 O* C86* C87* C94* P C89 C75 C84 9 - 5 - 4  
09/05/2024 Test# 1 O* C71* C87* C84* P C92 C75 C77 4 - 3 - 9  
  Test# 2 O* C71* C87* C84* P C92 C75 C77 2 - 6 - 0  
  Test# 3 O* C71* C87* C84* P C92 C75 C77 7 - 9 - 4  
  Test# 4 O* C71* C87* C84* P C92 C75 C77 1 - 9 - 2  
09/04/2024 Test# 1 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 1 - 1 - 2  
  Test# 2 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 0 - 3 - 1  
  Test# 3 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 3 - 3 - 4  
  Test# 4 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 2 - 2 - 1  
09/03/2024 Test# 1 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 5 - 0 - 3  
  Test# 2 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 4 - 3 - 0  
  Test# 3 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 0 - 2 - 2  
  Test# 4 O* C92* C87* C72* P C86 C75 C74 2 - 9 - 3  
09/02/2024 Test# 1 O* C89* C83* C72* P C81 C87 C74 0 - 1 - 9  
  Test# 2 O* C89* C83* C72* P C81 C87 C74 5 - 2 - 3  
  Test# 3 O* C89* C83* C72* P C81 C87 C74 3 - 8 - 1  
  Test# 4 O* C89* C83* C72* P C81 C87 C74 2 - 0 - 3  
08/31/2024 Test# 1 O* C74* C84* C70* P C91 C79 C89 5 - 0 - 9  
  Test# 2 O* C74* C84* C70* P C91 C79 C89 4 - 3 - 1  
  Test# 3 O* C74* C84* C70* P C91 C79 C89 2 - 5 - 2  
  Test# 4 O* C74* C84* C70* P C91 C79 C89 5 - 6 - 3  
08/30/2024 Test# 1 O* C76* C68* C75* P C95 C85 C78 1 - 6 - 8  
  Test# 2 O* C76* C68* C75* P C95 C85 C78 7 - 0 - 9  
  Test# 3 O* C76* C68* C75* P C95 C85 C78 4 - 1 - 3  
  Test# 4 O* C76* C68* C75* P C95 C85 C78 9 - 8 - 1  
08/29/2024 Test# 1 O* C91* C79* C75* P C76 C82 C78 0 - 4 - 8  
  Test# 2 O* C91* C79* C75* P C76 C82 C78 6 - 1 - 3  
  Test# 3 O* C91* C79* C75* P C76 C82 C78 3 - 8 - 6  
  Test# 4 O* C91* C79* C75* P C76 C82 C78 3 - 8 - 7  
08/28/2024 Test# 1 O* C76* C79* C75* P C95 C82 C78 6 - 3 - 4  
  Test# 2 O* C76* C79* C75* P C95 C82 C78 9 - 1 - 9  
  Test# 3 O* C76* C79* C75* P C95 C82 C78 1 - 3 - 5  
  Test# 4 O* C76* C79* C75* P C95 C82 C78 2 - 6 - 0  
08/27/2024 Test# 1 O* C76* C82* C72* P C95 C68 C70 2 - 9 - 8  
  Test# 2 O* C76* C82* C72* P C95 C68 C70 0 - 6 - 7  
  Test# 3 O* C76* C82* C72* P C95 C68 C70 4 - 4 - 6  
  Test# 4 O* C76* C82* C72* P C95 C68 C70 8 - 3 - 4  
08/26/2024 Test# 1 O* C76* C85* C75* P C95 C84 C78 8 - 3 - 5  
  Test# 2 O* C76* C85* C75* P C95 C84 C78 1 - 8 - 8  
  Test# 3 O* C76* C85* C75* P C95 C84 C78 4 - 1 - 2  
  Test# 4 O* C76* C85* C75* P C95 C84 C78 7 - 4 - 5  
08/24/2024 Test# 1 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 7 - 0 - 7  
  Test# 2 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 6 - 6 - 9  
  Test# 3 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 5 - 6 - 8  
  Test# 4 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 7 - 3 - 8  
08/23/2024 Test# 1 O* C74* C82* C75* P C91 C68 C78 1 - 8 - 5  
  Test# 2 O* C74* C82* C75* P C91 C68 C78 8 - 8 - 3  
  Test# 3 O* C74* C82* C75* P C91 C68 C78 5 - 1 - 7  
  Test# 4 O* C74* C82* C75* P C91 C68 C78 6 - 6 - 8  
08/22/2024 Test# 1 O* C95* C85* C75* P C90 C84 C78 9 - 5 - 0  
  Test# 2 O* C95* C85* C75* P C90 C84 C78 7 - 5 - 1  
  Test# 3 O* C95* C85* C75* P C90 C84 C78 9 - 3 - 1  
  Test# 4 O* C95* C85* C75* P C90 C84 C78 2 - 8 - 8  
08/21/2024 Test# 1 O* C74* C85* C72* P C91 C84 C70 1 - 7 - 5  
  Test# 2 O* C74* C85* C72* P C91 C84 C70 5 - 2 - 5  
  Test# 3 O* C74* C85* C72* P C91 C84 C70 1 - 7 - 8  
  Test# 4 O* C74* C85* C72* P C91 C84 C70 6 - 2 - 3  
08/20/2024 Test# 1 O* C90* C84* C70* P C74 C79 C89 4 - 9 - 0  
  Test# 2 O* C90* C84* C70* P C74 C79 C89 4 - 7 - 9  
  Test# 3 O* C90* C84* C70* P C74 C79 C89 7 - 4 - 2  
  Test# 4 O* C90* C84* C70* P C74 C79 C89 2 - 9 - 7  
08/19/2024 Test# 1 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 6 - 6 - 6  
  Test# 2 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 4 - 9 - 5  
  Test# 3 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 3 - 9 - 1  
  Test# 4 O* C91* C84* C75* P C76 C79 C78 4 - 5 - 1  
08/17/2024 Test# 1 O* C91* C79* C78* P C76 C82 C72 6 - 6 - 9  
  Test# 2 O* C91* C79* C78* P C76 C82 C72 9 - 4 - 9  
  Test# 3 O* C91* C79* C78* P C76 C82 C72 1 - 1 - 9  
  Test# 4 O* C91* C79* C78* P C76 C82 C72 7 - 0 - 2  
08/16/2024 Test# 1 O* C95* C85* C78* P C90 C84 C72 6 - 6 - 7  
  Test# 2 O* C95* C85* C78* P C90 C84 C72 4 - 1 - 0  
  Test# 3 O* C95* C85* C78* P C90 C84 C72 8 - 8 - 2  
  Test# 4 O* C95* C85* C78* P C90 C84 C72 2 - 6 - 5  
08/15/2024 Test# 1 O* C76* C82* C70* P C95 C68 C89 6 - 4 - 8  
  Test# 2 O* C76* C82* C70* P C95 C68 C89 9 - 6 - 3  
  Test# 3 O* C76* C82* C70* P C95 C68 C89 9 - 0 - 9  
  Test# 4 O* C76* C82* C70* P C95 C68 C89 2 - 9 - 6  
08/14/2024 Test# 1 O* C95* C85* C70* P C90 C84 C89 2 - 4 - 5  
  Test# 2 O* C95* C85* C70* P C90 C84 C89 9 - 0 - 0  
  Test# 3 O* C95* C85* C70* P C90 C84 C89 9 - 9 - 5  
  Test# 4 O* C95* C85* C70* P C90 C84 C89 5 - 4 - 4  
08/13/2024 Test# 1 O* C91* C79* C72* P C76 C82 C70 7 - 8 - 0  
  Test# 2 O* C91* C79* C72* P C76 C82 C70 9 - 7 - 9  
  Test# 3 O* C91* C79* C72* P C76 C82 C70 8 - 9 - 1  
  Test# 4 O* C91* C79* C72* P C76 C82 C70 5 - 0 - 7  
08/12/2024 Test# 1 N* C95* C85* C78* O C90 C84 C72 1 - 4 - 5  
  Test# 2 N* C95* C85* C78* O C90 C84 C72 4 - 0 - 3  
  Test# 3 N* C95* C85* C78* O C90 C84 C72 2 - 3 - 5  
  Test# 4 N* C95* C85* C78* O C90 C84 C72 2 - 1 - 1  
08/10/2024 Test# 1 N* C76* C82* C70* O C95 C68 C89 1 - 7 - 4  
  Test# 2 N* C76* C82* C70* O C95 C68 C89 0 - 6 - 6  
  Test# 3 N* C76* C82* C70* O C95 C68 C89 0 - 1 - 6  
  Test# 4 N* C76* C82* C70* O C95 C68 C89 5 - 0 - 8  
08/09/2024 Test# 1 N* C95* C85* C70* O C90 C84 C89 6 - 8 - 9  
  Test# 2 N* C95* C85* C70* O C90 C84 C89 0 - 2 - 0  
  Test# 3 N* C95* C85* C70* O C90 C84 C89 7 - 9 - 0  
  Test# 4 N* C95* C85* C70* O C90 C84 C89 9 - 6 - 6  
08/08/2024 Test# 1 N* C76* C68* C75* O C95 C85 C78 9 - 5 - 3  
  Test# 2 N* C76* C68* C75* O C95 C85 C78 2 - 9 - 5  
  Test# 3 N* C76* C68* C75* O C95 C85 C78 6 - 4 - 0  
  Test# 4 N* C76* C68* C75* O C95 C85 C78 4 - 7 - 6  
08/07/2024 Test# 1 N* C95* C79* C75* O C90 C82 C78 5 - 8 - 8  
  Test# 2 N* C95* C79* C75* O C90 C82 C78 4 - 4 - 8  
  Test# 3 N* C95* C79* C75* O C90 C82 C78 0 - 5 - 1  
  Test# 4 N* C95* C79* C75* O C90 C82 C78 5 - 2 - 3  
08/06/2024 Test# 1 N* C76* C79* C89* O C95 C82 C75 4 - 3 - 0  
  Test# 2 N* C76* C79* C89* O C95 C82 C75 7 - 8 - 4  
  Test# 3 N* C76* C79* C89* O C95 C82 C75 4 - 1 - 5  
  Test# 4 N* C76* C79* C89* O C95 C82 C75 3 - 7 - 3  
08/05/2024 Test# 1 N* C90* C85* C70* O C74 C84 C89 8 - 6 - 5  
  Test# 2 N* C90* C85* C70* O C74 C84 C89 6 - 8 - 1  
  Test# 3 N* C90* C85* C70* O C74 C84 C89 5 - 9 - 9  
  Test# 4 N* C90* C85* C70* O C74 C84 C89 9 - 5 - 3  
08/03/2024 Test# 1 N* C91* C79* C75* O C76 C82 C78 2 - 9 - 8  
  Test# 2 N* C91* C79* C75* O C76 C82 C78 9 - 4 - 5  
  Test# 3 N* C91* C79* C75* O C76 C82 C78 9 - 5 - 1  
  Test# 4 N* C91* C79* C75* O C76 C82 C78 0 - 8 - 7  
08/02/2024 Test# 1 N* C74* C84* C70* O C91 C79 C89 1 - 1 - 6  
  Test# 2 N* C74* C84* C70* O C91 C79 C89 1 - 8 - 0  
  Test# 3 N* C74* C84* C70* O C91 C79 C89 9 - 4 - 6  
  Test# 4 N* C74* C84* C70* O C91 C79 C89 5 - 8 - 9  
08/01/2024 Test# 1 N* C76* C85* C78* O C95 C84 C72 3 - 9 - 9  
  Test# 2 N* C76* C85* C78* O C95 C84 C72 9 - 6 - 0  
  Test# 3 N* C76* C85* C78* O C95 C84 C72 9 - 6 - 2  
  Test# 4 N* C76* C85* C78* O C95 C84 C72 6 - 3 - 4  
07/31/2024 Test# 1 M* C37* C53* C41* N C32 C36 C59 6 - 9 - 0  
  Test# 2 M* C37* C53* C41* N C32 C36 C59 2 - 3 - 7  
  Test# 3 M* C37* C53* C41* N C32 C36 C59 3 - 5 - 0  
  Test# 4 M* C37* C53* C41* N C32 C36 C59 1 - 9 - 6  
07/30/2024 Test# 1 M* C52* C53* C59* N C37 C36 C39 0 - 5 - 9  
  Test# 2 M* C52* C53* C59* N C37 C36 C39 5 - 7 - 4  
  Test# 3 M* C52* C53* C59* N C37 C36 C39 4 - 5 - 2  
  Test# 4 M* C52* C53* C59* N C37 C36 C39 3 - 9 - 2  
07/29/2024 Test# 1 M* C45* C35* C34* N C58 C53 C48 7 - 1 - 5  
  Test# 2 M* C45* C35* C34* N C58 C53 C48 4 - 7 - 0  
  Test# 3 M* C45* C35* C34* N C58 C53 C48 7 - 1 - 6  
  Test# 4 M* C45* C35* C34* N C58 C53 C48 6 - 8 - 9  
07/27/2024 Test# 1 M* C58* C53* C34* N C52 C36 C48 5 - 1 - 5  
  Test# 2 M* C58* C53* C34* N C52 C36 C48 8 - 8 - 9  
  Test# 3 M* C58* C53* C34* N C52 C36 C48 8 - 1 - 0  
  Test# 4 M* C58* C53* C34* N C52 C36 C48 5 - 2 - 1  
07/26/2024 Test# 1 M* C52* C36* C48* N C37 C42 C41 5 - 0 - 2  
  Test# 2 M* C52* C36* C48* N C37 C42 C41 4 - 3 - 7  
  Test# 3 M* C52* C36* C48* N C37 C42 C41 3 - 5 - 9  
  Test# 4 M* C52* C36* C48* N C37 C42 C41 3 - 3 - 5  
07/25/2024 Test# 1 M* C52* C42* C48* N C37 C44 C41 7 - 2 - 2  
  Test# 2 M* C52* C42* C48* N C37 C44 C41 3 - 3 - 9  
  Test# 3 M* C52* C42* C48* N C37 C44 C41 3 - 1 - 0  
  Test# 4 M* C52* C42* C48* N C37 C44 C41 1 - 1 - 6  
07/24/2024 Test# 1 M* C52* C53* C41* N C37 C36 C59 3 - 7 - 8  
  Test# 2 M* C52* C53* C41* N C37 C36 C59 8 - 6 - 2  
  Test# 3 M* C52* C53* C41* N C37 C36 C59 2 - 9 - 6  
  Test# 4 M* C52* C53* C41* N C37 C36 C59 1 - 5 - 9  
07/23/2024 Test# 1 M* C37* C53* C48* N C32 C36 C41 5 - 8 - 2  
  Test# 2 M* C37* C53* C48* N C32 C36 C41 1 - 7 - 7  
  Test# 3 M* C37* C53* C48* N C32 C36 C41 0 - 2 - 4  
  Test# 4 M* C37* C53* C48* N C32 C36 C41 3 - 0 - 5  
07/22/2024 Test# 1 M* C52* C36* C41* N C37 C42 C59 7 - 5 - 9  
  Test# 2 M* C52* C36* C41* N C37 C42 C59 4 - 6 - 8  
  Test# 3 M* C52* C36* C41* N C37 C42 C59 8 - 8 - 8  
  Test# 4 M* C52* C36* C41* N C37 C42 C59 2 - 9 - 4  
07/20/2024 Test# 1 M* C52* C53* C39* N C37 C36 C34 4 - 9 - 5  
  Test# 2 M* C52* C53* C39* N C37 C36 C34 9 - 4 - 1  
  Test# 3 M* C52* C53* C39* N C37 C36 C34 8 - 3 - 2  
  Test# 4 M* C52* C53* C39* N C37 C36 C34 5 - 8 - 9  
07/19/2024 Test# 1 M* C58* C35* C34* N C52 C53 C48 4 - 2 - 5  
  Test# 2 M* C58* C35* C34* N C52 C53 C48 0 - 9 - 4  
  Test# 3 M* C58* C35* C34* N C52 C53 C48 8 - 6 - 0  
  Test# 4 M* C58* C35* C34* N C52 C53 C48 8 - 7 - 8  
07/18/2024 Test# 1 M* C45* C42* C59* N C58 C44 C39 1 - 9 - 4  
  Test# 2 M* C45* C42* C59* N C58 C44 C39 0 - 3 - 3  
  Test# 3 M* C45* C42* C59* N C58 C44 C39 8 - 9 - 0  
  Test# 4 M* C45* C42* C59* N C58 C44 C39 3 - 0 - 4  
07/17/2024 Test# 1 M* C52* C44* C59* N C37 C35 C39 6 - 0 - 5  
  Test# 2 M* C52* C44* C59* N C37 C35 C39 9 - 7 - 9  
  Test# 3 M* C52* C44* C59* N C37 C35 C39 7 - 1 - 6  
  Test# 4 M* C52* C44* C59* N C37 C35 C39 3 - 0 - 2  
07/16/2024 Test# 1 M* C45* C42* C34* N C58 C44 C48 9 - 7 - 9  
  Test# 2 M* C45* C42* C34* N C58 C44 C48 3 - 2 - 7  
  Test# 3 M* C45* C42* C34* N C58 C44 C48 7 - 7 - 5  
  Test# 4 M* C45* C42* C34* N C58 C44 C48 9 - 6 - 0  
07/15/2024 Test# 1 M* C37* C44* C48* N C32 C35 C41 7 - 6 - 4  
  Test# 2 M* C37* C44* C48* N C32 C35 C41 4 - 3 - 0  
  Test# 3 M* C37* C44* C48* N C32 C35 C41 2 - 7 - 6  
  Test# 4 M* C37* C44* C48* N C32 C35 C41 8 - 4 - 1  
07/13/2024 Test# 1 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 2 - 0 - 4  
  Test# 2 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 5 - 8 - 2  
  Test# 3 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 7 - 8 - 4  
  Test# 4 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 6 - 8 - 3  
07/12/2024 Test# 1 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 1 - 8 - 1  
  Test# 2 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 6 - 5 - 4  
  Test# 3 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 7 - 5 - 9  
  Test# 4 M* C45* C42* C48* N C58 C44 C41 3 - 7 - 5  
07/11/2024 Test# 1 M* C37* C42* C39* N C32 C44 C34 6 - 3 - 9  
  Test# 2 M* C37* C42* C39* N C32 C44 C34 7 - 3 - 7  
  Test# 3 M* C37* C42* C39* N C32 C44 C34 9 - 1 - 0  
  Test# 4 M* C37* C42* C39* N C32 C44 C34 4 - 1 - 7  
07/10/2024 Test# 1 M* C32* C44* C39* N C45 C35 C34 5 - 6 - 0  
  Test# 2 M* C32* C44* C39* N C45 C35 C34 0 - 8 - 7  
  Test# 3 M* C32* C44* C39* N C45 C35 C34 2 - 9 - 2  
  Test# 4 M* C32* C44* C39* N C45 C35 C34 6 - 5 - 6  
07/09/2024 Test# 1 M* C32* C42* C41* N C45 C44 C59 2 - 5 - 5  
  Test# 2 M* C32* C42* C41* N C45 C44 C59 7 - 0 - 8  
  Test# 3 M* C32* C42* C41* N C45 C44 C59 8 - 6 - 4  
  Test# 4 M* C32* C42* C41* N C45 C44 C59 7 - 3 - 5  
07/08/2024 Test# 1 M* C52* C36* C59* N C37 C42 C39 5 - 6 - 7  
  Test# 2 M* C52* C36* C59* N C37 C42 C39 4 - 5 - 3  
  Test# 3 M* C52* C36* C59* N C37 C42 C39 4 - 5 - 9  
  Test# 4 M* C52* C36* C59* N C37 C42 C39 2 - 5 - 4  
07/06/2024 Test# 1 M* C52* C42* C34* N C37 C44 C48 9 - 9 - 7  
  Test# 2 M* C52* C42* C34* N C37 C44 C48 1 - 5 - 7  
  Test# 3 M* C52* C42* C34* N C37 C44 C48 8 - 9 - 5  
  Test# 4 M* C52* C42* C34* N C37 C44 C48 5 - 8 - 1  
07/05/2024 Test# 1 M* C32* C35* C39* N C45 C53 C34 7 - 9 - 1  
  Test# 2 M* C32* C35* C39* N C45 C53 C34 0 - 9 - 0  
  Test# 3 M* C32* C35* C39* N C45 C53 C34 9 - 7 - 2  
  Test# 4 M* C32* C35* C39* N C45 C53 C34 5 - 6 - 4  
07/04/2024 Test# 1 M* C37* C44* C41* N C32 C35 C59 1 - 4 - 0  
  Test# 2 M* C37* C44* C41* N C32 C35 C59 6 - 3 - 3  
  Test# 3 M* C37* C44* C41* N C32 C35 C59 5 - 1 - 1  
  Test# 4 M* C37* C44* C41* N C32 C35 C59 3 - 0 - 2  
07/03/2024 Test# 1 M* C45* C53* C34* N C58 C36 C48 4 - 4 - 3  
  Test# 2 M* C45* C53* C34* N C58 C36 C48 6 - 9 - 0  
  Test# 3 M* C45* C53* C34* N C58 C36 C48 6 - 0 - 4  
  Test# 4 M* C45* C53* C34* N C58 C36 C48 0 - 7 - 2  
07/02/2024 Test# 1 M* C45* C53* C39* N C58 C36 C34 5 - 8 - 8  
  Test# 2 M* C45* C53* C39* N C58 C36 C34 9 - 7 - 2  
  Test# 3 M* C45* C53* C39* N C58 C36 C34 2 - 2 - 9  
  Test# 4 M* C45* C53* C39* N C58 C36 C34 2 - 2 - 9  
07/01/2024 Test# 1 M* C58* C42* C39* N C52 C44 C34 1 - 7 - 7  
  Test# 2 M* C58* C42* C39* N C52 C44 C34 5 - 2 - 3  
  Test# 3 M* C58* C42* C39* N C52 C44 C34 9 - 4 - 4  
  Test# 4 M* C58* C42* C39* N C52 C44 C34 5 - 2 - 8  
Previous Quarter          Download All Years          Next Quarter