Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

All or Nothing™ Evening  Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for an All or Nothing drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every All or Nothing drawing. An All or Nothing ball set passes the pre-tests if the same five balls are not drawn more than four times. If the same five All or Nothing balls are drawn four times, a fifth pre-test is performed. If the same five All or Nothing balls that were drawn four times are drawn a fifth time during the fifth pre-test, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate equipment. The second set(s) of pre-tests are shown in RED.

If the designated All or Nothing drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate All or Nothing drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate All or Nothing drawing machine and the designated All or Nothing ball set. The new
set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download                  

Date Test# Machine Ball Set Alt. Machine Alt. Ball
Set
Numbers Drawn
04/19/2024 Test# 1 H* 82* F 79 13 - 1 - 15 - 18 - 7 - 4 - 19 - 9 - 12 - 11 - 23 - 2
  Test# 2 H* 82* F 79 2 - 22 - 7 - 1 - 14 - 21 - 15 - 19 - 8 - 11 - 10 - 9
  Test# 3 H* 82* F 79 24 - 9 - 2 - 6 - 14 - 23 - 16 - 3 - 1 - 13 - 11 - 21
  Test# 4 H* 82* F 79 22 - 3 - 7 - 9 - 19 - 21 - 20 - 5 - 1 - 12 - 24 - 4
04/18/2024 Test# 1 H* 82* F 79 2 - 3 - 8 - 10 - 24 - 6 - 4 - 20 - 15 - 19 - 16 - 11
  Test# 2 H* 82* F 79 18 - 21 - 8 - 6 - 20 - 1 - 15 - 19 - 2 - 16 - 13 - 14
  Test# 3 H* 82* F 79 12 - 22 - 8 - 15 - 20 - 23 - 5 - 24 - 10 - 2 - 13 - 6
  Test# 4 H* 82* F 79 16 - 23 - 2 - 13 - 20 - 8 - 5 - 22 - 11 - 1 - 21 - 4
04/17/2024 Test# 1 H* 79* F 86 17 - 21 - 6 - 22 - 15 - 19 - 12 - 7 - 4 - 23 - 3 - 8
  Test# 2 H* 79* F 86 9 - 23 - 10 - 6 - 5 - 16 - 3 - 14 - 19 - 15 - 21 - 4
  Test# 3 H* 79* F 86 6 - 8 - 13 - 20 - 14 - 16 - 11 - 18 - 23 - 22 - 19 - 10
  Test# 4 H* 79* F 86 16 - 24 - 13 - 6 - 8 - 21 - 18 - 12 - 3 - 1 - 14 - 10
04/16/2024 Test# 1 H* 86* F 83 2 - 24 - 12 - 22 - 9 - 16 - 10 - 3 - 17 - 5 - 18 - 23
  Test# 2 H* 86* F 83 4 - 16 - 8 - 5 - 9 - 15 - 1 - 22 - 23 - 24 - 20 - 6
  Test# 3 H* 86* F 83 13 - 2 - 8 - 23 - 9 - 22 - 11 - 17 - 5 - 18 - 24 - 19
  Test# 4 H* 86* F 83 23 - 20 - 22 - 19 - 16 - 15 - 11 - 18 - 24 - 17 - 8 - 3
04/15/2024 Test# 1 H* 86* F 83 6 - 14 - 18 - 20 - 7 - 1 - 12 - 19 - 22 - 9 - 10 - 4
  Test# 2 H* 86* F 83 16 - 19 - 24 - 22 - 3 - 12 - 8 - 7 - 10 - 14 - 9 - 1
  Test# 3 H* 86* F 83 16 - 9 - 15 - 21 - 5 - 14 - 7 - 17 - 23 - 19 - 10 - 3
  Test# 4 H* 86* F 83 14 - 3 - 24 - 1 - 21 - 5 - 12 - 20 - 11 - 13 - 18 - 4
04/13/2024 Test# 1 H* 86* F 83 10 - 14 - 1 - 18 - 21 - 3 - 7 - 8 - 12 - 20 - 2 - 5
  Test# 2 H* 86* F 83 6 - 16 - 5 - 21 - 13 - 24 - 9 - 14 - 18 - 4 - 19 - 17
  Test# 3 H* 86* F 83 13 - 1 - 5 - 6 - 4 - 17 - 2 - 16 - 20 - 23 - 24 - 14
  Test# 4 H* 86* F 83 4 - 23 - 13 - 3 - 12 - 11 - 6 - 20 - 22 - 15 - 24 - 18
04/12/2024 Test# 1 H* 82* F 79 19 - 1 - 4 - 12 - 17 - 22 - 15 - 7 - 2 - 23 - 21 - 13
  Test# 2 H* 82* F 79 8 - 6 - 4 - 21 - 7 - 15 - 2 - 3 - 10 - 18 - 19 - 24
  Test# 3 H* 82* F 79 20 - 7 - 14 - 8 - 10 - 11 - 22 - 23 - 18 - 17 - 2 - 19
  Test# 4 H* 82* F 79 13 - 8 - 24 - 18 - 11 - 10 - 15 - 4 - 1 - 21 - 23 - 17
04/11/2024 Test# 1 H* 82* F 79 21 - 19 - 8 - 3 - 12 - 1 - 16 - 9 - 24 - 6 - 11 - 7
  Test# 2 H* 82* F 79 23 - 4 - 11 - 9 - 6 - 14 - 24 - 12 - 13 - 5 - 7 - 3
  Test# 3 H* 82* F 79 12 - 19 - 24 - 17 - 9 - 3 - 5 - 16 - 21 - 11 - 20 - 14
  Test# 4 H* 82* F 79 11 - 23 - 15 - 2 - 17 - 21 - 18 - 3 - 13 - 4 - 10 - 8
04/10/2024 Test# 1 H* 79* F 86 12 - 21 - 16 - 6 - 8 - 20 - 3 - 2 - 10 - 9 - 7 - 4
  Test# 2 H* 79* F 86 13 - 24 - 12 - 21 - 4 - 17 - 22 - 11 - 10 - 5 - 6 - 19
  Test# 3 H* 79* F 86 15 - 23 - 6 - 17 - 18 - 13 - 21 - 7 - 20 - 16 - 5 - 19
  Test# 4 H* 79* F 86 6 - 4 - 23 - 19 - 24 - 18 - 13 - 5 - 16 - 12 - 15 - 9
04/09/2024 Test# 1 H* 79* F 82 14 - 15 - 20 - 6 - 12 - 10 - 16 - 11 - 2 - 13 - 18 - 23
  Test# 2 H* 79* F 82 13 - 21 - 10 - 7 - 1 - 24 - 20 - 9 - 17 - 23 - 12 - 19
  Test# 3 H* 79* F 82 1 - 12 - 22 - 9 - 21 - 4 - 3 - 19 - 7 - 10 - 24 - 14
  Test# 4 H* 79* F 82 21 - 20 - 15 - 14 - 11 - 5 - 7 - 13 - 22 - 1 - 3 - 4
04/08/2024 Test# 1 H* 83* F 82 16 - 22 - 12 - 13 - 5 - 11 - 19 - 24 - 9 - 6 - 15 - 10
  Test# 2 H* 83* F 82 5 - 4 - 17 - 13 - 6 - 3 - 2 - 24 - 8 - 20 - 19 - 23
  Test# 3 H* 83* F 82 9 - 6 - 3 - 13 - 14 - 5 - 17 - 7 - 12 - 22 - 19 - 4
  Test# 4 H* 83* F 82 2 - 4 - 18 - 20 - 6 - 16 - 1 - 15 - 17 - 9 - 14 - 8
04/06/2024 Test# 1 H* 83* F 82 14 - 20 - 18 - 16 - 1 - 9 - 13 - 6 - 23 - 3 - 5 - 8
  Test# 2 H* 83* F 82 14 - 21 - 12 - 15 - 22 - 18 - 1 - 10 - 2 - 5 - 7 - 24
  Test# 3 H* 83* F 82 18 - 5 - 15 - 11 - 17 - 13 - 23 - 3 - 8 - 16 - 1 - 7
  Test# 4 H* 83* F 82 1 - 18 - 10 - 4 - 15 - 9 - 22 - 5 - 7 - 12 - 13 - 11
04/05/2024 Test# 1 H* 82* F 79 24 - 10 - 9 - 15 - 4 - 3 - 17 - 6 - 18 - 16 - 20 - 14
  Test# 2 H* 82* F 79 14 - 20 - 19 - 4 - 24 - 5 - 23 - 13 - 11 - 21 - 18 - 10
  Test# 3 H* 82* F 79 17 - 16 - 23 - 11 - 22 - 8 - 5 - 4 - 19 - 12 - 1 - 14
  Test# 4 H* 82* F 79 21 - 10 - 15 - 16 - 6 - 7 - 8 - 24 - 3 - 1 - 13 - 11
04/04/2024 Test# 1 H* 82* F 79 19 - 4 - 13 - 8 - 15 - 18 - 10 - 21 - 12 - 23 - 7 - 6
  Test# 2 H* 82* F 79 11 - 4 - 23 - 24 - 10 - 9 - 15 - 16 - 22 - 6 - 21 - 14
  Test# 3 H* 82* F 79 22 - 21 - 8 - 18 - 2 - 10 - 5 - 11 - 1 - 3 - 14 - 16
  Test# 4 H* 82* F 79 10 - 9 - 8 - 12 - 15 - 11 - 13 - 17 - 21 - 1 - 23 - 4
04/03/2024 Test# 1 H* 86* F 83 24 - 23 - 14 - 11 - 7 - 20 - 5 - 21 - 16 - 19 - 3 - 12
  Test# 2 H* 86* F 83 2 - 5 - 14 - 3 - 10 - 22 - 16 - 23 - 8 - 21 - 4 - 13
  Test# 3 H* 86* F 83 23 - 14 - 2 - 3 - 4 - 10 - 9 - 17 - 1 - 24 - 22 - 20
  Test# 4 H* 86* F 83 13 - 15 - 16 - 20 - 1 - 21 - 14 - 11 - 3 - 12 - 2 - 10
04/02/2024 Test# 1 H* 86* F 83 7 - 23 - 19 - 10 - 12 - 14 - 2 - 4 - 1 - 3 - 20 - 17
  Test# 2 H* 86* F 83 23 - 15 - 12 - 5 - 14 - 7 - 18 - 24 - 21 - 16 - 6 - 3
  Test# 3 H* 86* F 83 22 - 18 - 21 - 10 - 11 - 7 - 12 - 20 - 5 - 13 - 3 - 24
  Test# 4 H* 86* F 83 2 - 13 - 16 - 12 - 7 - 1 - 24 - 6 - 3 - 10 - 9 - 8
04/01/2024 Test# 1 H* 82* F 79 3 - 4 - 12 - 18 - 20 - 5 - 19 - 21 - 24 - 23 - 9 - 16
  Test# 2 H* 82* F 79 22 - 3 - 5 - 1 - 21 - 8 - 11 - 18 - 10 - 4 - 13 - 9
  Test# 3 H* 82* F 79 12 - 19 - 18 - 16 - 21 - 20 - 22 - 24 - 15 - 11 - 5 - 7
  Test# 4 H* 82* F 79 11 - 17 - 6 - 14 - 12 - 8 - 3 - 4 - 19 - 22 - 16 - 21
Previous Quarter          Download All Years